Landesliga

Tabellen

Erstellungsdatum: 14.05.2024
Division / Gruppe: 2. Division (Grunddurchgang)

Gesamttabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 DC Favoriten L17 18 11 4 3 254 : 210 44 54.74 84 0.0 84.0 : 60 58.33
2 Babylon Vienna Bulls 18 8 6 4 250 : 199 51 55.68 82 0.0 82.0 : 62 56.94
3 An Sporran Auchentoshan 18 8 7 3 253 : 224 29 53.04 82 0.0 82.0 : 62 56.94
4 Babylon Sackratten 18 8 5 5 242 : 215 27 52.95 78 0.0 78.0 : 66 54.17
5 DSG Heureka Viel´ Teller 18 6 7 5 230 : 207 23 52.63 75 0.0 75.0 : 68 52.45
6 DC Favoriten Rainbows 18 5 7 6 236 : 221 15 51.64 73 0.0 73.0 : 71 50.69
7 Dartons 18 6 5 7 227 : 239 -12 48.71 70 0.0 70.0 : 74 48.61
8 Dilettanten 18 3 6 9 205 : 247 -42 45.35 61 0.0 61.0 : 83 42.36
9 Scheibenfreunde Shamrock 18 4 5 9 203 : 259 -56 43.94 60 0.0 60.0 : 84 41.67
10 Crazy Arrows Boomerang 18 2 6 10 184 : 263 -79 41.16 54 0.0 54.0 : 89 37.76

Heimtabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 Babylon Vienna Bulls 9 5 3 1 131 : 94 37 58.22 43 0.0 43.0 : 29 59.72
2 Babylon Sackratten 9 5 3 1 127 : 103 24 55.22 43 0.0 43.0 : 29 59.72
3 DC Favoriten L17 9 6 2 1 126 : 103 23 55.02 41 0.0 41.0 : 31 56.94
4 DC Favoriten Rainbows 9 4 3 2 125 : 102 23 55.07 41 0.0 41.0 : 31 56.94
5 An Sporran Auchentoshan 9 4 3 2 128 : 113 15 53.11 41 0.0 41.0 : 31 56.94
6 Dartons 9 5 2 2 119 : 111 8 51.74 40 0.0 40.0 : 32 55.56
7 DSG Heureka Viel´ Teller 9 3 5 1 119 : 101 18 54.09 38 0.0 38.0 : 33 53.52
8 Scheibenfreunde Shamrock 9 4 2 3 112 : 121 -9 48.07 34 0.0 34.0 : 38 47.22
9 Dilettanten 9 2 2 5 103 : 120 -17 46.19 31 0.0 31.0 : 41 43.06
10 Crazy Arrows Boomerang 9 1 4 4 102 : 124 -22 45.13 31 0.0 31.0 : 41 43.06

Auswärtstabelle

  Spiele Legs Sets
Platz Mannschaft ANZ G U V G   V DIFF P G SP G+SP   V P
1 DC Favoriten L17 9 5 2 2 128 : 107 21 54.47 43 0.0 43.0 : 29 59.72
2 An Sporran Auchentoshan 9 4 4 1 125 : 111 14 52.97 41 0.0 41.0 : 31 56.94
3 Babylon Vienna Bulls 9 3 3 3 119 : 105 14 53.13 39 0.0 39.0 : 33 54.17
4 DSG Heureka Viel´ Teller 9 3 2 4 111 : 106 5 51.15 37 0.0 37.0 : 35 51.39
5 Babylon Sackratten 9 3 2 4 115 : 112 3 50.66 35 0.0 35.0 : 37 48.61
6 DC Favoriten Rainbows 9 1 4 4 111 : 119 -8 48.26 32 0.0 32.0 : 40 44.44
7 Dartons 9 1 3 5 108 : 128 -20 45.76 30 0.0 30.0 : 42 41.67
8 Dilettanten 9 1 4 4 102 : 127 -25 44.54 30 0.0 30.0 : 42 41.67
9 Scheibenfreunde Shamrock 9 0 3 6 91 : 138 -47 39.74 26 0.0 26.0 : 46 36.11
10 Crazy Arrows Boomerang 9 1 2 6 82 : 139 -57 37.10 23 0.0 23.0 : 48 32.39

Legende:

  • Spiele:
  • ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
    G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
    U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
    V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)

  • Legs:
  • G: Anzahl der gewonnenen Legs
    V: Anzahl der verlorenen Legs
    DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
    P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))

  • Sets:
  • G: Anzahl der gewonnene Sets
    SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
    G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
    V: Anzahl der verlorenen Sets
    P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))

  • Reihungskriterien:
    1. Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
    2. Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
    3. Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend