Landesliga
Tabellen
Erstellungsdatum:
01.05.2025
Division / Gruppe: 4. Division (Divisionsmeister)
Gesamttabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Simmeringer Zwölfaxing | 10 | 8 | 1 | 1 | 142 | : | 94 | 48 | 60.17 | 51 | 55.5 | 106.5 | : | 29 | 78.60 |
2 | DC Favoriten Rainbows | 10 | 7 | 0 | 3 | 140 | : | 111 | 29 | 55.78 | 48 | 45.5 | 93.5 | : | 32 | 74.50 |
3 | SFVA CCR | 10 | 4 | 2 | 4 | 129 | : | 126 | 3 | 50.59 | 43 | 40.5 | 83.5 | : | 37 | 69.29 |
4 | Babylon Underdogs | 10 | 4 | 3 | 3 | 138 | : | 121 | 17 | 53.28 | 43 | 36.0 | 79.0 | : | 37 | 68.10 |
5 | Dartons Goldbären | 10 | 2 | 2 | 6 | 106 | : | 149 | -43 | 41.57 | 32 | 35.0 | 67.0 | : | 48 | 58.26 |
6 | Darts Artists Darteros | 10 | 1 | 0 | 9 | 100 | : | 154 | -54 | 39.37 | 23 | 32.5 | 55.5 | : | 57 | 49.33 |
Heimtabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Simmeringer Zwölfaxing | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 | : | 43 | 23 | 60.55 | 26 | 55.5 | 81.5 | : | 14 | 85.34 |
2 | DC Favoriten Rainbows | 5 | 4 | 0 | 1 | 73 | : | 52 | 21 | 58.40 | 25 | 45.5 | 70.5 | : | 15 | 82.46 |
3 | SFVA CCR | 5 | 2 | 2 | 1 | 69 | : | 61 | 8 | 53.08 | 23 | 40.5 | 63.5 | : | 17 | 78.88 |
4 | Babylon Underdogs | 5 | 3 | 1 | 1 | 71 | : | 61 | 10 | 53.79 | 24 | 36.0 | 60.0 | : | 16 | 78.95 |
5 | Dartons Goldbären | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | : | 76 | -26 | 39.68 | 15 | 35.0 | 50.0 | : | 25 | 66.67 |
6 | Darts Artists Darteros | 5 | 0 | 0 | 5 | 47 | : | 86 | -39 | 35.34 | 9 | 32.5 | 41.5 | : | 31 | 57.24 |
Auswärtstabelle
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Simmeringer Zwölfaxing | 5 | 4 | 1 | 0 | 76 | : | 51 | 25 | 59.84 | 25 | 55.5 | 80.5 | : | 15 | 84.29 |
2 | DC Favoriten Rainbows | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | : | 59 | 8 | 53.17 | 23 | 45.5 | 68.5 | : | 17 | 80.12 |
3 | SFVA CCR | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | : | 65 | -5 | 48.00 | 20 | 40.5 | 60.5 | : | 20 | 75.16 |
4 | Babylon Underdogs | 5 | 1 | 2 | 2 | 67 | : | 60 | 7 | 52.76 | 19 | 36.0 | 55.0 | : | 21 | 72.37 |
5 | Dartons Goldbären | 5 | 1 | 1 | 3 | 56 | : | 73 | -17 | 43.41 | 17 | 35.0 | 52.0 | : | 23 | 69.33 |
6 | Darts Artists Darteros | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | : | 68 | -15 | 43.80 | 14 | 32.5 | 46.5 | : | 26 | 64.14 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))