WDV-Teammeisterschaft 2010

Spieler Einzel gespielt Einzel gewonnen % Doppel gespielt Doppel gewonnen % Summe gespielt Summe gewonnen %
Alcan Hilal 2 1 50 5 3 60 7 4 57
Babun Thomas 7 4 57 1 0 0 8 4 50
Baier Cornelia 6 2 33 11 5 45 17 7 41
Benedikter Michael 11 5 45 6 2 33 17 7 41
Biskup Peter 7 7 100 9 6 67 16 13 81
Böhler Renate 0 0 17 4 24 17 4 24
Böllsdorf Thomas 4 3 75 2 1 50 6 4 67
Brandstätter Günther 3 0 0 14 8 57 17 8 47
Braun Markus 7 3 43 7 1 14 14 4 29
Brunner Hermann 11 7 64 5 5 100 16 12 75
Chuda Robert 4 0 0 9 3 33 13 3 23
de Jong Christiaan 9 4 44 8 7 88 17 11 65
Devenyi Peter 10 4 40 7 5 71 17 9 53
Dietl Günther 3 2 67 6 5 83 9 7 78
Effenberg Corinna 4 0 0 10 1 10 14 1 7
Ehn Daniela 3 0 0 3 2 67 6 2 33
Fabsicz Wolfgang 7 3 43 1 0 0 8 3 38
Fasching Benjamin 8 6 75 0 0 8 6 75
Fellinger Kevin 6 1 17 3 1 33 9 2 22
Fellinger Robert 3 2 67 6 1 17 9 3 33
Frank Sascha 2 1 50 1 1 100 3 2 67
Friesacher Christoph 6 4 67 6 3 50 12 7 58
Gaal Erich 8 6 75 1 1 100 9 7 78
Ganz Michael 3 2 67 9 8 89 12 10 83
Gebhardt Roman 9 5 56 8 4 50 17 9 53
Girstmair Thomas 3 0 0 3 1 33 6 1 17
Glanner Katja 5 0 0 9 2 22 14 2 14
Grabner Markus 6 3 50 10 6 60 16 9 56
Gruber Karl 8 4 50 8 7 88 16 11 69
Haban Marco 3 2 67 7 6 86 10 8 80
Haider Marcus 11 9 82 6 3 50 17 12 71
Halmenschlager Franz 9 1 11 8 4 50 17 5 29
Hammerschmied Ernst 0 0 17 10 59 17 10 59
Hammerschmied Martin 15 11 73 2 1 50 17 12 71
Hardy Aaron 11 8 73 4 3 75 15 11 73
Hinner Katharina 7 2 29 8 1 13 15 3 20
Hirschhofer Stefan 12 8 67 5 2 40 17 10 59
Hochegger Horst 0 0 14 8 57 14 8 57
Hochleitner Barbara 2 1 50 5 0 0 7 1 14
Hochleitner Ronald 9 2 22 7 2 29 16 4 25
Hopfe Anni 6 1 17 11 2 18 17 3 18
Hristovski Rudolf 8 8 100 8 5 63 16 13 81
Hruza Alexander 13 5 38 3 1 33 16 6 38
Kain Herbert 7 4 57 10 3 30 17 7 41
Karall Philip 1 0 0 15 10 67 16 10 63
Kleindienst Christoph 9 5 56 8 4 50 17 9 53
Koller Angelo 6 2 33 2 0 0 8 2 25
Kostal Gerhard 0 0 16 14 88 16 14 88
Krenn Robert 1 0 0 6 2 33 7 2 29
Kriegl Wilhelm 10 4 40 5 2 40 15 6 40
Kuntner Stefan 7 4 57 10 7 70 17 11 65
Lembeck Robert 4 1 25 4 2 50 8 3 38
Mathois Petra 5 0 0 3 1 33 8 1 13
Mertens Ernst 2 1 50 5 2 40 7 3 43
Michal Gerald 4 4 100 9 8 89 13 12 92
Mussill Viktor 4 0 0 5 3 60 9 3 33
Neubacher Daniel 5 1 20 10 4 40 15 5 33
Nitsch Alfred 3 0 0 12 5 42 15 5 33
Nositzka Christina 7 1 14 4 1 25 11 2 18
Nürnberger Leo 9 6 67 3 2 67 12 8 67
Nürnberger Manuela 10 5 50 6 3 50 16 8 50
Ochs Andreas 6 3 50 11 5 45 17 8 47
Ordelt Mario 6 4 67 7 2 29 13 6 46
Palmetzhofer Klaus 7 6 86 9 2 22 16 8 50
Petras Harald 7 4 57 10 3 30 17 7 41
Piassoni Daniela 13 8 62 3 0 0 16 8 50
Prechtl Ernst 5 0 0 12 2 17 17 2 12
Rastl Johannes 12 1 8 5 2 40 17 3 18
Rodriguez Rowby John 17 16 94 1 1 100 18 17 94
Rohrer Andreas 4 2 50 6 3 50 10 5 50
Salim Ahmed 5 4 80 7 6 86 12 10 83
Schaupp Karl 5 2 40 12 9 75 17 11 65
Schimek Günter 0 0 17 4 24 17 4 24
Schimek Thomas 17 12 71 0 0 17 12 71
Schuhmann Dietmar 12 4 33 4 2 50 16 6 38
Schwarzer Andreas 17 11 65 0 0 17 11 65
Shamolli Perparim 8 8 100 0 0 8 8 100
Slavujevic Nenad 12 5 42 2 1 50 14 6 43
Tice Inge 8 1 13 9 4 44 17 5 29
Tschinkowitz Axel 9 2 22 8 6 75 17 8 47
Vogel Markus 1 1 100 14 13 93 15 14 93
Walkner Gregor 7 6 86 4 2 50 11 8 73
Walkner Judith 4 0 0 6 4 67 10 4 40
Waschler Herbert 5 3 60 9 6 67 14 9 64
Weichselberger Christoph 6 1 17 10 2 20 16 3 19
Wetzig Kurt 16 11 69 1 1 100 17 12 71
Winkler Renate 4 2 50 11 9 82 15 11 73
Winkler Wolfgang 9 2 22 8 3 38 17 5 29
Zahalka Andreas 13 6 46 3 0 0 16 6 38
Stand: 2010-11-28 18:54