Berichte
WDV Equalizer - Startzahlen
Erstellungsdatum:
17.08.2025
Zeitraum: 04.04.2024 bis 04.04.2025
Spielerdaten | Landesliga | Open League | Kombiniert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Pass | Verein | Legs | Average | Legs | Average | Legs | Average | Startzahl | Handicap |
Abazovic | Samir | W0544 | Dartclub Sudar | 501 | 0 | ||||||
Achenrainer | Alexander | 15258 | DC Darts Artists | 7 | 14.1903 | 114 | 15.7092 | 121 | 15.6059 | 312 | -189 |
Adler | Benjamin | 13596 | DC Darts-Control | 59 | 13.3296 | 59 | 13.3296 | 267 | -234 | ||
Adler | Christian | 13671 | DC Darts-Control | 63 | 12.9788 | 63 | 12.9788 | 260 | -241 | ||
Ahmed | Salim | 11317 | DC Darts-Control | 92 | 14.5224 | 17 | 16.0751 | 109 | 14.7228 | 294 | -207 |
Akin | Wolkan | W0594 | Temmel Dart Lions | 501 | 0 | ||||||
Aksoy | Tolga | 13775 | Dart Club Voltadolis | 108 | 15.9969 | 3 | 13.9167 | 111 | 15.9299 | 319 | -182 |
Albert | Jan | 14434 | Dartclub Twentytwo | 48 | 17.4607 | 48 | 17.4607 | 349 | -152 | ||
Albrecht | Robert | 14418 | DFC The Expendables | 74 | 17.7438 | 72 | 18.6908 | 146 | 18.1962 | 364 | -137 |
Altmann | Christoph | 15292 | DV Fortuna | 6 | 11.7343 | 6 | 11.7343 | 235 | -266 | ||
Amersberger | Peter | W0642 | Temmel Dart Lions | 501 | 0 | ||||||
Amon | Friedrich | 13151 | ÖDSV Babylon | 75 | 16.9356 | 119 | 16.2906 | 194 | 16.5269 | 331 | -170 |
Andric | Ilija | 15213 | SV Blue Stars W | 74 | 12.2558 | 94 | 12.7805 | 168 | 12.5393 | 251 | -250 |
Andric | Nikola | 15214 | SV Blue Stars W | 63 | 12.7511 | 109 | 14.4015 | 172 | 13.7593 | 275 | -226 |
Andric | Slobodan | 15215 | SV Blue Stars W | 88 | 11.3857 | 83 | 12.6876 | 171 | 11.9760 | 240 | -261 |
Ardon | Jexther | W0622 | DC An Sporran | 501 | 0 | ||||||
Arnold | Christoph | 15168 | DC An Sporran | 48 | 14.5877 | 80 | 14.6325 | 128 | 14.6160 | 292 | -209 |
Aschenbrenner | Markus | 10751 | DFC The Expendables | 8 | 16.0750 | 8 | 20.0402 | 16 | 17.7415 | 355 | -146 |
Aspan | Tobias | 15155 | Dartclub Twentytwo | 14 | 14.3715 | 14 | 14.3715 | 287 | -214 | ||
Asperl | Gerfried | 12649 | Lizard Darts Club | 113 | 21.9660 | 150 | 22.4047 | 263 | 22.2099 | 444 | -57 |
Astner | Sascha | 13253 | DC An Sporran | 89 | 15.1345 | 40 | 14.6790 | 129 | 14.9881 | 300 | -201 |
Auer | Christian | 15202 | DSFV The Snakes | 9 | 14.6644 | 9 | 14.6644 | 293 | -208 | ||
Avgulas | Christian | 15623 | Rosa Untier BKSV | 24 | 10.4872 | 24 | 10.4872 | 210 | -291 | ||
Bacher | Oliver | 15184 | DC Darts-Control | 30 | 14.8795 | 11 | 16.6493 | 41 | 15.2648 | 305 | -196 |
Bachura | Kevin | 15142 | Dartclub Twentytwo | 78 | 17.0959 | 78 | 17.0959 | 342 | -159 | ||
Badelt | Matthias | 15144 | Dartclub Twentytwo | 54 | 15.3006 | 54 | 15.3006 | 306 | -195 | ||
Baier | Cornelia | 10204 | DC Bad Boys | 501 | 0 | ||||||
Baierlein | Martin | 10417 | DC An Sporran | 105 | 13.6579 | 105 | 13.6579 | 273 | -228 | ||
Bajrami | Ismet | 10084 | DC Bad Boys | 501 | 0 | ||||||
Bammer | Markus | 12473 | DC Bad Boys | 178 | 15.8596 | 178 | 15.8596 | 317 | -184 | ||
Barmeier | Marcel | 14706 | Dartsportverein NaNog | 50 | 13.0964 | 50 | 13.0964 | 262 | -239 | ||
Bartels | Raffaela | 15231 | ÖDSV Babylon | 13 | 14.0234 | 13 | 14.0234 | 280 | -221 | ||
Batarilo | Nikola | 12106 | DC Darts-Control | 59 | 17.0756 | 59 | 17.0756 | 342 | -159 | ||
Bauer | Gregor | W0641 | Temmel Dart Lions | 501 | 0 | ||||||
Bauer | Matthias | 13787 | DC Bad Boys | 72 | 13.4873 | 72 | 13.4873 | 270 | -231 | ||
Baumgartner | Andreas | 10100 | DC An Sporran | 501 | 0 | ||||||
Bayer | Daniel | 12539 | DFC Relax One | 114 | 23.7021 | 56 | 23.2661 | 170 | 23.5562 | 471 | -30 |
Becher | Gottfried | 10775 | DFC Relax One | 70 | 11.9456 | 70 | 11.9456 | 239 | -262 | ||
Bedlivy | Franz | 13788 | ÖDSV Babylon | 114 | 14.4227 | 19 | 15.3478 | 133 | 14.5458 | 291 | -210 |
Bedlivy | Friedrich | 10633 | ÖDSV Babylon | 93 | 16.5959 | 6 | 15.7569 | 99 | 16.5395 | 331 | -170 |
Bedlivy | Georg | 13296 | ÖDSV Babylon | 126 | 17.2738 | 135 | 17.3606 | 261 | 17.3199 | 346 | -155 |
Behling | David | 12183 | SV Blue Stars W | 9 | 16.0528 | 9 | 16.0528 | 321 | -180 | ||
Bencsits | Bernhard | 11995 | DFC Relax One | 63 | 17.6701 | 63 | 17.6701 | 353 | -148 | ||
Bencsits | Julian | 14223 | DFC Relax One | 66 | 14.2674 | 66 | 14.2674 | 285 | -216 | ||
Bendl | Patrick | 15185 | DC Darts-Control | 76 | 17.8992 | 120 | 19.4001 | 196 | 18.7743 | 375 | -126 |
Bercik | Arthur | 11879 | DC Darts-Control | 110 | 21.8085 | 19 | 19.1159 | 129 | 21.3546 | 427 | -74 |
Berger | Christian | W0612 | Polizeisportvereinigung Wien (PSV-Wien) | 501 | 0 | ||||||
Berghammer | Arthur | 15165 | DC An Sporran | 70 | 18.5210 | 112 | 18.7042 | 182 | 18.6332 | 373 | -128 |
Bergmann | Armin | 15172 | DC An Sporran | 36 | 12.8159 | 36 | 12.8159 | 256 | -245 | ||
Beskid | Dominik | 15627 | ÖDSV Babylon | 60 | 13.4839 | 60 | 13.4839 | 270 | -231 | ||
Beskid | Günther | 15628 | ÖDSV Babylon | 33 | 12.2071 | 33 | 12.2071 | 244 | -257 | ||
Biljanoski | Mario | 13801 | DC An Sporran | 98 | 16.7563 | 101 | 17.1817 | 199 | 16.9714 | 339 | -162 |
Bina | Richard | 11974 | SFVA | 124 | 14.3451 | 86 | 14.5582 | 210 | 14.4320 | 289 | -212 |
Binken | Robert | 11285 | Lizard Darts Club | 96 | 15.1011 | 96 | 15.1011 | 302 | -199 | ||
Biskup | Peter | 10176 | DC Bad Boys | 122 | 17.6827 | 175 | 17.4545 | 297 | 17.5488 | 351 | -150 |
Blaschek | Michael | 13270 | Dartsportverein NaNog | 106 | 15.4972 | 6 | 16.7111 | 112 | 15.5455 | 311 | -190 |
Blauensteiner | Martin | 11070 | DC An Sporran | 74 | 15.6615 | 52 | 15.0694 | 126 | 15.4083 | 308 | -193 |
Bocek | Reinhard | 15193 | DFC Relax One | 62 | 15.9610 | 62 | 15.9610 | 319 | -182 | ||
Bogner | Manfred | 10419 | DC An Sporran | 42 | 14.0301 | 42 | 14.0301 | 281 | -220 | ||
Bohnet | Paul | W0592 | Temmel Dart Lions | 501 | 0 | ||||||
Brandl | Michael | 15404 | Temmel Dart Lions | 17 | 12.8382 | 17 | 12.8382 | 257 | -244 | ||
Brandstetter | Roland | 13198 | DC Darts-Control | 97 | 18.5996 | 57 | 19.5196 | 154 | 18.9346 | 379 | -122 |
Branka | Tabea | 12384 | DSFV The Snakes | 91 | 15.5966 | 91 | 15.5966 | 312 | -189 | ||
Braun | Markus | 10268 | DC Darts-Control | 99 | 16.6783 | 88 | 17.7521 | 187 | 17.1677 | 343 | -158 |
Brem | Brian-Benjamin | W0540 | Dartclub Twentytwo | 501 | 0 | ||||||
Bruckner | Alexander | 10269 | ÖDSV Babylon | 18 | 14.8709 | 18 | 14.8709 | 297 | -204 | ||
Bruckner | Gerrit | 14424 | DC An Sporran | 80 | 14.0724 | 17 | 13.9483 | 97 | 14.0505 | 281 | -220 |
Brunnbauer | Albin | W0631 | DC An Sporran | 501 | 0 | ||||||
Brunner | Hermann | 10776 | DC Bad Boys | 501 | 0 | ||||||
Burger | Dietmar | 10022 | DC Bad Boys | 124 | 23.2854 | 124 | 23.2854 | 466 | -35 | ||
Burghart | Dennis | 15186 | DC Darts-Control | 83 | 17.8479 | 83 | 17.8479 | 357 | -144 | ||
Böck | Franz | 11203 | DIE OCTUS | 501 | 0 | ||||||
Böck | Sonja | 10895 | DIE OCTUS | 501 | 0 | ||||||
Böhm | Bernhard | 10639 | DSFV The Snakes | 110 | 14.4237 | 54 | 16.0384 | 164 | 14.9040 | 298 | -203 |
Cachro | Arthur-Maximilian | W0549 | DC Darts-Control | 501 | 0 | ||||||
Cairovic | Vladan | 10729 | DC Darts-Control | 107 | 22.0834 | 107 | 22.0834 | 442 | -59 | ||
Casny | Bernhard | 12752 | DSFV The Snakes | 501 | 0 | ||||||
Cejnar | Philip | 13817 | DC An Sporran | 17 | 12.9268 | 45 | 13.9638 | 62 | 13.6763 | 274 | -227 |
Christian | Jonas | W0611 | Polizeisportvereinigung Wien (PSV-Wien) | 501 | 0 | ||||||
Chryssajis | Dimitri | 15156 | Dartclub Twentytwo | 8 | 14.8593 | 8 | 14.8593 | 297 | -204 | ||
Chuda | Robert | 11281 | DC Darts-Control | 6 | 13.7889 | 6 | 13.7889 | 276 | -225 | ||
Cimbal | Daniel | 15145 | Dartclub Twentytwo | 25 | 13.6422 | 25 | 13.6422 | 273 | -228 | ||
Coleman | Jack | 10314 | DC Bad Boys | 103 | 15.2565 | 65 | 15.3874 | 168 | 15.3051 | 306 | -195 |
Cvejic | Marko | 15134 | Dartclub Sudar | 62 | 13.0565 | 62 | 13.0565 | 261 | -240 | ||
Czerny | Alessandro | W0553 | TC-Aspern | 501 | 0 | ||||||
Czerny | Alexander | 15294 | TC-Aspern | 47 | 14.7740 | 47 | 14.7740 | 295 | -206 | ||
Czerny | Dustin | W0552 | TC-Aspern | 501 | 0 | ||||||
Czerny | Robert | 14247 | TC-Aspern | 36 | 16.8480 | 79 | 17.1193 | 115 | 17.0353 | 341 | -160 |
Dallinger | Christian | 15224 | Vienna Devils Darts Club | 67 | 14.0157 | 67 | 14.0157 | 280 | -221 | ||
De Chavez | Marvin | 15136 | Dartclub Sudar | 11 | 11.0123 | 11 | 11.0123 | 220 | -281 | ||
De Guzman | Fernando | 10121 | DSV Dartons | 51 | 19.0492 | 51 | 19.0492 | 381 | -120 | ||
Demic | Martin | W0539 | Dartclub Twentytwo | 501 | 0 | ||||||
Dichtl | Philipp | 15146 | Dartclub Twentytwo | 9 | 16.0776 | 9 | 16.0776 | 322 | -179 | ||
Dietl | Günther | 10270 | ÖDSV Babylon | 63 | 14.4298 | 66 | 14.3564 | 129 | 14.3911 | 288 | -213 |
Dietl | Michael | 15188 | DC Darts-Control | 32 | 17.3213 | 32 | 17.3213 | 346 | -155 | ||
Dietrich | Christian | 11171 | D.C. Mensur The Best | 108 | 20.3658 | 41 | 21.2184 | 149 | 20.5898 | 412 | -89 |
Dimitrijevic | Vlastimir | 10690 | DC Bad Boys | 143 | 18.6451 | 163 | 17.8219 | 306 | 18.1894 | 364 | -137 |
Distl | Alessandro | 10658 | DC Bad Boys | 56 | 20.5586 | 102 | 19.9504 | 158 | 20.1605 | 403 | -98 |
Dittrich | Ernst | W0568 | TC-Aspern | 501 | 0 | ||||||
Dlabaja | Julian | 15205 | Rosa Untier BKSV | 18 | 12.0698 | 18 | 12.0698 | 241 | -260 | ||
Dolezal | Marcel | W0542 | Dartclub Twentytwo | 501 | 0 | ||||||
Dorner | Roman | 12077 | Die Loge Buam Darts Club | 82 | 15.8826 | 72 | 14.2165 | 154 | 15.0673 | 301 | -200 |
Dorsch | Johannes | 15206 | Rosa Untier BKSV | 58 | 12.8824 | 58 | 12.8824 | 258 | -243 | ||
Dreiseidler | Otto | W0598 | DSV Hernals | 501 | 0 | ||||||
Drevojan | Marcel | W0543 | Dartclub Twentytwo | 501 | 0 | ||||||
Dvorszky | Thomas | 14457 | SV Blue Stars W | 82 | 16.8906 | 17 | 16.8515 | 99 | 16.8838 | 338 | -163 |
Dworak | Timo | 13746 | DFC Relax One | 17 | 20.1347 | 17 | 20.1347 | 403 | -98 | ||
Ebenführer | Moritz | 12491 | DC Bad Boys | 80 | 14.6234 | 80 | 14.6234 | 292 | -209 | ||
Ebner | Jonas | 15219 | Temmel Dart Lions | 71 | 15.1176 | 71 | 15.1176 | 302 | -199 | ||
Eder | Angelo Jesus Alfred | W0585 | Dartclub Twentytwo | 501 | 0 | ||||||
Eder | Leon | 13590 | DFC Relax One | 106 | 19.5068 | 71 | 20.2225 | 177 | 19.7917 | 396 | -105 |
Eichinger | Daniel | 15187 | DC Darts-Control | 8 | 14.6273 | 8 | 14.6273 | 293 | -208 | ||
Eigenseer | Dimitri | W0600 | DC Bad Boys | 501 | 0 | ||||||
Eigl | Wolfgang | 10271 | SFVA | 15 | 13.7391 | 15 | 13.7391 | 275 | -226 | ||
Eiselsberg | Maximilian | 13691 | Vienna Devils Darts Club | 59 | 14.6505 | 59 | 14.6505 | 293 | -208 | ||
Eisenberg | Siegfried | 12081 | DC An Sporran | 6 | 13.5278 | 6 | 13.5278 | 271 | -230 | ||
Englisch | Marcel | 11869 | DSV Hernals | 501 | 0 | ||||||
Enigl | Franz | 11797 | DC Bad Boys | 109 | 20.0178 | 187 | 21.0823 | 296 | 20.6802 | 414 | -87 |
Enna | Hubert | 10627 | DFC Relax One | 64 | 19.3006 | 64 | 19.3006 | 386 | -115 | ||
Erlbruch | David | 15220 | Temmel Dart Lions | 99 | 17.0911 | 99 | 17.0911 | 342 | -159 | ||
Essl | Wolfgang | 12389 | DC Darts-Control | 501 | 0 | ||||||
Fasching | Benjamin | 10272 | DC Bad Boys | 157 | 22.1762 | 157 | 22.1762 | 444 | -57 | ||
Fauma | Silvana | 12333 | DSFV The Snakes | 121 | 13.4342 | 22 | 13.0090 | 143 | 13.3683 | 267 | -234 |
Feigl | Jakub | 15225 | Vienna Devils Darts Club | 93 | 14.9344 | 93 | 14.9344 | 299 | -202 | ||
Feirer | Andreas | 13672 | DC Darts-Control | 54 | 13.4515 | 54 | 13.4515 | 269 | -232 | ||
Felix | Rafael | 14425 | DC An Sporran | 98 | 16.7941 | 98 | 16.7941 | 336 | -165 | ||
Fellinger | Robert | 10389 | DC Bad Boys | 96 | 14.4549 | 52 | 15.1882 | 148 | 14.6996 | 294 | -207 |
Ferlin | Sebastian | W0550 | DC Darts-Control | 501 | 0 | ||||||
Ferstl | Robert | 14448 | Dartsportverein NaNog | 44 | 11.8648 | 44 | 11.8648 | 237 | -264 | ||
Fieb | Christian | 11818 | ÖDSV Babylon | 40 | 12.9179 | 6 | 13.1244 | 46 | 12.9438 | 259 | -242 |
Fieb | Marcel | 14689 | ÖDSV Babylon | 3 | 14.8333 | 3 | 14.8333 | 297 | -204 | ||
Fieb | Rosemarie | 12012 | ÖDSV Babylon | 23 | 12.0696 | 23 | 12.0696 | 241 | -260 | ||
Fiegerl | Bernhard | 12446 | DC Darts-Control | 16 | 20.1730 | 16 | 20.1730 | 403 | -98 | ||
Filip | Marcus | 11439 | DFC Relax One | 159 | 22.6834 | 177 | 22.2806 | 336 | 22.4688 | 449 | -52 |
Fischer | Felix | W0526 | DC Bad Boys | 501 | 0 | ||||||
Fischer | Manuel | 11244 | DC An Sporran | 170 | 20.7183 | 68 | 19.9013 | 238 | 20.4776 | 410 | -91 |
Florante | Dyll Franz | W0635 | Rosa Untier BKSV | 501 | 0 | ||||||
Franek | Florian | 13658 | DC An Sporran | 53 | 13.5049 | 53 | 13.5049 | 270 | -231 | ||
Freiwald | Andreas | 12747 | DFC Relax One | 74 | 17.3435 | 26 | 18.2326 | 100 | 17.5569 | 351 | -150 |
Friedinger | Christian | 14472 | ÖDSV Babylon | 112 | 13.6790 | 134 | 14.7029 | 246 | 14.2249 | 284 | -217 |
Friedrich | Daniel | 12761 | DFC Relax One | 24 | 13.9575 | 20 | 14.2694 | 44 | 14.0938 | 282 | -219 |
Friesacher | Christoph | 10479 | DC Darts-Control | 75 | 14.4004 | 75 | 14.4004 | 288 | -213 | ||
Fritscher | Kurt | W0530 | Dartclub Twentytwo | 501 | 0 | ||||||
Fritscher | Lukas | W0586 | Dartclub Twentytwo | 501 | 0 | ||||||
Froschauer | Werner | 15773 | DC Darts-Control | 8 | 12.4856 | 8 | 12.4856 | 250 | -251 | ||
Frühwirth | Michael | 15137 | Dartclub Sudar | 19 | 11.3604 | 19 | 11.3604 | 227 | -274 | ||
Fuchs | Markus | 12796 | Lizard Darts Club | 121 | 16.4887 | 118 | 17.6462 | 239 | 17.0318 | 341 | -160 |
Fülöp | Noemi | 14426 | DC An Sporran | 85 | 12.6643 | 12 | 11.3841 | 97 | 12.4989 | 250 | -251 |
Fürnkranz | Michael | 12203 | D.C. Mensur The Best | 80 | 23.3455 | 37 | 21.8559 | 117 | 22.8415 | 457 | -44 |
Fürst | Daniel | W0565 | Polizeisportvereinigung Wien (PSV-Wien) | 501 | 0 | ||||||
Fürst | Michael | 15403 | MEGASPORTS | 45 | 12.5102 | 45 | 12.5102 | 250 | -251 | ||
Fürthaler | Günter | 13673 | DC Darts-Control | 104 | 15.9355 | 104 | 15.9355 | 319 | -182 | ||
Gach | Günther | 10156 | ÖDSV Babylon | 114 | 17.9779 | 98 | 18.1917 | 212 | 18.0775 | 362 | -139 |
Gaider | Martin | 12010 | Lizard Darts Club | 57 | 12.7754 | 57 | 12.7754 | 256 | -245 | ||
Gal | Ferdinand | W0593 | Temmel Dart Lions | 501 | 0 | ||||||
Gall | Daniel | 15306 | DC Darts-Control | 48 | 16.7307 | 48 | 16.7307 | 335 | -166 | ||
Gallmeyer | Jan | 15179 | DC Bad Boys | 83 | 14.8284 | 97 | 14.5505 | 180 | 14.6768 | 294 | -207 |
Gangel | Johann | W0615 | Polizeisportvereinigung Wien (PSV-Wien) | 501 | 0 | ||||||
Ganser | Timo | 14215 | DFC Relax One | 38 | 19.1853 | 38 | 19.1853 | 384 | -117 | ||
Garcia | Lito | 15236 | ÖDSV Babylon | 82 | 13.9470 | 111 | 14.8531 | 193 | 14.4392 | 289 | -212 |
Garic | Goran | 14442 | DFC Relax One | 90 | 15.8458 | 90 | 15.8458 | 317 | -184 | ||
Garrelts | Johannes | 15169 | DC An Sporran | 85 | 18.8032 | 121 | 18.8199 | 206 | 18.8130 | 376 | -125 |
Gerbasits | Christoph | 15174 | DC An Sporran | 62 | 13.1278 | 62 | 13.1278 | 263 | -238 | ||
Geyrhofer | Jakob | 11482 | DC Darts-Control | 39 | 13.0842 | 39 | 13.0842 | 262 | -239 | ||
Ghafouri | Ali | 10076 | ÖDSV Babylon | 40 | 21.7061 | 69 | 21.7854 | 109 | 21.7559 | 435 | -66 |
Giessauf | Florian | W0579 | DC Darts Artists | 501 | 0 | ||||||
Gindl | Patrick | 11699 | DFC Relax One | 29 | 12.0938 | 29 | 12.0938 | 242 | -259 | ||
Giuliani | Franko | 11456 | Dartclub Twentytwo | 151 | 27.1627 | 151 | 26.7894 | 302 | 26.9747 | 539 | 38 |
Gold | Marcel | 12646 | DC Darts-Control | 63 | 18.5616 | 63 | 18.5616 | 371 | -130 | ||
Goldschmidt | Leopold | 11340 | DC Bad Boys | 25 | 14.7250 | 47 | 16.0403 | 72 | 15.5930 | 312 | -189 |
Golubovic | Niklas | W0531 | Dartclub Twentytwo | 501 | 0 | ||||||
Gradnitzer | Michael | 14452 | Lizard Darts Club | 71 | 16.6969 | 71 | 16.6969 | 334 | -167 | ||
Grohmann | Helmut | 11683 | DC Darts Artists | 109 | 16.3724 | 109 | 16.3724 | 327 | -174 | ||
Gross | Daniel | 15199 | DFC The Expendables | 38 | 12.2008 | 95 | 14.5759 | 133 | 13.8102 | 276 | -225 |
Gross | Helmut | 15200 | DFC The Expendables | 18 | 13.1505 | 105 | 14.1560 | 123 | 14.0037 | 280 | -221 |
Grossmayer | Vincent | 15207 | Rosa Untier BKSV | 44 | 13.1471 | 44 | 13.1471 | 263 | -238 | ||
Gruber | Karl | 10948 | DC Bad Boys | 69 | 14.4465 | 71 | 13.9445 | 140 | 14.1924 | 284 | -217 |
Gruber | Markus | 15302 | DIE OCTUS | 35 | 13.5782 | 35 | 13.5782 | 272 | -229 | ||
Gruber | Werner | 10287 | DC An Sporran | 67 | 13.7150 | 67 | 13.7150 | 274 | -227 | ||
Gräf | Michael | W0609 | DFC Relax One | 501 | 0 | ||||||
Gscheidlinger | Vincent | 13751 | Lizard Darts Club | 55 | 12.7309 | 55 | 12.7309 | 255 | -246 | ||
Gschwantler | Jakob | 14420 | DC An Sporran | 77 | 12.7053 | 77 | 12.7053 | 254 | -247 | ||
Gusetti | Raphael | 12788 | DC Darts-Control | 83 | 19.4460 | 112 | 18.8994 | 195 | 19.1212 | 382 | -119 |
Gärtner | Benedikt | W0522 | DC Bad Boys | 501 | 0 | ||||||
Gölss | Johann | 10696 | DFC Relax One | 161 | 18.6314 | 138 | 19.8871 | 299 | 19.1861 | 384 | -117 |
Haas | Franz | W0541 | Dartclub Twentytwo | 501 | 0 | ||||||
Haas | Günther | 10612 | SFVA | 101 | 14.4828 | 5 | 16.9167 | 106 | 14.5784 | 292 | -209 |
Haban | Marco | 11316 | DC An Sporran | 69 | 21.8934 | 152 | 20.9325 | 221 | 21.2220 | 424 | -77 |
Hackl | Alexander | 15178 | DC Bad Boys | 115 | 21.3091 | 142 | 20.7128 | 257 | 20.9690 | 419 | -82 |
Hackl | Cornelia | 15658 | Vienna Devils Darts Club | 12 | 12.2203 | 12 | 12.2203 | 244 | -257 | ||
Hafner | Christoph | 15307 | Dartclub Sudar | 75 | 13.3319 | 75 | 13.3319 | 267 | -234 | ||
Hafner | Markus | 15402 | Dartclub Sudar | 67 | 15.3386 | 67 | 15.3386 | 307 | -194 | ||
Hahn | Patrik | 12789 | Dartclub Twentytwo | 10 | 15.7910 | 10 | 15.7910 | 316 | -185 | ||
Haidecker | Andreas | 12509 | ÖDSV Babylon | 29 | 16.9140 | 39 | 17.1695 | 68 | 17.0614 | 341 | -160 |
Haider | Marcus | 15262 | Dartsportverein NaNog | 63 | 13.7315 | 63 | 13.7315 | 275 | -226 | ||
Haiderer | Jürgen | 13537 | SV Blue Stars W | 59 | 11.5673 | 7 | 9.9271 | 66 | 11.3593 | 227 | -274 |
Haidl | Klemens | 11684 | DC Darts Artists | 501 | 0 | ||||||
Hajdari | Luan | 13462 | DC Darts-Control | 501 | 0 | ||||||
Hammer | Erwin | 10737 | DSV Scheibenfreunde | 87 | 13.4696 | 87 | 13.4696 | 269 | -232 | ||
Hammerschmidt | Daniel | 14755 | Lizard Darts Club | 72 | 13.1148 | 72 | 13.1148 | 262 | -239 | ||
Harbich | Alexander | 13379 | DC Darts-Control | 106 | 17.5571 | 106 | 17.5571 | 351 | -150 | ||
Hartweg | Manuel | 12780 | Lizard Darts Club | 121 | 22.0511 | 95 | 22.4224 | 216 | 22.2116 | 444 | -57 |
Hasieber | Franz | 11916 | DC Bad Boys | 66 | 11.8845 | 68 | 13.0491 | 134 | 12.4548 | 249 | -252 |
Haslauer | Andreas | 14687 | DC Bad Boys | 3 | 17.0370 | 49 | 15.2088 | 52 | 15.3048 | 306 | -195 |
Hattmannsdorfer | Johann | W0547 | Dartsportverein NaNog | 501 | 0 | ||||||
Hauser | Marcus | 12950 | DC Darts-Control | 21 | 18.8069 | 117 | 18.3538 | 138 | 18.4203 | 368 | -133 |
Herzog | Daniel | 13442 | D.C. Mensur The Best | 84 | 19.1045 | 84 | 19.1045 | 382 | -119 | ||
Herzog | Florian | W0569 | DC Dartcabaret | 501 | 0 | ||||||
Herzog | Martin | 13651 | DC An Sporran | 82 | 15.1261 | 2 | 16.0667 | 84 | 15.1424 | 303 | -198 |
Heuberger | Philipp | 10959 | DC Vienna Tigers | 111 | 15.8998 | 111 | 15.8998 | 318 | -183 | ||
Hewarth | Patrick | 14469 | DFC Relax One | 501 | 0 | ||||||
Hickman | Benjamin | 14785 | DSV Scheibenfreunde | 62 | 15.4819 | 62 | 15.4819 | 310 | -191 | ||
Hieß | Mario | 12464 | D.C. Mensur The Best | 501 | 0 | ||||||
Hirschvogl | Thomas | 12271 | Die Loge Buam Darts Club | 13 | 11.8488 | 38 | 11.0476 | 51 | 11.2373 | 225 | -276 |
Hladik | Alexander | 12852 | Dartclub Favoriten | 82 | 19.6686 | 82 | 19.6686 | 393 | -108 | ||
Hlawiczka | Florian | 15720 | DSFV The Snakes | 16 | 12.2313 | 16 | 12.2313 | 245 | -256 | ||
Hobiger | Martin | 10431 | SFVA | 39 | 11.4504 | 39 | 11.4504 | 229 | -272 | ||
Hochleitner | Barbara | 10473 | DC Vienna Tigers | 67 | 13.0118 | 67 | 13.0118 | 260 | -241 | ||
Hochleitner | Kimberly | 15309 | DC Vienna Tigers | 6 | 12.0944 | 6 | 12.0944 | 242 | -259 | ||
Hochreiter | Lukas | 13915 | Dartclub Twentytwo | 11 | 14.0763 | 11 | 14.0763 | 282 | -219 | ||
Hochwarter | Kevin | 12412 | DC Darts Artists | 85 | 17.9321 | 85 | 17.9321 | 359 | -142 | ||
Hofer | Thomas | W0623 | DIE OCTUS | 501 | 0 | ||||||
Holcik | Christian | 13169 | Dartsportverein NaNog | 114 | 14.8517 | 17 | 15.2205 | 131 | 14.9003 | 298 | -203 |
Holten | Elisabeth | 10762 | DSFV The Snakes | 23 | 12.2545 | 7 | 13.8659 | 30 | 12.6053 | 252 | -249 |
Holzer | Steffen | 12407 | DC An Sporran | 82 | 16.1659 | 97 | 16.6031 | 179 | 16.4042 | 328 | -173 |
Hornak | Bernhard | W0557 | Vienna Devils Darts Club | 501 | 0 | ||||||
Horvath | Günther | 13670 | ÖDSV Babylon | 137 | 21.8144 | 6 | 24.6393 | 143 | 21.9259 | 439 | -62 |
Horvath | Mathias | 11412 | DFC The Expendables | 501 | 0 | ||||||
Hotes | Judith | 10074 | DC An Sporran | 7 | 11.7632 | 7 | 11.7632 | 235 | -266 | ||
Hotes | Simon | 12057 | DC An Sporran | 36 | 13.6707 | 36 | 13.6707 | 273 | -228 | ||
Houdek | Marcel | 15257 | DFC Relax One | 93 | 17.1585 | 93 | 17.1585 | 343 | -158 | ||
Hrbek | Peter | 12853 | Dartclub Favoriten | 501 | 0 | ||||||
Hristovski | Boris | 10012 | DC An Sporran | 6 | 13.5915 | 6 | 13.5915 | 272 | -229 | ||
Hristovski | Dorian | 12482 | DSV Dilettanten | 3 | 13.1111 | 3 | 13.1111 | 262 | -239 | ||
Hristovski | Petra | 10061 | DC An Sporran | 48 | 11.1879 | 48 | 11.1879 | 224 | -277 | ||
Hristovski | Rudolf | 10093 | DSV Dilettanten | 130 | 18.3778 | 159 | 18.9286 | 289 | 18.6683 | 373 | -128 |
Hulak | Peter | W0625 | DIE OCTUS | 501 | 0 | ||||||
Huspek | Angelika | W0602 | DV Fortuna | 501 | 0 | ||||||
Höfinger | Reinhold | W0634 | DIE OCTUS | 501 | 0 | ||||||
Hübler | Andreas | 15645 | ÖDSV Babylon | 24 | 15.7201 | 24 | 15.7201 | 314 | -187 | ||
Idinger | Klemens | 15241 | ÖDSV Babylon | 49 | 14.1496 | 49 | 14.1496 | 283 | -218 | ||
Imnitzer | Gerhard | 11474 | DFC Relax One | 48 | 14.8594 | 34 | 14.5149 | 82 | 14.7141 | 294 | -207 |
Jezek | Peter | 10335 | DSV Dartons | 501 | 0 | ||||||
Jirovec | Daniel | 12704 | DC An Sporran | 501 | 0 | ||||||
