Berichte
WDV Equalizer - Startzahlen
Erstellungsdatum:
30.04.2025
Zeitraum: 04.04.2024 bis 04.04.2025
Spielerdaten | Landesliga | Open League | Kombiniert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Pass | Verein | Legs | Average | Legs | Average | Legs | Average | Startzahl | Handicap |
Achenrainer | Alexander | 15258 | DC Darts Artists | 7 | 14.1903 | 114 | 15.7092 | 121 | 15.6059 | 312 | -189 |
Adler | Benjamin | 13596 | DC Darts-Control | 59 | 13.3296 | 59 | 13.3296 | 267 | -234 | ||
Adler | Christian | 13671 | DC Darts-Control | 63 | 12.9788 | 63 | 12.9788 | 260 | -241 | ||
Agg | Stefan | 12792 | Die Loge Buam Darts Club | 86 | 15.9446 | 86 | 15.9446 | 319 | -182 | ||
Ahmed | Salim | 11317 | DC Darts-Control | 92 | 14.5224 | 17 | 16.0751 | 109 | 14.7228 | 294 | -207 |
Aksoy | Tolga | 13775 | Dart Club Voltadolis | 108 | 15.9969 | 3 | 13.9167 | 111 | 15.9299 | 319 | -182 |
Albert | Jan | 14434 | DC Darts-Control | 48 | 17.4607 | 48 | 17.4607 | 349 | -152 | ||
Albrecht | Robert | 14418 | DFC The Expendables | 74 | 17.7438 | 72 | 18.6908 | 146 | 18.1962 | 364 | -137 |
Altmann | Christoph | 15292 | SFVA | 6 | 11.7343 | 6 | 11.7343 | 235 | -266 | ||
Amon | Friedrich | 13151 | ÖDSV Babylon | 75 | 16.9356 | 119 | 16.2906 | 194 | 16.5269 | 331 | -170 |
Andric | Ilija | 15213 | SV Blue Stars W | 74 | 12.2558 | 94 | 12.7805 | 168 | 12.5393 | 251 | -250 |
Andric | Nikola | 15214 | SV Blue Stars W | 63 | 12.7511 | 109 | 14.4015 | 172 | 13.7593 | 275 | -226 |
Andric | Slobodan | 15215 | SV Blue Stars W | 88 | 11.3857 | 83 | 12.6876 | 171 | 11.9760 | 240 | -261 |
Antipenkov-Bina | Lukas | 15689 | SFVA | 5 | 11.4657 | 4 | 11.7590 | 9 | 11.5973 | 232 | -269 |
Antreich | Peter | 10398 | DSFV The Snakes | 67 | 13.3889 | 17 | 12.0415 | 84 | 13.0836 | 262 | -239 |
Arnold | Christoph | 15168 | DC An Sporran | 48 | 14.5877 | 80 | 14.6325 | 128 | 14.6160 | 292 | -209 |
Aschenbrenner | Markus | 10751 | DFC The Expendables | 8 | 16.0750 | 8 | 20.0402 | 16 | 17.7415 | 355 | -146 |
Aspan | Tobias | 15155 | Dartclub Twentytwo | 14 | 14.3715 | 14 | 14.3715 | 287 | -214 | ||
Asperl | Gerfried | 12649 | Lizard Darts Club | 113 | 21.9660 | 150 | 22.4047 | 263 | 22.2099 | 444 | -57 |
Asperl | Herwig | 12650 | DC Darts-Control | 10 | 13.0886 | 10 | 13.0886 | 262 | -239 | ||
Astner | Sascha | 13253 | DC An Sporran | 89 | 15.1345 | 40 | 14.6790 | 129 | 14.9881 | 300 | -201 |
Auer | Christian | 15202 | DSFV The Snakes | 9 | 14.6644 | 9 | 14.6644 | 293 | -208 | ||
Auer | Margit | 10068 | DC Bad Boys | 19 | 11.1721 | 19 | 11.1721 | 223 | -278 | ||
Avgulas | Christian | 15623 | DSV Dartons | 24 | 10.4872 | 24 | 10.4872 | 210 | -291 | ||
Baba | Daniel | 15239 | DC Vienna Tigers | 11 | 12.9875 | 90 | 15.0078 | 101 | 14.7565 | 295 | -206 |
Bacher | Oliver | 15184 | DC Darts-Control | 30 | 14.8795 | 11 | 16.6493 | 41 | 15.2648 | 305 | -196 |
Bachura | Kevin | 15142 | Dartclub Twentytwo | 78 | 17.0959 | 78 | 17.0959 | 342 | -159 | ||
Badelt | Matthias | 15144 | Dartclub Twentytwo | 54 | 15.3006 | 54 | 15.3006 | 306 | -195 | ||
Baier | Cornelia | 10204 | DC Bad Boys | 501 | 0 | ||||||
Baierlein | Martin | 10417 | DC An Sporran | 105 | 13.6579 | 105 | 13.6579 | 273 | -228 | ||
Baierlein | Stefan | 10418 | DC An Sporran | 501 | 0 | ||||||
Bammer | Markus | 12473 | DC Bad Boys | 178 | 15.8596 | 178 | 15.8596 | 317 | -184 | ||
Bancevic | Srdjan | 14438 | DC Vienna Tigers | 37 | 14.4199 | 26 | 14.2987 | 63 | 14.3691 | 287 | -214 |
Barmeier | Marcel | 14706 | Dartsportverein NaNog | 50 | 13.0964 | 50 | 13.0964 | 262 | -239 | ||
Barszczowski | Richard | 10725 | DC Darts-Control | 111 | 19.9537 | 209 | 20.9424 | 320 | 20.5749 | 411 | -90 |
Bartels | Raffaela | 15231 | ÖDSV Babylon | 13 | 14.0234 | 13 | 14.0234 | 280 | -221 | ||
Batarilo | Nikola | 12106 | DC Darts-Control | 59 | 17.0756 | 59 | 17.0756 | 342 | -159 | ||
Bauer | Franz | 10432 | ÖDSV Babylon | 501 | 0 | ||||||
Bauer | Matthias | 13787 | Tischfussball Club Tik Tak | 72 | 13.4873 | 72 | 13.4873 | 270 | -231 | ||
Baumgartner | Andreas | 10100 | DC An Sporran | 501 | 0 | ||||||
Bayer | Daniel | 12539 | DFC Relax One | 114 | 23.7021 | 56 | 23.2661 | 170 | 23.5562 | 471 | -30 |
Becher | Gottfried | 10775 | DFC Relax One | 70 | 11.9456 | 70 | 11.9456 | 239 | -262 | ||
Bedlivy | Benjamin | 15253 | ÖDSV Babylon | 501 | 0 | ||||||
Bedlivy | Franz | 13788 | ÖDSV Babylon | 114 | 14.4227 | 19 | 15.3478 | 133 | 14.5458 | 291 | -210 |
Bedlivy | Friedrich | 10633 | ÖDSV Babylon | 93 | 16.5959 | 6 | 15.7569 | 99 | 16.5395 | 331 | -170 |
Bedlivy | Georg | 13296 | ÖDSV Babylon | 126 | 17.2738 | 135 | 17.3606 | 261 | 17.3199 | 346 | -155 |
Bednarik | Martin | 15296 | THC Torpedo Donaustadt | 3 | 13.5185 | 109 | 14.8716 | 112 | 14.8299 | 297 | -204 |
Behling | David | 12183 | SV Blue Stars W | 9 | 16.0528 | 9 | 16.0528 | 321 | -180 | ||
Bencsits | Bernhard | 11995 | DFC Relax One | 63 | 17.6701 | 63 | 17.6701 | 353 | -148 | ||
Bencsits | Julian | 14223 | DFC Relax One | 66 | 14.2674 | 66 | 14.2674 | 285 | -216 | ||
Bendl | Patrick | 15185 | DC Darts-Control | 76 | 17.8992 | 120 | 19.4001 | 196 | 18.7743 | 375 | -126 |
Benes | Florian | 13791 | DC An Sporran | 35 | 13.4000 | 35 | 13.4000 | 268 | -233 | ||
Benes | Günter | 13792 | DC An Sporran | 501 | 0 | ||||||
Bercik | Arthur | 11879 | DC Darts-Control | 110 | 21.8085 | 19 | 19.1159 | 129 | 21.3546 | 427 | -74 |
Berg | Christian | 10704 | DC Vienna Tigers | 38 | 18.7866 | 17 | 17.6874 | 55 | 18.4345 | 369 | -132 |
Berghammer | Arthur | 15165 | DC An Sporran | 70 | 18.5210 | 112 | 18.7042 | 182 | 18.6332 | 373 | -128 |
Bergmann | Armin | 15172 | DC An Sporran | 36 | 12.8159 | 36 | 12.8159 | 256 | -245 | ||
Beskid | Dominik | 15627 | ÖDSV Babylon | 60 | 13.4839 | 60 | 13.4839 | 270 | -231 | ||
Beskid | Günther | 15628 | ÖDSV Babylon | 33 | 12.2071 | 33 | 12.2071 | 244 | -257 | ||
Biba | Iris | 14461 | Vienna Devils Darts Club | 13 | 10.6270 | 13 | 10.6270 | 213 | -288 | ||
Biedermann | Julian | 15698 | Vienna Devils Darts Club | 18 | 12.0785 | 18 | 12.0785 | 242 | -259 | ||
Bierleutgeb | Christoph | 13688 | SV Blue Stars W | 22 | 13.5404 | 4 | 14.0588 | 26 | 13.6184 | 272 | -229 |
Bilek | Manuel | 13799 | Dart Club Voltadolis | 141 | 19.2763 | 141 | 19.2763 | 386 | -115 | ||
Biljanoski | Mario | 13801 | DC An Sporran | 98 | 16.7563 | 101 | 17.1817 | 199 | 16.9714 | 339 | -162 |
Bina | Richard | 11974 | SFVA | 124 | 14.3451 | 86 | 14.5582 | 210 | 14.4320 | 289 | -212 |
Binder | Johann | 10699 | D.C. Mensur The Best | 501 | 0 | ||||||
Binken | Robert | 11285 | Lizard Darts Club | 96 | 15.1011 | 96 | 15.1011 | 302 | -199 | ||
Bischof | Christian | 13802 | Dartsportverein Haller | 61 | 15.0866 | 61 | 15.0866 | 302 | -199 | ||
Biskup | Peter | 10176 | DC Bad Boys | 122 | 17.6827 | 175 | 17.4545 | 297 | 17.5488 | 351 | -150 |
Blaschek | Michael | 13270 | Dartsportverein NaNog | 106 | 15.4972 | 6 | 16.7111 | 112 | 15.5455 | 311 | -190 |
Blauensteiner | Martin | 11070 | DC An Sporran | 74 | 15.6615 | 52 | 15.0694 | 126 | 15.4083 | 308 | -193 |
Bocek | Reinhard | 15193 | DFC Relax One | 62 | 15.9610 | 62 | 15.9610 | 319 | -182 | ||
Boehm | Gabriele | 15197 | DFC The Expendables | 25 | 10.7914 | 31 | 11.7993 | 56 | 11.3190 | 226 | -275 |
Bogner | Manfred | 10419 | DC An Sporran | 42 | 14.0301 | 42 | 14.0301 | 281 | -220 | ||
Bolten | Georg | 15646 | DC An Sporran | 35 | 14.5911 | 35 | 14.5911 | 292 | -209 | ||
Brandl | Michael | 15404 | Temmel Dart Lions | 17 | 12.8382 | 17 | 12.8382 | 257 | -244 | ||
Brandstetter | Roland | 13198 | DC Darts-Control | 97 | 18.5996 | 57 | 19.5196 | 154 | 18.9346 | 379 | -122 |
Branka | Tabea | 12384 | DSFV The Snakes | 91 | 15.5966 | 91 | 15.5966 | 312 | -189 | ||
Braun | Markus | 10268 | DC Darts-Control | 99 | 16.6783 | 88 | 17.7521 | 187 | 17.1677 | 343 | -158 |
Bruckner | Alexander | 10269 | ÖDSV Babylon | 18 | 14.8709 | 18 | 14.8709 | 297 | -204 | ||
Bruckner | Gerrit | 14424 | DC An Sporran | 80 | 14.0724 | 17 | 13.9483 | 97 | 14.0505 | 281 | -220 |
Bruckner | Philipp | 11819 | ÖDSV Babylon | 21 | 14.9215 | 21 | 14.9215 | 298 | -203 | ||
Burger | Dietmar | 10022 | DC Bad Boys | 124 | 23.2854 | 124 | 23.2854 | 466 | -35 | ||
Burghart | Alexander | 15301 | DC Darts-Control | 501 | 0 | ||||||
Burghart | Dennis | 15186 | DC Darts-Control | 83 | 17.8479 | 83 | 17.8479 | 357 | -144 | ||
Böck | Herbert | 15270 | DSV Wiener Dart Oldies | 135 | 15.3621 | 135 | 15.3621 | 307 | -194 | ||
Böckl | Peter | 15260 | DSV Wiener Dart Oldies | 69 | 13.8063 | 69 | 13.8063 | 276 | -225 | ||
Böhm | Bernhard | 10639 | DSFV The Snakes | 110 | 14.4237 | 54 | 16.0384 | 164 | 14.9040 | 298 | -203 |
Böhm | Helmut | 13807 | DSV Wiener Dart Oldies | 66 | 11.0206 | 66 | 11.0206 | 220 | -281 | ||
Cairovic | Vladan | 10729 | DC Darts-Control | 107 | 22.0834 | 107 | 22.0834 | 442 | -59 | ||
Cavic-Molnar | Vanja | 14439 | DC Vienna Tigers | 34 | 16.4786 | 78 | 18.0434 | 112 | 17.5355 | 351 | -150 |
Cejnar | Philip | 13817 | DC An Sporran | 17 | 12.9268 | 45 | 13.9638 | 62 | 13.6763 | 274 | -227 |
Cerny | Alexander | 13818 | Dart Verein The Predators | 76 | 16.5239 | 76 | 16.5239 | 330 | -171 | ||
Chalupa | Johannes | 11804 | DC Darts Artists | 21 | 15.1891 | 21 | 15.1891 | 304 | -197 | ||
Chreiska | Robert | 11068 | DC Darts-Control | 501 | 0 | ||||||
Chrenko | Alexander | 15251 | Dart Club Voltadolis | 99 | 20.3319 | 99 | 20.3319 | 407 | -94 | ||
Chryssajis | Dimitri | 15156 | Dartclub Twentytwo | 8 | 14.8593 | 8 | 14.8593 | 297 | -204 | ||
Chuda | Robert | 11281 | DC Darts-Control | 6 | 13.7889 | 6 | 13.7889 | 276 | -225 | ||
Cimbal | Daniel | 15145 | Dartclub Twentytwo | 25 | 13.6422 | 25 | 13.6422 | 273 | -228 | ||
Cocher | Erik | 15173 | DC An Sporran | 501 | 0 | ||||||
Coleman | Jack | 10314 | DC Bad Boys | 103 | 15.2565 | 65 | 15.3874 | 168 | 15.3051 | 306 | -195 |
Cvejic | Marko | 15134 | Dartclub Sudar | 62 | 13.0565 | 62 | 13.0565 | 261 | -240 | ||
Czerny | Alexander | 15294 | DC An Sporran | 47 | 14.7740 | 47 | 14.7740 | 295 | -206 | ||
Czerny | Robert | 14247 | DC An Sporran | 36 | 16.8480 | 79 | 17.1193 | 115 | 17.0353 | 341 | -160 |
Dallinger | Christian | 15224 | Vienna Devils Darts Club | 67 | 14.0157 | 67 | 14.0157 | 280 | -221 | ||
Dastl | Manuel | 11468 | Dart Club Voltadolis | 135 | 20.9947 | 135 | 20.9947 | 420 | -81 | ||
De Chavez | Marvin | 15136 | Dartclub Sudar | 11 | 11.0123 | 11 | 11.0123 | 220 | -281 | ||
De Guzman | Fernando | 10121 | DSV Dartons | 51 | 19.0492 | 51 | 19.0492 | 381 | -120 | ||
Demal | Oliver | 15285 | Dartsportverein Blind Chickens | 501 | 0 | ||||||
Dichtl | Philipp | 15146 | Dartclub Twentytwo | 9 | 16.0776 | 9 | 16.0776 | 322 | -179 | ||
Dietl | Günther | 10270 | ÖDSV Babylon | 63 | 14.4298 | 66 | 14.3564 | 129 | 14.3911 | 288 | -213 |
Dietl | Michael | 15188 | DC Darts-Control | 32 | 17.3213 | 32 | 17.3213 | 346 | -155 | ||
Dietrich | Christian | 11171 | DC Darts-Control | 108 | 20.3658 | 41 | 21.2184 | 149 | 20.5898 | 412 | -89 |
Dimitrijevic | Vlastimir | 10690 | DC Bad Boys | 143 | 18.6451 | 163 | 17.8219 | 306 | 18.1894 | 364 | -137 |
Distl | Alessandro | 10658 | DC Bad Boys | 56 | 20.5586 | 102 | 19.9504 | 158 | 20.1605 | 403 | -98 |
Dittrich | Johann | 10783 | DFC The Expendables | 26 | 14.2707 | 26 | 14.2707 | 285 | -216 | ||
Dlabaja | Julian | 15205 | DSV Dartons | 18 | 12.0698 | 18 | 12.0698 | 241 | -260 | ||
Dorner | Roman | 12077 | Die Loge Buam Darts Club | 82 | 15.8826 | 72 | 14.2165 | 154 | 15.0673 | 301 | -200 |
Dorsch | Johannes | 15206 | DSV Dartons | 58 | 12.8824 | 58 | 12.8824 | 258 | -243 | ||
Doubrava | Christin | 15275 | Dart Verein The Predators | 47 | 12.8851 | 47 | 12.8851 | 258 | -243 | ||
Draxler | Rainer | 13833 | SFVA | 87 | 16.3368 | 35 | 16.9368 | 122 | 16.5006 | 330 | -171 |
Dudek | Engelbert | 10736 | SV Junto Maxim | 83 | 14.2747 | 83 | 14.2747 | 285 | -216 | ||
Dvorszky | Thomas | 14457 | SV Blue Stars W | 82 | 16.8906 | 17 | 16.8515 | 99 | 16.8838 | 338 | -163 |
Dworak | Timo | 13746 | DFC Relax One | 17 | 20.1347 | 17 | 20.1347 | 403 | -98 | ||
Dürnecker | Michael | 11134 | Dart Club Voltadolis | 29 | 18.4203 | 29 | 18.4203 | 368 | -133 | ||
Ebenführer | Moritz | 12491 | DC Bad Boys | 80 | 14.6234 | 80 | 14.6234 | 292 | -209 | ||
Eberle | Elias | 15261 | DC An Sporran | 11 | 14.4704 | 11 | 14.4704 | 289 | -212 | ||
Ebner | Jonas | 15219 | Temmel Dart Lions | 71 | 15.1176 | 71 | 15.1176 | 302 | -199 | ||
Eckl | Vanessa | 15198 | DFC The Expendables | 14 | 12.1800 | 4 | 10.0707 | 18 | 11.6217 | 232 | -269 |
Eder | Leon | 13590 | DFC Relax One | 106 | 19.5068 | 71 | 20.2225 | 177 | 19.7917 | 396 | -105 |
Eichinger | Daniel | 15187 | DC Darts-Control | 8 | 14.6273 | 8 | 14.6273 | 293 | -208 | ||
Eigl | Wolfgang | 10271 | SFVA | 15 | 13.7391 | 15 | 13.7391 | 275 | -226 | ||
Eiselsberg | Maximilian | 13691 | Vienna Devils Darts Club | 59 | 14.6505 | 59 | 14.6505 | 293 | -208 | ||
Eisenberg | Siegfried | 12081 | DC An Sporran | 6 | 13.5278 | 6 | 13.5278 | 271 | -230 | ||
Enigl | Franz | 11797 | DC Bad Boys | 109 | 20.0178 | 187 | 21.0823 | 296 | 20.6802 | 414 | -87 |
Enna | Hubert | 10627 | DFC Relax One | 64 | 19.3006 | 64 | 19.3006 | 386 | -115 | ||
Erlbruch | David | 15220 | Temmel Dart Lions | 99 | 17.0911 | 99 | 17.0911 | 342 | -159 | ||
Essl | Wolfgang | 12389 | DC Darts-Control | 501 | 0 | ||||||
Fabsits | Peter | 11461 | DC Vienna Tigers | 81 | 17.3166 | 15 | 16.9818 | 96 | 17.2623 | 345 | -156 |
Fasching | Andrea | 10052 | DSV Hernals | 19 | 12.7136 | 14 | 13.1271 | 33 | 12.8904 | 258 | -243 |
Fasching | Benjamin | 10272 | DC Bad Boys | 157 | 22.1762 | 157 | 22.1762 | 444 | -57 | ||
Fasching | Sophie | 11458 | DSV Hernals | 501 | 0 | ||||||
Fauma | Silvana | 12333 | DSFV The Snakes | 121 | 13.4342 | 22 | 13.0090 | 143 | 13.3683 | 267 | -234 |
Feigl | Jakub | 15225 | Vienna Devils Darts Club | 93 | 14.9344 | 93 | 14.9344 | 299 | -202 | ||
Feirer | Andreas | 13672 | DC Darts-Control | 54 | 13.4515 | 54 | 13.4515 | 269 | -232 | ||
Felix | Rafael | 14425 | DC An Sporran | 98 | 16.7941 | 98 | 16.7941 | 336 | -165 | ||
Fellinger | Kevin | 11286 | DC Bad Boys | 55 | 12.6347 | 33 | 13.4844 | 88 | 12.9358 | 259 | -242 |
Fellinger | Robert | 10389 | DC Bad Boys | 96 | 14.4549 | 52 | 15.1882 | 148 | 14.6996 | 294 | -207 |
Ferstl | Robert | 14448 | Dartsportverein NaNog | 44 | 11.8648 | 44 | 11.8648 | 237 | -264 | ||
Fieb | Christian | 11818 | ÖDSV Babylon | 40 | 12.9179 | 6 | 13.1244 | 46 | 12.9438 | 259 | -242 |
Fieb | Marcel | 14689 | ÖDSV Babylon | 3 | 14.8333 | 3 | 14.8333 | 297 | -204 | ||
Fieb | Rosemarie | 12012 | ÖDSV Babylon | 23 | 12.0696 | 23 | 12.0696 | 241 | -260 | ||
Fiegerl | Bernhard | 12446 | DC Darts-Control | 16 | 20.1730 | 16 | 20.1730 | 403 | -98 | ||
Filip | Marcus | 11439 | DFC Relax One | 159 | 22.6834 | 177 | 22.2806 | 336 | 22.4688 | 449 | -52 |
Fischer | Manuel | 11244 | DC An Sporran | 170 | 20.7183 | 68 | 19.9013 | 238 | 20.4776 | 410 | -91 |
Fischer | Tobias | 12087 | DC Darts-Control | 501 | 0 | ||||||
Fraberger | Reinhard | 13659 | DC An Sporran | 23 | 12.0671 | 23 | 12.0671 | 241 | -260 | ||
Franek | Florian | 13658 | DC An Sporran | 53 | 13.5049 | 53 | 13.5049 | 270 | -231 | ||
Frank | Florian | 14458 | THC Torpedo Donaustadt | 49 | 13.3087 | 3 | 14.2500 | 52 | 13.3558 | 267 | -234 |
Freiwald | Andreas | 12747 | DFC Relax One | 74 | 17.3435 | 26 | 18.2326 | 100 | 17.5569 | 351 | -150 |
Friedinger | Christian | 14472 | ÖDSV Babylon | 112 | 13.6790 | 134 | 14.7029 | 246 | 14.2249 | 284 | -217 |
Friedrich | Daniel | 12761 | DFC Relax One | 24 | 13.9575 | 20 | 14.2694 | 44 | 14.0938 | 282 | -219 |
Friesacher | Christoph | 10479 | DC Darts-Control | 75 | 14.4004 | 75 | 14.4004 | 288 | -213 | ||
Froschauer | Werner | 15773 | DC Darts-Control | 8 | 12.4856 | 8 | 12.4856 | 250 | -251 | ||
Fruhwirth | Martin | 13258 | SV Blue Stars W | 501 | 0 | ||||||
Frühwald | Friedrich | 10967 | ÖDSV Babylon | 501 | 0 | ||||||
Frühwirth | Michael | 15137 | Dartclub Sudar | 19 | 11.3604 | 19 | 11.3604 | 227 | -274 | ||
Fuchs | Markus | 12796 | Lizard Darts Club | 121 | 16.4887 | 118 | 17.6462 | 239 | 17.0318 | 341 | -160 |
Föllerer | Oswald | 13855 | DSV Wiener Dart Oldies | 190 | 15.9030 | 190 | 15.9030 | 318 | -183 | ||
Führing | Thomas | 14061 | D.C. Mensur The Best | 45 | 14.6696 | 45 | 14.6696 | 293 | -208 | ||
Fülöp | Noemi | 14426 | DC An Sporran | 85 | 12.6643 | 12 | 11.3841 | 97 | 12.4989 | 250 | -251 |
Fürnkranz | Michael | 12203 | DC Darts-Control | 80 | 23.3455 | 37 | 21.8559 | 117 | 22.8415 | 457 | -44 |
Fürst | Michael | 13742 | DC Bad Boys | 29 | 12.8421 | 18 | 12.1568 | 47 | 12.5788 | 252 | -249 |
Fürst | Michael | 15403 | MEGASPORTS | 45 | 12.5102 | 45 | 12.5102 | 250 | -251 | ||
Fürthaler | Günter | 13673 | DC Darts-Control | 104 | 15.9355 | 104 | 15.9355 | 319 | -182 | ||
Gabriel | Marco | 12170 | DFC The Expendables | 12 | 13.4862 | 12 | 13.4862 | 270 | -231 | ||
Gach | Günther | 10156 | ÖDSV Babylon | 114 | 17.9779 | 98 | 18.1917 | 212 | 18.0775 | 362 | -139 |
Gacic | Sasa | 13816 | DSV Wiener Dart Oldies | 118 | 15.4824 | 118 | 15.4824 | 310 | -191 | ||
Gacic | Slavija | 13862 | DSV Wiener Dart Oldies | 40 | 14.2496 | 40 | 14.2496 | 285 | -216 | ||
Gaider | Martin | 12010 | Lizard Darts Club | 57 | 12.7754 | 57 | 12.7754 | 256 | -245 | ||
Gall | Daniel | 15306 | DC Darts-Control | 48 | 16.7307 | 48 | 16.7307 | 335 | -166 | ||
Gallmeyer | Jan | 15179 | DC Bad Boys | 83 | 14.8284 | 97 | 14.5505 | 180 | 14.6768 | 294 | -207 |
Galovics | Roman | 11294 | SFVA | 75 | 15.7059 | 75 | 15.7059 | 314 | -187 | ||
Ganser | Timo | 14215 | DFC Relax One | 38 | 19.1853 | 38 | 19.1853 | 384 | -117 | ||
Garcia | Lito | 15236 | ÖDSV Babylon | 82 | 13.9470 | 111 | 14.8531 | 193 | 14.4392 | 289 | -212 |
Garic | Goran | 14442 | DFC Relax One | 90 | 15.8458 | 90 | 15.8458 | 317 | -184 | ||
Garrelts | Johannes | 15169 | DC An Sporran | 85 | 18.8032 | 121 | 18.8199 | 206 | 18.8130 | 376 | -125 |
Gassebner | Timurs | 14788 | Vienna Devils Darts Club | 27 | 11.7271 | 27 | 11.7271 | 235 | -266 | ||
Gerak | Zsolt jun. | 15163 | Dartsportverein Haller | 19 | 12.1614 | 19 | 12.1614 | 243 | -258 | ||
Gerak | Zsolt sen. | 11790 | Dartsportverein Haller | 69 | 15.0813 | 69 | 15.0813 | 302 | -199 | ||
Gerbasits | Christoph | 15174 | DC An Sporran | 62 | 13.1278 | 62 | 13.1278 | 263 | -238 | ||
Geromin | Max | 15288 | DC An Sporran | 7 | 16.0138 | 7 | 16.0138 | 320 | -181 | ||
Geyrhofer | Jakob | 11482 | DC Darts-Control | 39 | 13.0842 | 39 | 13.0842 | 262 | -239 | ||
Ghafouri | Ali | 10076 | ÖDSV Babylon | 40 | 21.7061 | 69 | 21.7854 | 109 | 21.7559 | 435 | -66 |
Gindl | Patrick | 11699 | DFC Relax One | 29 | 12.0938 | 29 | 12.0938 | 242 | -259 | ||
Girstmair | Thomas | 10348 | DC Darts Artists | 100 | 13.3736 | 100 | 13.3736 | 267 | -234 | ||
Giuliani | Franko | 11456 | DFC Relax One | 151 | 27.1627 | 151 | 26.7894 | 302 | 26.9747 | 539 | 38 |
Gmoser | Christian | 14974 | DC Darts-Control | 13 | 18.5179 | 13 | 18.5179 | 370 | -131 | ||
Gold | Marcel | 12646 | DC Darts-Control | 63 | 18.5616 | 63 | 18.5616 | 371 | -130 | ||
Goldschmidt | Leopold | 11340 | DC Bad Boys | 25 | 14.7250 | 47 | 16.0403 | 72 | 15.5930 | 312 | -189 |
Goller | Mario | 13870 | THC Torpedo Donaustadt | 55 | 15.7225 | 55 | 15.7225 | 314 | -187 | ||
Gostner | Philipp | 12617 | Die Loge Buam Darts Club | 76 | 14.7629 | 170 | 15.5667 | 246 | 15.3109 | 306 | -195 |
Gradinger | Florian | 13202 | Lizard Darts Club | 83 | 18.2804 | 41 | 17.2471 | 124 | 17.9008 | 358 | -143 |
Gradnitzer | Michael | 14452 | Lizard Darts Club | 71 | 16.6969 | 71 | 16.6969 | 334 | -167 | ||
Grguric | Mario | 12835 | Lizard Darts Club | 32 | 14.0627 | 32 | 14.0627 | 281 | -220 | ||
Grohmann | Helmut | 11683 | DC Darts Artists | 109 | 16.3724 | 109 | 16.3724 | 327 | -174 | ||
Groissenberger | Lukas | 15304 | Lizard Darts Club | 29 | 12.0009 | 29 | 12.0009 | 240 | -261 | ||
Gross | Daniel | 15199 | DFC The Expendables | 38 | 12.2008 | 95 | 14.5759 | 133 | 13.8102 | 276 | -225 |
Gross | Helmut | 15200 | DFC The Expendables | 18 | 13.1505 | 105 | 14.1560 | 123 | 14.0037 | 280 | -221 |
Grossmayer | Vincent | 15207 | DSV Dartons | 44 | 13.1471 | 44 | 13.1471 | 263 | -238 | ||
Gruber | Karl | 10948 | DC Bad Boys | 69 | 14.4465 | 71 | 13.9445 | 140 | 14.1924 | 284 | -217 |
Gruber | Markus | 15302 | Dartsportverein Blind Chickens | 35 | 13.5782 | 35 | 13.5782 | 272 | -229 | ||
Gruber | Werner | 10287 | DC An Sporran | 67 | 13.7150 | 67 | 13.7150 | 274 | -227 | ||
Gscheidlinger | Vincent | 13751 | Lizard Darts Club | 55 | 12.7309 | 55 | 12.7309 | 255 | -246 | ||
Gschwantler | Jakob | 14420 | DC An Sporran | 77 | 12.7053 | 77 | 12.7053 | 254 | -247 | ||
Gusetti | Raphael | 12788 | DC Darts-Control | 83 | 19.4460 | 112 | 18.8994 | 195 | 19.1212 | 382 | -119 |
Gutierrez | Steve | 15314 | DSV Dartons | 12 | 14.0494 | 12 | 14.0494 | 281 | -220 | ||
Gutmann | Stefan | 12099 | Die Loge Buam Darts Club | 15 | 15.9956 | 110 | 16.9291 | 125 | 16.8102 | 336 | -165 |
Gölss | Johann | 10696 | DFC Relax One | 161 | 18.6314 | 138 | 19.8871 | 299 | 19.1861 | 384 | -117 |
Haas | Christopher | 13166 | DC Darts Artists | 86 | 14.8394 | 40 | 16.0586 | 126 | 15.2003 | 304 | -197 |
Haas | Erich | 15269 | DSV Wiener Dart Oldies | 49 | 13.3541 | 49 | 13.3541 | 267 | -234 | ||
Haas | Günther | 10612 | SFVA | 101 | 14.4828 | 5 | 16.9167 | 106 | 14.5784 | 292 | -209 |
Haban | Marco | 11316 | DC An Sporran | 69 | 21.8934 | 152 | 20.9325 | 221 | 21.2220 | 424 | -77 |
Hackl | Alexander | 15178 | DC Bad Boys | 115 | 21.3091 | 142 | 20.7128 | 257 | 20.9690 | 419 | -82 |
Hackl | Cornelia | 15658 | Vienna Devils Darts Club | 12 | 12.2203 | 12 | 12.2203 | 244 | -257 | ||
Hadzipasic | Elvis | 12357 | DC Darts-Control | 46 | 19.8833 | 46 | 19.8833 | 398 | -103 | ||
Hafner | Christoph | 15307 | Dartclub Sudar | 75 | 13.3319 | 75 | 13.3319 | 267 | -234 | ||
Hafner | Markus | 15402 | Dartclub Sudar | 67 | 15.3386 | 67 | 15.3386 | 307 | -194 | ||
Hagleitner | David | 12702 | DC An Sporran | 51 | 16.5887 | 51 | 16.5887 | 332 | -169 | ||
Hagmann | Martin | 13284 | Lizard Darts Club | 35 | 18.5677 | 23 | 17.0813 | 58 | 17.9686 | 359 | -142 |
