Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Jugend 2010 (10.6.2010)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
Ranking | Name | Donaupokal '10 | Margareten Open '09 | WDV MS '10 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschinkowitz | Bernhard | 11 | 16 | 12 | 34 |
1 | Rodriguez | Rowby | 16 | 9 | 14 | 39 |
3 | Ahmed | Salim | 7 | 4 | 11 | |
4 | Fellinger | Kevin | 3 | 3 | ||
5 | Schischka | Hannes jr. | 1 | 1 | ||
5 | Sowka | Jaroslav | 1 | 1 | ||
7 | Haban | Marco | 0 | 0 | 0 |
WDV Turnierrangliste Jugend 2010.