Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Herren 2010 (10.6.2010)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
| Ranking | Name | Donaupokal '10 | Margareten Open '09 | An Sporran Open '09 | Arthur Cup '10 | WDV - MS '10 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thaler | Franz | 20 | 18 | 22 | 28 | 37 | 125 |
| 2 | Kurecka | Martin | 24 | 29 | 20 | 24 | 97 | |
| 3 | Kraus | Josef | 36 | 25 | 33 | 94 | ||
| 4 | Jörgensen | Rene | 20 | 16 | 13 | 28 | 77 | |
| 5 | Rodriguez | Rowby | 26 | 18 | 28 | 72 | ||
| 6 | Tschinkowitz | Bernhard | 6 | 10 | 16 | 10 | 23 | 65 |
| 7 | Ghafouri | Ali | 17 | 15 | 24 | 56 | ||
| 8 | Waschler | Herbert | 10 | 8 | 10 | 19 | 47 | |
| 9 | Michal | Gerald | 16 | 3 | 2 | 14 | 35 | |
| 10 | Wudy | Werner | 4 | 2 | 8 | 8 | 12 | 34 |
| 11 | Hardy | Aaron | 30 | 3 | 33 | |||
| 12 | Nürnberger | Leo | 15 | 8 | 9 | 32 | ||
| 13 | Nikitscher | Thomas | 0 | 13 | 4 | 13 | 30 | |
| 14 | Koller | Angelo | 0 | 6 | 22 | 28 | ||
| 15 | Ochs | Andreas | 6 | 7 | 0 | 14 | 27 | |
| 15 | Karall | Philipp | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| 17 | Szpuszta | Manuel | 5 | 9 | 12 | 26 | ||
| 18 | Hruza | Alexander | 9 | 5 | 10 | 24 | ||
| 18 | Kleindienst | Christoph | 10 | 14 | 24 | |||
| 20 | Kain | Herbert | 2 | 9 | 3 | 6,7 | 20,7 | |
| 21 | Falk | Steven | 20 | 20 | ||||
| 21 | Zahalka | Andreas | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 |
| 23 | Stadler | Erich | 19 | 19 | ||||
| 24 | Krutzler | Thomas | 8 | 10 | 18 | |||
| 25 | Frank | Patrik | 17 | 17 | ||||
| 26 | Kostal | Gerhard | 6 | 8 | 1 | 15 | ||
| 27 | Fasching | Benjamin | 6 | 7 | 13 | |||
| 27 | de Jong | Chris | 1 | 12 | 13 | |||
| 27 | Kurzmann | Erich | 0 | 5 | 8 | 13 | ||
| 30 | Braun | Markus | 6 | 6,7 | 12,7 | |||
| 31 | Hromas | Eric | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
| 31 | Frank | Sascha | 6 | 6 | 12 | |||
| 33 | Buranits | Rudolf | 0 | 11,7 | 11,7 | |||
| 34 | Kuntner | Stephan | 0 | 8 | 3 | 11 | ||
| 35 | Maresch | Karl | 10 | 10 | ||||
| 35 | Zier | Willy | 10 | 10 | ||||
| 37 | Petras | Harald | 2 | 2 | 5,3 | 9,3 | ||
| 38 | Benda | Michael | 9 | 9 | ||||
| 38 | Grabner | Markus | 9 | 9 | ||||
| 38 | Neuwinger | Martin | 0 | 9 | 9 | |||
| 41 | Hristowski | Boris | 8 | 8 | ||||
| 42 | Walkner | Gregor | 7 | 7 | ||||
| 42 | Lintner | Ralf | 7 | 7 | ||||
| 42 | Winkler | Wolfgang | 7 | 7 | ||||
| 45 | Ahmed | Salim | 6,7 | 6,7 | ||||
| 46 | Haban | Marco | 6 | 6 | ||||
| 46 | Ponce | Jimmy | 6 | 0 | 6 | |||
| 46 | Weissgram | Veit | 6 | 6 | ||||
| 46 | Lauritsch | Günter | 6 | 6 | ||||
| 46 | Haban | Marco | 6 | 6 | ||||
| 51 | Biskup | Peter | 5 | 5 | ||||
| 51 | Candiago | Manfred | 5 | 5 | ||||
| 51 | Gebhardt | Roman | 5 | 5 | ||||
| 54 | Schöngrundner | Michael | 0 | 4 | 4 | |||
| 54 | Böck | Franz | 4 | 4 | ||||
| 54 | Winter | Manuel | 4 | 4 | ||||
| 54 | Ahmed | Salim | 4 | 4 | ||||
| 54 | Schneider | Wolfgang | 4 | 4 | ||||
| 59 | Böllsdorf | Thomas | 3 | 3 | ||||
| 59 | Krebs | Walter | 3 | 3 | ||||
| 59 | Nitsch | Alfred | 3 | 3 | ||||
| 62 | Kanov | Herbert | 2 | 2 | ||||
| 63 | Krenn | Robert | 1,3 | 1,3 | ||||
| 64 | Göstl | Thomas | 1 | 1 | ||||
| 64 | Sowka | Jaroslav | 1 | 1 | ||||
| 64 | Vogel | Markus | 1 | 1 | ||||
| 67 | Schischka | Hannes | 0 | 0 | ||||
WDV Turnierrangliste Herren 2010.
