Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Herren 2009 (22.3.2009)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
| Ranking | Name | WDV - MS. '09 | Arthur Cup '09 | An Sporran Open '08 | Margareten Open '08 | Donaupokal '08 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghafouri | Ali | 26 | 34 | 19 | 19 | 12 | 110 |
| 2 | Thaler | Franz | 35 | 44 | 17 | 96 | ||
| 3 | Walkner | Gregor | 32 | 16 | 12 | 10 | 7 | 77 |
| 4 | Kurecka | Martin | 15 | 12 | 19 | 24 | 70 | |
| 5 | Jörgensen | Rene | 22 | 17 | 26 | 65 | ||
| 6 | Michal | Gerald | 21 | 12 | 12 | 9 | 54 | |
| 7 | Falk | Steven | 26 | 9 | 8 | 7 | 50 | |
| 8 | Zahalka | Andreas | 5 | 19 | 11 | 10 | 2 | 47 |
| 9 | Hardy | Aaron | 13 | 17 | 16 | 46 | ||
| 10 | Koller | Angelo | 14 | 12 | 15 | 4 | 45 | |
| 10 | Ochs | Andreas | 28 | 16 | 1 | 45 | ||
| 10 | Tschinkowitz | Bernhard | 19 | 19 | 6 | 1 | 45 | |
| 13 | Buranits | Rudolf | 7 | 22 | 10 | 39 | ||
| 14 | Kraus | Josef | 37 | 37 | ||||
| 15 | Benda | Michael | 13,5 | 11 | 5 | 6 | 35,5 | |
| 16 | Lauritsch | Günther | 14 | 8 | 11 | 33 | ||
| 17 | Kain | Herbert | 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 31 |
| 18 | de Jong | Chris | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 29 |
| 18 | Kostal | Gerhard | 8 | 9 | 12 | 29 | ||
| 20 | Blauensteiner | Martin | 15 | 6 | 4 | 25 | ||
| 21 | Neuwinger | Martin | 9 | 14 | 2 | 25 | ||
| 21 | Wudy | Werner | 1,5 | 7 | 13 | 2 | 23,5 | |
| 23 | Waschler | Herbert | 11 | 12 | 23 | |||
| 24 | Nürnberger | Leo | 10 | 11 | 21 | |||
| 25 | Hruza | Alexander | 10 | 8 | 1 | 0 | 19 | |
| 26 | Fasching | Benjamin | 6 | 0 | 12 | 18 | ||
| 26 | Frank | Sascha | 8 | 8 | 2 | 18 | ||
| 26 | Pötzl | Werner | 15 | 3 | 18 | |||
| 29 | Weissgram | Veit | 16 | 16 | ||||
| 30 | Masin | Erich | 15 | 15 | ||||
| 30 | Nikitscher | Thomas | 8 | 2 | 5 | 15 | ||
| 30 | Papai | Christian | 8 | 4 | 3 | 15 | ||
| 33 | Gaal | Erich | 14 | 14 | ||||
| 33 | Karall | Philipp | 6 | 8 | 14 | |||
| 33 | Kurzmann | Erich | 6 | 8 | 14 | |||
| 36 | Braun | Markus | 5 | 7 | 12 | |||
| 36 | Kafka | Michael | 12 | 12 | ||||
| 38 | Friesacher | Christoph | 10 | 1 | 11 | |||
| 38 | Rodriguez | Rowby | 11 | 11 | ||||
| 38 | Szpuszta | Manuel | 11 | 11 | ||||
| 41 | Krutzler | Thomas | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
| 41 | Matisic | Zelko | 10 | 10 | ||||
| 43 | Roither | Christian | 9 | 9 | ||||
| 44 | Jarosch | Christian | 8 | 8 | ||||
| 44 | Kanov | Herbert | 4 | 4 | 8 | |||
| 44 | Vogel | Markus | 8 | 8 | ||||
| 47 | Hristowski | Willi | 7 | 7 | ||||
| 47 | Kuntner | Stephan | 7 | 7 | ||||
| 49 | Degold | Jürgen | 6 | 6 | ||||
| 49 | Nitsch | Alfred | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 49 | Sowka | Jaroslav | 2 | 4 | 6 | |||
| 52 | Aigner | Joe | 5 | 5 | ||||
| 52 | Hristowski | Rudolf | 5 | 5 | ||||
| 52 | Hromas | Eric | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| 52 | Meindl | Martin | 5 | 5 | ||||
| 52 | Mertens | Ernst | 5 | 5 | ||||
| 52 | Petras | Harald | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 52 | Tajmel | Alexej | 5 | 5 | ||||
| 59 | Schmidt | Alexander | 4 | 4 | ||||
| 59 | Schöngrundner | Michael | 4 | 4 | ||||
| 61 | Pfleger | Martin | 3 | 3 | ||||
| 61 | Taferner | Stefan | 3 | 3 | ||||
| 61 | Walkner | Otmar | 3 | 3 | ||||
| 64 | Heuberger | Philipp | 0 | 2 | 2 | |||
| 64 | Steinbauer | Helmut | 2 | 2 | ||||
| 64 | Winter | Manuel | 2 | 2 | ||||
| 67 | Sturm | Thomas | 1 | 1 | ||||
| 68 | Grabner | Markus | 0 | 0 | ||||
| 68 | Krenn | Robert | 0 | 0 | ||||
| 68 | Schimek | Günter | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | Segner | Andreas | 0 | 0 | ||||
WDV Turnierrangliste Herren 2009.
