Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Herren 2008 (19.5.2008)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
Ranking | Name | Donaupokal | Margarethen Open | An Sporran Open | Crazy Arrows Open | Arthur Cup | WDV Meisterschaft | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thaler | Franz | 17 | 30 | 25 | 18 | 31 | 10 | 131 |
2 | Ghafouri | Ali | 12 | 34 | 32 | 22 | 19 | 119 | |
3 | Kurecka | Martin | 24 | 16 | 28 | 27 | 21 | 116 | |
4 | Falk | Steven | 7 | 0 | 18 | 21 | 10 | 28 | 84 |
5 | Matisic | Zelko | 10 | 8,5 | 14 | 17 | 13 | 62,5 | |
6 | Fasching | Benjamin | 12 | 17 | 13 | 2 | 8 | 10 | 62 |
7 | Kostal | Gerhard | 12 | 14 | 25 | 3 | 54 | ||
8 | Nürnberger | Leo | 11 | 13 | 24 | 48 | |||
9 | Hardy | Aaron | 16 | 0 | 23 | 39 | |||
10 | Braun | Markus | 7 | 8,5 | 9 | 7 | 1 | 5 | 37,5 |
11 | Papai | Christian | 3 | 1 | 7 | 14 | 11 | 36 | |
12 | Kain | Herbert | 2 | 0 | 6 | 15 | 6 | 6 | 35 |
13 | de Jong | Chris | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 29 |
14 | Szpuszta | Manuel | 10 | 10 | 2 | 6 | 28 | ||
15 | Zahalka | Andreas | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 |
16 | Pötzl | Werner | 3 | 19 | 22 | ||||
16 | Pfleger | Martin | 10 | 12 | 22 | ||||
18 | Waschler | Herbert | 0 | 10 | 11 | 21 | |||
18 | Walkner | Gregor | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
18 | Frank | Sascha | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 21 |
18 | Benda | Michael | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 21 | |
22 | Tajmel | Alexej | 0 | 20 | 20 | ||||
22 | Nikitscher | Thomas | 5 | 0 | 5 | 10 | 20 | ||
24 | Rimser | Günther | 0 | 8 | 11 | 19 | |||
24 | Friesacher | Christoph | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 19 | |
26 | Masin | Erich | 0 | 10 | 8 | 18 | |||
27 | Grabner | Markus | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | ||
28 | Steinbauer | Helmut | 0 | 16 | 16 | ||||
29 | Hristowski | Willi | 0 | 13 | 2 | 15 | |||
30 | Schimek | Günter | 0 | 8,5 | 1 | 5 | 14,5 | ||
31 | Wudy | Werner | 2 | 0 | 11 | 1 | 14 | ||
31 | Neuwinger | Martin | 2 | 0 | 12 | 14 | |||
33 | Hainzelmayer | Hans | 13,5 | 0 | 13,5 | ||||
34 | Zuckowicz | Gerald | 0 | 13 | 13 | ||||
34 | Koller | Angelo | 0 | 5 | 8 | 13 | |||
34 | Frank | Patrick | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
37 | Walkner | Othmar | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
38 | Aigner | Joe | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | ||
39 | Tschinkowitz | Axel | 10 | 10 | |||||
39 | Pipal | Marcel | 10 | 10 | |||||
41 | Meindl | Martin | 0 | 9 | 9 | ||||
41 | Aichinger | Willy | 9 | 9 | |||||
43 | Karall | Philipp | 8 | 8 | |||||
44 | Michal | Gerald | 0 | 4 | 3 | 7 | |||
44 | Degold | Jürgen | 0 | 7 | 7 | ||||
46 | Winter | Manuel | 6 | 6 | |||||
47 | Krutzler | Thomas | 6 | 6 | |||||
47 | Schwarz | Walter | 5 | 5 | |||||
49 | Schöngrundner | Michael | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
49 | Hromas | Eric | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
49 | Eichmair | Dietmar | 5 | 5 | |||||
52 | Trojan | Martin | 0 | 4 | 4 | ||||
52 | Coleman | Jack | 4 | 4 | |||||
52 | Biskup | Peter | 4 | 4 | |||||
52 | Barrett | George | 4 | 4 | |||||
56 | Taferner | Stefan | 3 | 3 | |||||
56 | Sturm | Thomas | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
56 | Smits | Rene | 3 | 3 | |||||
56 | Ochs | Andreas | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
56 | Luka | Rene | 0 | 3 | 3 | ||||
56 | Kleindienst | Christoph | 0 | 3 | 3 | ||||
56 | Ebermann | Wolfgang | 3 | 3 | |||||
63 | Winter | Daniel | 2 | 2 | |||||
63 | Wagner | Markus | 0 | 2 | 2 | ||||
63 | Petras | Harald | 0 | 2 | 2 | ||||
63 | Ordelt | Mario | 2 | 2 | |||||
63 | Mertens | Ernst | 2 | 2 | |||||
63 | Melzer | Stefan | 2 | 2 | |||||
63 | Krenn | Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63 | Heuberger | Philipp | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
71 | Tschinkowitz | Bernhard | 1 | 1 | |||||
71 | Schmidt | Alexander | 1 | 1 | |||||
71 | Partyka | Robert | 1 | 1 | |||||
71 | Nitsch | Alfred | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
71 | Marhold | Martin | 1 | 1 | |||||
71 | Kurzmann | Erich | 1 | 0 | 1 | ||||
71 | Kuntner | Stephan | 1 | 1 | |||||
71 | Kanov | Herbert | 0 | 1 | 1 | ||||
71 | Heinreichsberger | David | 1 | 1 | |||||
80 | Winkler | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | Vogel | Markus | 0 | 0 | |||||
80 | Smidt | Daniel | 0 | 0 | |||||
80 | Segner | Andreas | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | Schell | Alex | 0 | 0 | |||||
80 | Scharfegger | Fritz | 0 | 0 | |||||
80 | Rumler | Markus | 0 | 0 | |||||
80 | Roither | Christian | 0 | 0 | |||||
80 | Palmetzhofer | Klaus | 0 | 0 | |||||
80 | Günther | Markus | 0 | 0 | |||||
80 | Marcev | Christian | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | Lackner | Robert | 0 | 0 | |||||
80 | Kafka | Michael | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | Hirschhofer | Stefan | 0 | 0 | |||||
80 | DeGuzman | Fernando | 0 | 0 | |||||
80 | Chesterton | Neil | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | Bointner | Peter | 0 | 0 | |||||
80 | Balon | Thomas | 0 | 0 | |||||
80 | Balaz | Rudolf | 0 | 0 | |||||
80 | Bajrami | Ismet | 0 | 0 | |||||
80 | Adler | Bernhard | 0 | 0 |
WDV Turnierrangliste Herren 2008.