Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Damen 2008 (19.5.2008)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
| Ranking | Name | Donaupokal | Margarethen Open | An Sporran Open | Crazy Arrows Open | Arthur Cup | WDV Meisterschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntner | Barbara | 26 | 22 | 26 | 29 | 103 | ||
| 2 | Snorek | Sandra | 17 | 10 | 8 | 14 | 8 | 57 | |
| 3 | Tschinkowitz | Sonja | 4 | 0 | 19 | 15,75 | 17 | 55,75 | |
| 4 | Zimmermann | Verena | 11 | 8,5 | 6 | 15 | 5,3 | 7 | 52,8 |
| 5 | Ried | Charlotte | 19 | 11 | 30 | ||||
| 6 | Piassoni | Daniela | 0 | 10 | 17 | 27 | |||
| 7 | Hristovski | Gerlinde | 7 | 0 | 1 | 1,3 | 14 | 23,3 | |
| 8 | Moser | Andrea | 0 | 22 | 22 | ||||
| 9 | Schimek | Barbara | 9 | 6 | 4 | 19 | |||
| 11 | Walkner | Judith | 14 | 4,5 | 18,5 | ||||
| 12 | Baier | Connie | 6 | 0 | 5 | 4,3 | 1 | 16,3 | |
| 14 | Hefelle | Angela | 3 | 0 | 6 | 3,75 | 12,75 | ||
| 15 | Winkler | Renate | 9 | 9 | |||||
| 16 | Pirolt | Babsi | 0 | 8 | 8 | ||||
| 17 | Schimek | Ulrike | 0 | 5 | 5 | ||||
| 17 | Wegenstein | Sonja | 5 | 5 | |||||
| 17 | Fasching | Andrea | 0 | 5 | 5 | ||||
| 20 | Strini | Hedwig | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 21 | Thaler | Eva | 3 | 3 | |||||
| 22 | Schwarz | Angelika | 1 | 1 | |||||
| 23 | Henry | Hélène | 0 | 0 | |||||
| 23 | Hopfe | Anni | 0 | 0 | |||||
| 23 | Auer | Heidi | 0 | 0 | |||||
WDV Turnierrangliste Damen 2008.
