Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Herren 2007 (10.1.2008)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
Ranking | Name | Währing Open | Donaupokal | Margarethen Open | An Sporran Open | Crazy Arrows Open | Arthur Cup | WDV Meisterschaft | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thaler | Franz | 28 | 0 | 30 | 25 | 18 | 34 | 10 | 145 |
2 | Kurecka | Martin | 35 | 16 | 28 | 38 | 21 | 138 | ||
3 | Falk | Steven | 22 | 26 | 0 | 18 | 21 | 20 | 28 | 135 |
4 | Ghafouri | Ali | 17 | 0 | 34 | 32 | 22 | 18 | 123 | |
5 | Kostal | Gerhard | 1 | 18 | 14 | 25 | 26 | 3 | 87 | |
6 | Jörgensen | Rene | 0 | 0 | 22 | 17 | 27 | 20 | 86 | |
7 | Fasching | Benjamin | 12 | 9 | 17 | 13 | 2 | 11,7 | 10 | 74,7 |
8 | Papai | Christian | 1 | 22 | 1 | 7 | 14 | 22 | 67 | |
9 | Rimser | Günther | 12 | 36 | 0 | 8 | 56 | |||
10 | de Jong | Chris | 16 | 17 | 4 | 4 | 8 | 6 | 55 | |
11 | Hardy | Aaron | 12 | 0 | 0 | 23 | 17,7 | 52,7 | ||
12 | Matisic | Zelko | 0 | 8,5 | 14 | 17 | 13 | 52,5 | ||
13 | Zahalka | Andreas | 6 | 15 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 49 |
14 | Nürnberger | Leo | 0 | 13 | 9 | 24 | 46 | |||
15 | Frank | Sascha | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 1 | 40 |
15 | Tajmel | Alexej | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | |||
17 | Goriup | Gregor | 17 | 19 | 36 | |||||
17 | Kain | Herbert | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 9 | 6 | 36 |
19 | Schimek | Günter | 6 | 11 | 8,5 | 2,7 | 5 | 33,2 | ||
20 | Braun | Markus | 0 | 8,5 | 9 | 7 | 5 | 29,5 | ||
21 | Aigner | Joe | 0 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 29 | |
22 | DeGuzman | Fernando | 28 | 0 | 0 | 28 | ||||
23 | Szpuszta | Manuel | 1 | 0 | 10 | 10 | 6 | 27 | ||
23 | Waschler | Herbert | 6 | 0 | 10 | 11 | 27 | |||
25 | Winkler | Wolfgang | 15 | 0 | 10,7 | 0 | 25,7 | |||
26 | Frank | Patrick | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 24 |
26 | Neuwinger | Martin | 7 | 5 | 0 | 12 | 24 | |||
28 | Höller | Richard | 8 | 13 | 21 | |||||
29 | Koller | Angelo | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | |||
30 | Hainzelmayer | Hans | 6 | 0 | 13,5 | 0 | 19,5 | |||
31 | Michal | Gerald | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | ||
31 | Pötzl | Werner | 0 | 19 | 19 | |||||
33 | Grabner | Markus | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | ||
33 | Steinbauer | Helmut | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | |||
35 | Friesacher | Christoph | 0 | 0 | 8 | 9,3 | 0 | 17,3 | ||
36 | Meindl | Martin | 6 | 2 | 0 | 9 | 17 | |||
37 | Benda | Michael | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 15 | ||
37 | Hristowski | Willi | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |||
37 | Nikitscher | Thomas | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | |||
40 | Walkner | Gregor | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
41 | Adler | Bernhard | 0 | 0 | 13,3 | 13,3 | ||||
42 | Ochs | Andreas | 0 | 13 | 13 | |||||
42 | Zuckowicz | Gerald | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
45 | Schimek | Thomas | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | |||
45 | Walkner | Othmar | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
47 | Kanov | Herbert | 0 | 0 | 11,7 | 11,7 | ||||
48 | Roither | Christian | 0 | 0 | 10,7 | 10,7 | ||||
49 | Harvey | Paul | 10 | 10 | ||||||
49 | Kraus | Josef | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
49 | Pfleger | Martin | 10 | 10 | ||||||
49 | Pipal | Marcel | 10 | 10 | ||||||
49 | Sturm | Thomas | 2 | 8 | 0 | 10 | ||||
49 | Tschinkowitz | Axel | 10 | 10 | ||||||
49 | Wiesinger | Christoph | 10 | 10 | ||||||
56 | Bajrami | Ismet | 8 | 0 | 1,3 | 9,3 | ||||
57 | Aichinger | Willy | 9 | 9 | ||||||
57 | Trojan | Martin | 5 | 0 | 4 | 9 | ||||
59 | Ponce | Jimmy | 0 | 0 | 8,5 | |||||
60 | Degold | Jürgen | 1 | 0 | 7 | 8 | ||||
60 | Kraus | Bernhard | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
60 | Lackner | Robert | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
60 | Masin | Erich | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
60 | Woolley | Bob | 8 | 8 | ||||||
65 | Bointner | Peter | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
65 | Scharfegger | Fritz | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
65 | Peiritsch | Norbert | 7 | 7 | ||||||
68 | Hell | David | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 6,7 | |||
69 | Balaz | Rudolf | 6 | 0 | 6 | |||||
69 | Cerny | Alexander | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
69 | Kraus | Johann | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
69 | Winter | Manuel | 6 | 6 | ||||||
73 | Chesterton | Neil | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
73 | Eichmair | Dietmar | 5 | 5 | ||||||
73 | Kleindienst | Christoph | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
73 | Schell | Alex | 5 | 0 | 5 | |||||
73 | Smidt | Daniel | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
73 | Schwarz | Walter | 5 | 5 | ||||||
78 | Barrett | George | 4 | 4 | ||||||
78 | Coleman | Jack | 4 | 4 | ||||||
78 | Heuberger | Philipp | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
78 | Biscup | Peter | 4 | 4 | ||||||
79 | Luka | Rene | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
79 | Marcev | Christian | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
79 | Schönrundner | Michael | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
79 | Smits | Rene | 3 | 3 | ||||||
79 | Ebermann | Wolfgang | 3 | 3 | ||||||
79 | Wudy | Werner | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
87 | Kurzmann | Erich | 0 | 1 | 1,3 | 0 | 2,3 | |||
88 | Hromas | Eric | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
88 | Melzer | Stefan | 2 | 2 | ||||||
88 | Mertens | Ernst | 2 | 2 | ||||||
88 | Petras | Harald | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
88 | Wagner | Markus | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
88 | Winter | Daniel | 2 | 2 | ||||||
94 | Segner | Andreas | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | ||||
95 | Gebhardt | Roman | 1 | 1 | ||||||
95 | Heinreichsberger | David | 0 | 1 | 1 | |||||
95 | Krenn | Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
95 | Kuntner | Stephan | 0 | 1 | 1 | |||||
95 | Marhold | Martin | 1 | 1 | ||||||
95 | Markus | Günter | 1 | 0 | 1 | |||||
95 | Partyka | Robert | 1 | 1 | ||||||
95 | Rumler | Markus | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
95 | Salar | Mansouri | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
95 | Schmidt | Alexander | 1 | 1 | ||||||
105 | Balon | Thomas | 0 | 0 | ||||||
105 | Hirschhofer | Stefan | 0 | 0 | 0 | |||||
105 | Kafka | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
105 | Nitsch | Alfred | 0 | 0 | ||||||
105 | Palmetzhofer | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
105 | Vogel | Markus | 0 | 0 |
WDV Turnierrangliste Herren 2007.