Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Damen 2007 (10.1.2008)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
Ranking | Name | Währing Open | Donaupokal | Margarethen Open | An Sporran Open | Crazy Arrows Open | Arthur Cup | WDV Meisterschaft | Punkte | |
1 | Zimmermann | Verena | 14 | 24,3 | 8,5 | 6 | 15 | 23 | 7 | 97,8 |
2 | Kuntner | Barbara | 0 | 22 | 26 | 19 | 29 | 96 | ||
3 | Ried | Charlotte | 34,3 | 19 | 16 | 11 | 80,3 | |||
4 | Moser | Andrea | 21 | 0 | 0 | 22 | 43 | |||
5 | Piassoni | Daniela | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 37 | ||
6 | Schimek | Barbara | 19,3 | 6 | 7 | 4 | 36,3 | |||
7 | Tschinkowitz | Sonja | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | |||
8 | Varga | Monika | 8 | 0 | 0 | 17 | 9 | 34 | ||
9 | Hristovski | Gerlinde | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 34 | |
10 | Snorek | Sandra | 0 | 10 | 8 | 8 | 26 | |||
11 | Hefelle | Angela | 9 | 10,3 | 0 | 6 | 25,3 | |||
12 | Walkner | Judith | 14 | 14 | ||||||
13 | Baier | Conny | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 14 | ||
14 | Smits | Elisabeth | 11 | 11 | ||||||
15 | Henry | Hélène | 10,7 | 0 | 10,7 | |||||
16 | Pirolt | Babsi | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | |||
17 | Schimek | Ulrike | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
18 | Strini | Hedwig | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
19 | Fasching | Andrea | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
20 | Hopfe | Anni | 4 | 0 | 4 | |||||
21 | Auer | Heidi | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
22 | Grünberger | Silvia | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
23 | Schwarz | Angelika | 1 | 1 |
WDV Turnierrangliste Damen 2007.