Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Herren 2006 (17.12.2006)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
| Ranking | Name | Arthur Cup | WDV Meisterschaft | Währing Open | Donaupokal | Margarethen Open | Paddy's Open | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thaler | Franz | 17,0 | 17,0 | 28,0 | 26,0 | 1,0 | 19,0 | 108,0 |
| 2 | Kurecka | Martin | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 19,0 | 95,0 | ||
| 3 | Ghafouri | Ali | 20,0 | 17,0 | 12,0 | 30,0 | 79,0 | ||
| 4 | Papai | Christian | 16,0 | 1,0 | 6,0 | 23,0 | 23,0 | 69,0 | |
| 5 | Kostal | Gerhard | 14,0 | 9,0 | 1,0 | 12,0 | 13,0 | 10,6 | 59,6 |
| 6 | Jörgensen | Rene | 26,0 | 21,0 | 12,0 | 59,0 | |||
| 7 | Falk | Steven | 22,0 | 7,0 | 5,0 | 22,3 | 56,3 | ||
| 8 | Hardy | Aaron | 6,0 | 25,0 | 12,0 | 8,0 | 3,0 | 54,0 | |
| 9 | DeGuzman | Fernando | 18,0 | 28,0 | 46,0 | ||||
| 10 | Fasching | Benjamin | 0,0 | 21,0 | 12,0 | 1,0 | 6,0 | 5,3 | 45,3 |
| 11 | Kraus | Bernhard | 17,0 | 8,0 | 13,0 | 38,0 | |||
| 12 | Kraus | Josef | 36,0 | 36,0 | |||||
| 13 | de Jong | Chris | 16,0 | 5,0 | 10,6 | 31,6 | |||
| 14 | Kraus | Johann | 13,0 | 6,0 | 12,0 | 31,0 | |||
| 15 | Zuckowicz | Gerald | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 18,0 | 27,0 | ||
| 16 | Bointner | Peter | 19,0 | 7,0 | 26,0 | ||||
| 17 | Walkner | Gregor | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 6,0 | 25,0 | ||
| 18 | Schimek | Günter | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 24,0 |
| 19 | Rimser | Günther | 12,0 | 3,0 | 8,0 | 23,0 | |||
| 19 | Zahalka | Andreas | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 23,0 | ||
| 21 | Ilagan | Reynaldo | 10,0 | 12,0 | 22,0 | ||||
| 22 | Wudy | Werner | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 21,0 | ||
| 23 | Kain | Herbert | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,7 | 20,4 | |
| 24 | Hainzelmayer | Hans | 12,0 | 6,0 | 2,0 | 20,0 | |||
| 24 | Kleindienst | Christoph | 10,0 | 2,0 | 8,0 | 20,0 | |||
| 24 | Meindl | Martin | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 20,0 | ||
| 27 | Frank | Sascha | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 19,0 | |
| 27 | Kafka | Michael | 11,0 | 0,0 | 8,0 | 19,0 | |||
| 27 | Koller | Angelo | 11,0 | 8,0 | 19,0 | ||||
| 30 | Nürnberger | Leo | 18,0 | 18,0 | |||||
| 30 | Tajmel | Alexej | 11,0 | 7,0 | 18,0 | ||||
| 32 | Benda | Michael | 11,0 | 6,7 | 17,7 | ||||
| 33 | Waschler | Herbert | 12,0 | 5,0 | 17,0 | ||||
| 34 | Frank | Patrick | 3,0 | 11,0 | 1,0 | 1,3 | 16,3 | ||
| 34 | Kanov | Herbert | 1,0 | 1,0 | 14,3 | 16,3 | |||
| 36 | Höller | Richard | 11,0 | 3,0 | 14,0 | ||||
| 37 | Walkner | Othmar | 13,3 | 13,3 | |||||
| 38 | Adler | Bernhard | 3,0 | 10,0 | 13,0 | ||||
| 38 | Steindl | Christian | 13,0 | 13,0 | |||||
| 40 | Lerchbacher | Zoran | 12,0 | 12,0 | |||||
| 40 | Michal | Gerald | 12,0 | 12,0 | |||||
| 42 | Aigner | Joe | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 6,7 | 11,7 | ||
| 43 | Sturm | Thomas | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 11,0 | ||
| 44 | Steinbauer | Helmut | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,3 | 10,3 | ||
| 44 | Szpuszta | Manuel | 3,0 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 10,3 | ||
| 46 | Fleischer | Bernhard | 10,0 | 10,0 | |||||
| 46 | Hirschhofer | Stefan | 3,0 | 7,0 | 10,0 | ||||
| 46 | Smidt | Daniel | 5,0 | 5,0 | 10,0 | ||||
| 46 | Sprinzl | Thomas | 10,0 | 10,0 | |||||
| 50 | Neuwinger | Martin | 7,0 | 2,0 | 9,0 | ||||
| 50 | Nikitscher | Thomas | 9,0 | 9,0 | |||||
| 52 | Eigl | Matthias | 8,0 | 8,0 | |||||
| 52 | Grabner | Markus | 7,0 | 1,0 | 8,0 | ||||
| 52 | Rhis | Roland | 8,0 | 8,0 | |||||
| 52 | Salar | Mansouri | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | |||
| 52 | Schimek | Thomas | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | |
| 52 | Strini | Harald | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | |||
| 58 | Scharfegger | Fritz | 7,0 | 7,0 | |||||
| 59 | Krutzler | Thomas | 6,7 | 6,7 | |||||
| 60 | Kleindienst | Andreas | 6,0 | 6,0 | |||||
| 60 | Mertens | Ernst | 6,0 | 6,0 | |||||
| 60 | Palmetzhofer | Klaus | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | ||
| 60 | Sandor | Fritz | 6,0 | 6,0 | |||||
| 60 | Schnier | Hannes | 6,0 | 6,0 | |||||
| 60 | Winter | Manuel | 6,0 | 6,0 | |||||
| 66 | Nitsch | Alfred | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||
| 66 | Stummer | Manfred | 5,0 | 5,0 | |||||
| 68 | Marcev | Christian | 4,0 | 4,0 | |||||
| 69 | Neuwald | Wolfgang | 3,0 | 3,0 | |||||
| 70 | Biskup | Peter | 2,0 | 2,0 | |||||
| 71 | Chesterton | Neil | 1,3 | 1,3 | |||||
| 72 | Döll | Konrad | 1,0 | 1,0 | |||||
| 72 | Noel | Garcia | 1,0 | 1,0 | |||||
| 72 | Rumler | Markus | 1,0 | 1,0 | |||||
| 72 | Schmid | Alex | 1,0 | 1,0 | |||||
| 72 | Trojan | Martin | 1,0 | 1,0 | |||||
| 72 | Winkler | Wolfgang | 1,0 | 1,0 | |||||
| 78 | Braun | Markus | 0,0 | 0,0 | |||||
| 78 | Friesacher | Christoph | 0,0 | 0,0 | |||||
| 78 | Hell | David | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 78 | Kramreither | Gerhard | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 78 | Mansouri | Salar | 0,0 | 0,0 | |||||
| 78 | Marhold | Martin | 0,0 | 0,0 | |||||
| 78 | Ordelt | Mario | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 78 | Peiker | Klaus | 0,0 | 0,0 | |||||
WDV Turnierrangliste Herren 2006.
