Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Damen 2006 (17.12.2006)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
Ranking | Name | Arthur Cup | WDV Meisterschaft | Währing Open | Donaupokal | Margarethen Open | Paddy's Open | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuntner | Barbara | 21,0 | 22,0 | 24,0 | 23,0 | 90,0 | ||
2 | Moser | Andrea | 18,0 | 21,0 | 9,5 | 16,0 | 64,5 | ||
3 | Piassoni | Daniela | 17,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 53,0 | |
4 | Ried | Charlotte | 13,0 | 11,0 | 15,0 | 39,0 | |||
5 | Varga | Monika | 7,0 | 8,0 | 12,0 | 4,0 | 31,0 | ||
6 | Zimmermann | Verena | 12,0 | 14,0 | 4,0 | 30,0 | |||
7 | Hristovski | Gerlinde | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 23,0 | ||
8 | Fasching | Andrea | 14,0 | 14,0 | |||||
8 | Hefelle | Angela | 9,0 | 5,0 | 14,0 | ||||
10 | Pirolt | Babsi | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 | |||
11 | Schimek | Barbara | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 10,5 | |
12 | Baier | Conny | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | ||
12 | Tschinkowitz | Sonja | 6,0 | 6,0 | |||||
14 | Dobiasch | Monika | 5,0 | 5,0 | |||||
15 | Henry | Hélène | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
15 | Strini | Hedwig | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
WDV Turnierrangliste Damen 2006.