Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Herren 2005 (15.10.2005)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
| Ranking | Name | Pannonia Open | An Sporran Open | WDV Meisterschaft | Donaupokal | Margarethen Open | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thaler | Franz | 20,0 | 17,0 | 35,0 | 34,0 | 106,0 | |
| 2 | Ghafouri | Ali | 22,0 | 24,0 | 33,0 | 17,0 | 96,0 | |
| 3 | Kurecka | Martin | 29,0 | 31,0 | 15,0 | 10,0 | 85,0 | |
| 4 | Jörgensen | Rene | 33,0 | 20,0 | 25,0 | 78,0 | ||
| 5 | Tajmel | Alexej | 18,0 | 18,0 | 28,0 | 64,0 | ||
| 6 | Rimser | Günther | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 56,0 | ||
| 7 | Walkner | Gregor | 6,0 | 23,0 | 11,0 | 8,0 | 48,0 | |
| 8 | Krautmann | Herbert Jr. | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 10,0 | 42,5 | |
| 9 | Haider | Marcus | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 37,0 | ||
| 9 | Burger | Didi | 37,0 | 37,0 | ||||
| 11 | Zahalka | Andreas | 4,0 | 4,0 | 13,5 | 10,0 | 31,5 | |
| 12 | Waschler | Herbert | 12,0 | 11,0 | 7,0 | 30,0 | ||
| 13 | Kostal | Gerhard | 12,0 | 9,0 | 8,0 | 29,0 | ||
| 13 | Fasching | Benjamin | 2,0 | 17,0 | 10,0 | 29,0 | ||
| 15 | Papai | Christian | 6,0 | 14,0 | 8,0 | 28,0 | ||
| 16 | Zuckowicz | Gerald | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 27,0 | ||
| 17 | Lauritsch | Günter | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 23,0 | ||
| 18 | Steinbauer | Helmut | 12,0 | 4,0 | 5,0 | 21,0 | ||
| 19 | Falk | Steven | 0,0 | 7,0 | 12,0 | 19,0 | ||
| 20 | Neuwald | Wolfgang | 0,0 | 5,0 |
8,5 |
5,0 | 18,5 | |
| 21 | Koller | Angelo | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 18,0 | |
| 22 | Stadler | Erich | 17,0 | 17,0 | ||||
| 23 | Doppelreiter | Thomas | 6,0 | 10,0 | 16,0 | |||
| 23 | Rhis | Roland | 6,0 | 10,0 | 16,0 | |||
| 25 | Sturm | Thomas | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 15,5 | ||
| 26 | Thuswohl | Dietmar | 12,0 | 12,0 | ||||
| 27 | Kanov | Herbert | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 11,0 | ||
| 28 | Scharfegger | Fritz | 9,0 | 9,0 | ||||
| 28 | Hristovski | Vasko | 0,0 | 9,0 | 9,0 | |||
| 30 | Walkner | Othmar | 8,0 | 8,0 | ||||
| 30 | Palmetzhofer | Klaus | 8,0 | 8,0 | ||||
| 32 | Pötzl | Werner | 7,5 | 7,5 | ||||
| 33 | Hirschhofer | Stefan | 0,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| 33 | Schwarz | Walter | 6,0 | 6,0 | ||||
| 33 | Roithner | Christian | 6,0 | 6,0 | ||||
| 36 | Huber | Werner | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |||
| 37 | Schimek | Thomas | 4,5 | 4,5 | ||||
| 38 | Trojan | Martin | 4 | 4,0 | ||||
| 39 | Strini | Harald | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 39 | Neuwinger | Martin | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |||
| 41 | Pur | Andreas | 2,0 | 2,0 | ||||
| 42 | Grabner | Markus | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| 42 | Peska | Robert | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||
| 42 | Bajrami | Ismet | 1,0 | 1,0 | ||||
| 42 | Winkler | Wolfgang | 1,0 | 1,0 | ||||
| 42 | Schleinler | Rudi | 1,0 | 1,0 | ||||
| 42 | Degold | Jürgen | 1,0 | 1,0 | ||||
| 48 | Smidt | Daniel | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Pelz | Erich | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Szpuszta | Manuel | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Salar | Mansouri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 48 | Ordelt | Mario | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Joo | Michael | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Mansouri | Salar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 48 | Wendelin | Reinhard | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 48 | Steindl | Christian | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Schmid | Alex | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Rauch | Martin | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Nürnberger | Leo | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Melzer | Stefan | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Masin | Erich | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Hristovski | Rudi | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Höbarth | Manfred | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Hell | David | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Eichmair | Dietmar | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Bresser | Robert | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Bointner | Peter | 0,0 | 0,0 | ||||
| 48 | Biskup | Peter | 0,0 | 0,0 | ||||
WDV Turnierrangliste Herren 2005.
