Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Damen 2005 (15.10.2005)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
| Ranking | Name | Pannonia Open | An Sporran Open | WDV Meisterschaft | Donaupokal | Margarethen Open | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschinkowitz | Sonja | 31,0 | 20,0 | 14,0 | 65,0 | ||
| 2 | Kuntner | Barbara | 13,0 | 14,0 | 22,0 | 9,0 | 58,0 | |
| 3 | Walkner | Judith | 18,0 | 11,0 | 14,5 | 12,0 | 55,5 | |
| 4 | Piassoni | Daniela | 14,0 | 17,0 | 3,0 | 8,0 | 42,0 | |
| 5 | Fasching | Andrea | 0,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 | 39,0 | |
| 6 | Ried | Charlotte | 7,5 | 8,0 | 16,0 | 31,5 | ||
| 7 | Hristovski | Gerlinde | 13,0 | 11,0 | 3,0 | 27,0 | ||
| 8 | Smits | Sabina | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |||
| 9 | Strutz-Schwarz | Angelika | 7,0 | 7,0 | ||||
| 10 | Zdarskyer | Daniela | 6,0 | 6,0 | ||||
| 10 | Stauber | Petra | 6,0 | 6,0 | ||||
| 10 | Pirolt | Babsi | 6,0 | 6,0 | ||||
| 13 | Moser | Andrea | 5,0 | 5,0 | ||||
| 14 | Dobiasch | Monika | 3,0 | 3,0 | ||||
| 14 | Baier | Conny | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 14 | Fechner | Julia | 3,0 | 3,0 | ||||
| 17 | Strini | Hedwig | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| 18 | Rimser | Margit | 1,5 | 1,5 | ||||
| 19 | Zimmermann | Verena | 0,0 | 0,0 | ||||
| 19 | Pal | Elisabeth | 0,0 | 0,0 | ||||
WDV Turnierrangliste Damen 2005.
