Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Herren 2004 (30.10.2004)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
| Ranking | Name | WDV Meisterschaft | Donaupokal | Margarethen Open | Pannonia Open | An Sporran Open | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thaler | Franz | 38,0 | 37,0 | 35,0 | 20,0 | 130,0 | |
| 2 | Ghafouri | Ali | 36,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 104,0 | |
| 3 | Burger | Didi | 0,0 | 26,0 | 30,0 | 37,0 | 93,0 | |
| 4 | Kurecka | Martin | 23,0 | 0,0 | 13,0 | 29,0 | 65,0 | |
| 5 | Waschler | Herbert | 18,0 | 19,0 | 10,0 | 12,0 | 59,0 | |
| 6 | Haider | Marcus | 22,0 | 12,0 | 10,0 | 13,0 | 57,0 | |
| 7 | Kostal | Gerhard | 7,5 | 9,0 | 16,0 | 12,0 | 44,5 | |
| 8 | Tajmel | Alexej | 14,0 | 0,0 | 10,0 | 18,0 | 42,0 | |
| 9 | Rhis | Roland | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 6,0 | 40,0 | |
| 10 | Masin | Erich | 9,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | |
| 11 | Papai | Christian | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 26,0 | |
| 12 | Hristovski | Rudi | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | |
| 13 | Walkner | Gregor | 0,0 | 11,0 | 3,0 | 6,0 | 20,0 | |
| 13 | Rimser | Günther | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 15 | Schmid | Alex | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | |
| 16 | Neuwald | Wolfgang | 7,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | |
| 17 | Steinbauer | Helmut | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | |
| 18 | Hristovski | Vasko | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | |
| 18 | Steindl | Christian | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | |
| 20 | Kanov | Herbert | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 12,5 | |
| 21 | Zahalka | Andreas | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 11,0 | |
| 22 | Bointner | Peter | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 22 | Nürnberger | Leo | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 24 | Koller | Angelo | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 9,0 | |
| 25 | Lauritsch | Günter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 25 | Winkler | Wolfgang | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | |
| 27 | Falk | Steven | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |
| 28 | Biskup | P. | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
| 28 | Wendelin | R. | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
| 28 | Peska | Robert | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | |
| 28 | Schwarz | Walter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 32 | Höbarth | Manfred | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 32 | Sturm | Thomas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 34 | Hirschhofer | Stefan | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 35 | Strini | Harald | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | |
| 36 | Huber | Werner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 36 | Ordelt | Mario | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 36 | Joo | Michael | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 39 | Bresser | R. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | |
| 40 | Degold | Jürgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 40 | Schleinler | Rudi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 42 | Melzer | Stefan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 42 | Hell | David | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 42 | Eichmair | Dietmar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 42 | Krautmann | Herbert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 42 | Rauch | Martin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
WDV Turnierrangliste Herren 2004.
