Sonstiges - Allgemeines
Turnierrangliste - Damen 2004 (30.10.2004)
Bitte stellt die vollständigen Turnierergebnisse dem WDV unaufgefordert zur Verfügung!
Ranking | Name | WDV Meisterschaft | Donaupokal | Margarethen Open | Pannonia Open | An Sporran Open | Punkte | |
1 | Walkner | Judith | 18,0 | 21,0 | 28,0 | 18,0 | 85,0 | |
2 | Tschinkowitz | Sonja | 21,0 | 0,0 | 16,0 | 31,0 | 68,0 | |
3 | Hristovski | Gerlinde | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 13,0 | 60,0 | |
4 | Pasch | Ruth | 11,0 | 25,0 | 6,0 | 3,0 | 45,0 | |
5 | Zdarskyer | Daniela | 8,0 | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 35,0 | |
6 | Ried | Charlotte | 13,0 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | 26,5 | |
7 | Piassoni | Daniela | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 17,0 | |
8 | Baier | Conny | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 15,0 | |
8 | Bradac | Evelyn | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | |
8 | Kuntner | Barbara | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 13,0 | 15,0 | |
11 | Pirolt | Babsi | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 13,0 | |
12 | Fasching | Andrea | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 10,0 | |
13 | Strini | Hedwig | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 9,0 | |
14 | Strutz-Schwarz | Angelika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | |
15 | Stauber | Petra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | |
16 | Zimmermann | Verena | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | |
17 | Pal | Elisabeth | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
18 | Rimser | Margit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
WDV Turnierrangliste Damen 2004.