Sonstiges - Allgemeines
Check Out Tabelle
Rest | Variante 1 | Variante 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 25 | D18 | B | 3 | D4 | |
62 | T10 | D16 | 10 | 16 | D18 | |
63 | T13 | D12 | 13 | 10 | DT | |
64 | T16 | D8 | 16 | 16 | D16 | |
65 | 25 | DT | B | 3 | D6 | |
66 | T14 | D12 | 14 | 16 | D18 | |
67 | T17 | D8 | 17 | 10 | DT | |
68 | T12 | D16 | 12 | 16 | DT | |
69 | T19 | D6 | 19 | 10 | DT | |
70 | T18 | D8 | 18 | 16 | D18 | |
71 | T13 | D16 | 13 | 18 | DT | |
72 | T16 | D12 | 16 | 16 | DT | |
73 | T19 | D8 | 19 | 14 | DT | |
74 | T14 | D16 | 14 | 20 | DT | |
75 | T17 | D12 | 17 | 18 | DT | |
76 | T20 | D8 | 20 | 16 | DT | |
77 | T19 | D10 | 19 | 18 | DT | |
78 | T18 | D12 | 18 | 20 | DT | |
79 | T19 | D11 | 19 | 20 | DT | |
80 | T20 | D10 | 20 | 20 | DT | |
81 | T15 | D18 | 15 | 16 | B | |
82 | B | D16 | 25 | 17 | DT | |
83 | T17 | D16 | 17 | 16 | B | |
84 | T16 | D18 | 16 | 18 | B | |
85 | T19 | D14 | 19 | 16 | B | |
86 | T18 | D16 | 18 | 18 | B | |
87 | T17 | D18 | 17 | 20 | B | |
88 | T20 | D14 | 20 | 18 | B | |
89 | T19 | D16 | 19 | 20 | B | |
90 | T20 | D15 | 20 | 20 | B | |
91 | T17 | DT | 17 | T14 | D16 | |
92 | T20 | D16 | 20 | T16 | D12 | |
93 | T19 | D18 | 19 | T14 | D16 | |
94 | T18 | DT | 18 | T20 | D8 | |
95 | T19 | D19 | 19 | T20 | D8 | |
96 | T20 | D18 | 20 | T20 | D8 | |
97 | T19 | DT | 19 | T18 | D12 | |
98 | T20 | D19 | 20 | T18 | D12 | |
99 | T19 | 10 | D16 | 19 | T20 | D10 |
100 | T20 | DT | 20 | T20 | D10 | |
101 | T20 | 1 | DT | 20 | T15 | D18 |
102 | T20 | 10 | D16 | 20 | B | D16 |
103 | T19 | 10 | D18 | 19 | T16 | D18 |
104 | T16 | 16 | DT | |||
105 | T20 | 13 | D16 | 20 | T19 | D14 |
106 | T20 | 10 | D18 | 20 | T18 | D16 |
107 | T19 | 10 | DT | 19 | T16 | DT |
108 | T19 | 11 | DT | 19 | T19 | D16 |
109 | T20 | 13 | D18 | 20 | T19 | D16 |
110 | T20 | 10 | DT | 20 | T18 | D18 |
111 | T19 | 14 | DT | 19 | T20 | D16 |
112 | T20 | 16 | D18 | 20 | T20 | D16 |
113 | T19 | 16 | DT | 19 | T18 | DT |
114 | T20 | 14 | DT | 20 | T18 | DT |
115 | T19 | 18 | DT | 19 | T20 | D18 |
116 | T19 | 19 | DT | |||
117 | T20 | 17 | DT | 20 | T19 | DT |
118 | T18 | 14 | B | 18 | T20 | DT |
119 | T19 | 12 | B | 19 | T20 | DT |
120 | T20 | 20 | DT | |||
121 | T20 | 11 | B | 20 | T17 | B |
122 | T18 | 18 | B | |||
123 | T19 | 16 | B | 19 | T18 | B |
124 | T20 | 14 | B | 20 | T18 | B |
125 | T18 | T13 | D16 | 18 | T19 | B |
126 | T19 | 19 | B | |||
127 | T20 | 17 | B | 20 | T19 | B |
128 | T18 | T14 | D16 | 18 | T20 | B |
129 | T19 | T16 | D12 | 19 | T20 | B |
130 | T20 | 20 | B | |||
131 | T19 | T14 | D16 | |||
132 | B | B | D16 | 25 | T19 | B |
133 | T20 | T19 | D8 | |||
134 | T19 | T19 | D10 | |||
135 | B | T19 | D14 | 25 | T20 | B |
136 | T16 | T16 | DT | |||
137 | T20 | T19 | D10 | |||
138 | T18 | T16 | D18 | |||
139 | T19 | B | D16 | |||
140 | T20 | T20 | D10 | |||
141 | T20 | T15 | D18 | |||
142 | T20 | B | D16 | |||
143 | T19 | T18 | D16 | |||
144 | T20 | T16 | D18 | |||
145 | T19 | T16 | DT | |||
146 | T19 | T19 | D16 | |||
147 | T20 | T17 | D18 | |||
148 | T20 | T20 | D14 | |||
149 | T20 | T19 | D16 | |||
150 | T20 | T18 | D18 | |||
151 | T19 | T18 | DT | |||
152 | T20 | T20 | D16 | |||
153 | T19 | T20 | D18 | |||
154 | T19 | T19 | DT | |||
155 | T20 | T19 | D19 | |||
156 | T20 | T20 | D18 | |||
157 | T20 | T19 | DT | |||
158 | T20 | T20 | D19 | |||
160 | T20 | T20 | DT | |||
161 | T20 | T17 | B | |||
164 | T19 | T19 | B | |||
167 | T20 | T19 | B | |||
170 | T20 | T20 | B |
Finishliste ausgearbeitet von Christian Hofmann.