Open League Statistik
Ligarangliste - Damen
Erstellungsdatum:
20.01.2021
Zeitraum: 01.08.2020 bis 01.08.2021
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | OL ID | Mannschaft | Division | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Petra Hristovski | OL000755 | Crazy Goblins 1 | 3 | 16.5067 |
2 | 24 | Christiane Muzik | OL001075 | DA Tube Station Artists | 2 | 15.0759 |
3 | 35 | Sonja Tschinkowitz | OL000039 | Crazy Goblins 1 | 3 | 15.0752 |
4 | 28 | Irene Korosic | OL000725 | D-C Firewall | 2 | 14.8476 |
5 | 19 | Katrin Spitzer | OL000140 | Steelettanten | 2 | 14.2063 |
6 | 12 | Beatrice Schober | OL001219 | Mafiosi's | 3 | 11.7394 |
7 | 3 | Karina Macht | OL000420 | Bad Boys 26 | 2 | 11.1458 |
8 | 3 | Gerlinde Hristovski | OL000041 | Crazy Goblins 1 | 3 | 8.8935 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele (Damen) im Rahmen der WDV Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
-
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg