Open League Statistik
Ligarangliste - Herren, Damen, Jugend
Erstellungsdatum:
16.02.2019
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.08.2019
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | OL ID | Mannschaft | Division | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Michael Rasztovits | OL000489 | PM 99 | 1 | 27.9634 |
2 | 126 | Aaron Patrick Hardy | OL000349 | AS Die Barhocker | 1 | 25.6953 |
3 | 91 | Hannes Schnier | OL000002 | Relax One Steel 1 | 1 | 24.7461 |
4 | 52 | Marcel Steinacher | OL001051 | D-C Darts-Control | 1 | 23.7012 |
5 | 130 | Markus Straub | OL000669 | Relax One Steel 1 | 1 | 23.6447 |
6 | 110 | Wilhelm Schwingenschlögl | OL000019 | PM 1 Steel | 1 | 22.9710 |
7 | 79 | Markus Pyreschitz | OL001022 | DC Torpedo Donaustadt | 3 | 22.4968 |
8 | 93 | Wolfgang Eigl | OL000210 | SFVA Wampler | 1 | 22.4372 |
9 | 53 | Bernhard Tschinkowitz | OL000046 | Mystery 1 | 1 | 22.1927 |
10 | 17 | Sytse De Vries | OL000849 | AS Die Barhocker | 1 | 21.8678 |
11 | 104 | Andreas Pur | OL000113 | PM 1 Steel | 1 | 21.5654 |
12 | 23 | Dominik Yang Yu | OL000885 | Relax One Steel 1 | 1 | 21.5287 |
13 | 4 | Stjepan Karacic | OL000827 | D-C Darts-Control | 1 | 21.4578 |
14 | 12 | Paul Freysinger | OL001049 | D-C Darts-Control | 1 | 21.2171 |
15 | 107 | Robert Mayer | OL000341 | Reini's Steeldarter | 1 | 21.2075 |
16 | 47 | Laszlo Berthoty | OL000658 | AS Die Barhocker | 1 | 20.9306 |
17 | 37 | Alexander Chrenko | OL000824 | PM 1 Steel | 1 | 20.8363 |
18 | 111 | Richard Rieder | OL001034 | Bad Boys Mix | 1 | 20.7906 |
19 | 120 | Markus Wild | OL000732 | DP Steel 1 | 1 | 20.5785 |
20 | 60 | Kurt Wetzig | OL000505 | AS Die Barhocker | 1 | 20.4366 |
21 | 129 | Rudolf Hristovski | OL000044 | Mystery 1 | 1 | 20.3254 |
22 | 116 | Wolfgang Neuwald | OL000825 | Bad Boys 2 | 1 | 20.2929 |
23 | 121 | Alessandro Distl | OL000057 | Bad Boys Mix | 1 | 20.2719 |
24 | 115 | Andreas Wimmer | OL000572 | PM 99 | 1 | 20.2635 |
25 | 8 | Stefan Hirschhofer | OL000336 | Dartons | 2 | 20.2116 |
26 | 83 | Christoph Komarek | OL000657 | DP Steel 1 | 1 | 20.2090 |
27 | 126 | Dominik Kormann | OL000605 | DP Steel 2 | 3 | 20.1959 |
28 | 130 | Murat Marabaoglu | OL000004 | Reini's Steeldarter | 1 | 20.1321 |
29 | 80 | Alf Slovak | OL000089 | SFVA Wampler | 1 | 20.1061 |
30 | 92 | Hubert Enna | OL000247 | D-C The Expendables | 4 | 20.0137 |
31 | 18 | Peter Wenitzky | OL000610 | AS C&S DG7 | 3 | 20.0022 |
32 | 125 | Roman Flicker | OL000858 | DP Steel 1 | 1 | 19.9401 |
33 | 51 | Alfred jun. Knasmillner | OL000651 | D-C Darts-Control | 1 | 19.9039 |
34 | 69 | Thomas Krejci | OL000773 | Dartons | 2 | 19.8587 |
35 | 106 | Marko Kobas | OL000022 | DC Sthallhart | 2 | 19.8286 |
36 | 76 | Michael Fürnkranz | OL000874 | Relax One Steel 1 | 1 | 19.8180 |
37 | 61 | Sedat Berisha | OL000655 | PM 1 Steel | 1 | 19.6364 |
38 | 116 | Martin Kurecka | OL000653 | Bad Boys Mix | 1 | 19.5856 |
39 | 48 | Johann Graf | OL001048 | D-C Darts-Control | 1 | 19.5194 |
40 | 125 | Christian Strasser | OL000795 | Steelettanten | 2 | 19.4543 |
41 | 26 | Ivan Protudjer | OL000816 | D-C Darts-Control | 1 | 19.3694 |
42 | 61 | Stefan Steinwender | OL000809 | AS Die Barhocker | 1 | 19.2596 |
43 | 122 | Leo Nürnberger | OL000007 | Bad Boys 1 | 1 | 19.2344 |
44 | 105 | Dusan Dukic | OL000480 | Mystery 1 | 1 | 19.2136 |
45 | 79 | Walter Schwarz | OL000654 | Bad Boys 2 | 1 | 19.1263 |
46 | 87 | Christoph Stehmann | OL000001 | Relax One Steel 2 | 1 | 19.0897 |
47 | 108 | Marco Haban | OL000191 | AS Claymores | 2 | 19.0837 |
48 | 132 | Markus Sipek | OL000464 | DLB 125er | 1 | 18.9602 |
49 | 94 | Günter Lauritsch | OL000196 | Bad Boys 2 | 1 | 18.8642 |
50 | 4 | Zsolt Gerak | OL000608 | SFVA Wampler | 1 | 18.8636 |
51 | 32 | Kristian Scevic | OL001019 | Relax One Steel 1 | 1 | 18.8279 |
52 | 59 | Zeljko Matisic | OL001032 | SFVA Wampler | 1 | 18.7920 |
53 | 127 | Philip Karall | OL000099 | AS Claymores | 2 | 18.7561 |
54 | 36 | Dominik Landa | OL000768 | Snakes | 3 | 18.6624 |
55 | 36 | Kurt Janka | OL000647 | Vienna Tigers | 2 | 18.5419 |
56 | 11 | Günther Gach | OL001033 | SFVA Wampler | 1 | 18.4689 |
57 | 68 | Patrick Thalhammer | OL001026 | DC Torpedo Donaustadt | 3 | 18.3487 |
58 | 30 | Herbert Jun. Krautmann | OL001093 | Bad Boys 2 | 1 | 18.2260 |
59 | 72 | Sebastian Paulus | OL001029 | DC Torpedo Donaustadt | 3 | 18.1665 |
60 | 114 | Markus Vogel | OL000008 | Bad Boys 1 | 1 | 18.1556 |
61 | 80 | Marc Emilio Nalis | OL000837 | D-C Darts-Control | 1 | 18.1545 |
62 | 7 | Dietmar Schuhmann | OL000429 | D-C Darts-Control | 1 | 17.9889 |
63 | 109 | Franz Enigl | OL000708 | Bad Boys 1 | 1 | 17.9683 |
64 | 133 | Stefan Gutmann | OL000819 | Die Loge Buam | 2 | 17.9451 |
65 | 60 | Michael Sedlak | OL001057 | Relax One Steel 2 | 1 | 17.9249 |
66 | 104 | Roman Karpfl | OL000118 | Dart Lords 1 | 2 | 17.8838 |
67 | 29 | Reinhard Mayer | OL000026 | Reini's Steeldarter | 1 | 17.8070 |
68 | 66 | Christian Tafart | OL000730 | Die Loge Buam | 2 | 17.7815 |
69 | 12 | Daniel Varga | OL001078 | Reini's Steeldarter | 1 | 17.6822 |
70 | 127 | Anton Mittendorfer | OL000245 | D-C Firewall | 2 | 17.6809 |
71 | 11 | Torsten Ebner | OL000698 | D-C Darts-Control | 1 | 17.6559 |
72 | 61 | Andreas Gurmann | OL000537 | PM 99 | 1 | 17.6106 |
73 | 90 | Andreas Ochs | OL000337 | Dartons | 2 | 17.4694 |
74 | 118 | Richard Scheurer | OL001004 | DC Sthallhart | 2 | 17.4628 |
75 | 116 | Marcus Filip | OL000508 | Dolphinators reloaded | 4 | 17.4227 |
76 | 19 | Peter Talcik | OL001089 | Relax One Steel 2 | 1 | 17.4109 |
77 | 5 | Thomas Rathmoser | OL000120 | PM 1 Steel | 1 | 17.3889 |
78 | 24 | Refik Veletanlic | OL001050 | D-C Darts-Control | 1 | 17.3822 |
79 | 13 | Thomas Siedl | OL001081 | D-C Darts-Control | 1 | 17.3675 |
80 | 57 | Andreas Haidecker | OL001013 | DLB Til Failure | 4 | 17.3320 |
81 | 93 | Peter Fabsits | OL000674 | Vienna Tigers | 2 | 17.2997 |
82 | 7 | Stephan Kuntner | OL000297 | Dartons | 2 | 17.2727 |
83 | 57 | David Hagleitner | OL001010 | AS C&S DG7 | 3 | 17.2716 |
84 | 33 | Anton Havlik | OL000203 | Cino Buam | 4 | 17.2403 |
85 | 75 | Michael Fischer | OL000458 | PM 99 | 1 | 17.2254 |
86 | 49 | Andre Nagelschmied | OL000873 | Reini's Steeldarter | 1 | 17.1966 |
87 | 79 | Boris Dedeic | OL001080 | Snakes | 3 | 17.1890 |
88 | 43 | Martin Blauensteiner | OL000100 | AS Die Barhocker | 1 | 17.0835 |
89 | 140 | Robert Spring | OL000556 | Animals One | 2 | 17.0506 |
90 | 114 | Roman Klang | OL000446 | Diablo Dragon's 2 | 4 | 16.9575 |
91 | 32 | Michael Schöngrundner | OL000079 | Bad Boys Zitzifitz | 2 | 16.9496 |
92 | 124 | Andreas Lauring | OL000782 | D-C Firewall | 2 | 16.9454 |
93 | 36 | Peter David | OL000155 | Animals One | 2 | 16.8905 |
94 | 117 | Martin Stundner | OL000794 | DP Steel 2 | 3 | 16.8626 |
95 | 17 | Gerhard Kristek | OL000781 | PM 1 Steel | 1 | 16.8457 |
96 | 44 | Rene Lungenschmied | OL000871 | PM 99 | 1 | 16.8452 |
97 | 98 | Helmut Mairhofer | OL000812 | DC Sthallhart | 2 | 16.8372 |
98 | 5 | Michael Dürnecker | OL000694 | PM 1 Steel | 1 | 16.8367 |
99 | 57 | Roman Gebhardt | OL000042 | Mystery 1 | 1 | 16.7997 |
100 | 77 | Robert Chreiska | OL000838 | D-C Unchained | 2 | 16.7885 |
101 | 92 | Karl Schaupp | OL000718 | Babylon Torpedos | 2 | 16.7652 |
102 | 104 | Alfred Schodits | OL000052 | DV-Fortuna | 2 | 16.6802 |
103 | 31 | Friedrich Bedlivy | OL000186 | DLB 125er | 1 | 16.6646 |
104 | 65 | Markus Braun | OL000107 | DA Tube Station Artists | 2 | 16.6100 |
105 | 115 | Johann Dittrich | OL000482 | Dart Lords 1 | 2 | 16.5862 |
106 | 13 | Jasmin Schnier | OL000179 | Relax One Steel 2 | 1 | 16.5770 |
107 | 79 | Julian Weidemann | OL000886 | D-C Unchained | 2 | 16.5535 |
108 | 15 | Peter Moscher | OL000813 | DP Steel 1 | 1 | 16.5509 |
109 | 123 | Alexander Kreissl | OL000494 | DLB 125er | 1 | 16.5290 |
110 | 146 | Karl Gruber | OL000080 | Bad Boys Zitzifitz | 2 | 16.4962 |
111 | 86 | Andreas Zahalka | OL000110 | DA Tube Station Artists | 2 | 16.4201 |
112 | 133 | Manuel Richter | OL000860 | DLB Vienna Lions | 3 | 16.4123 |
113 | 60 | Richard Mategka | OL000212 | Cino Buam | 4 | 16.3713 |
114 | 7 | Roman Szedecky | OL001046 | Steel Oldies | 4 | 16.3035 |
115 | 87 | Roman Dorner | OL000727 | Die Loge Buam | 2 | 16.2976 |
116 | 119 | Peter Trautendorfer | OL000452 | Crazy Goblins 2 | 3 | 16.2723 |
117 | 134 | Christian Mosgöller | OL000272 | Diablo Dragon's | 4 | 16.2494 |
118 | 61 | Johannes Chalupa | OL000434 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 16.2303 |
119 | 123 | Milan Panic | OL000805 | DV-Fortuna | 2 | 16.1742 |
120 | 82 | Nikola Batarilo | OL001012 | D-C Unchained | 2 | 16.1518 |
121 | 12 | Peter Haager | OL000119 | Dart Lords 1 | 2 | 16.0789 |
122 | 48 | Alexander Racz | OL001031 | SFVA Bouncer | 3 | 16.0590 |
123 | 55 | Günther Haas | OL000171 | SFVA Wampler | 1 | 16.0456 |
124 | 14 | Darko Lukic | OL001096 | Steel Oldies | 4 | 16.0210 |
125 | 28 | Herbert Hinterdorfer | OL000777 | Dolphinators reloaded | 4 | 16.0047 |
126 | 45 | Thomas Nikitscher | OL000084 | Babylon Torpedos | 2 | 15.9563 |
127 | 25 | Martin Kerschbaumer | OL000624 | Relax One Steel 2 | 1 | 15.9372 |
128 | 28 | Graham Greatley | OL001074 | DA Tube Station Artists | 2 | 15.8975 |
129 | 51 | Martin Artner | OL001090 | Mafiosi's | 3 | 15.8893 |
130 | 41 | Pascal Jenewein | OL000765 | Relax One Steel 2 | 1 | 15.8606 |
131 | 80 | Horst Mahn | OL000711 | Vienna Tigers | 2 | 15.8144 |
132 | 108 | Christian Frost | OL000672 | Diablo Dragon's | 4 | 15.8075 |
133 | 43 | Alexander Hruza | OL000104 | AS Claymores | 2 | 15.7536 |
134 | 108 | Marco Gabriel | OL000784 | D-C The Expendables | 4 | 15.7497 |
135 | 117 | Katrin Spitzer | OL000140 | Steelettanten | 2 | 15.7292 |
136 | 89 | Werner Winter | OL000143 | DSV Dartexpress | 4 | 15.7046 |
137 | 7 | Herbert Lesner | OL000189 | DP Steel 2 | 3 | 15.6906 |
138 | 95 | Ralf Lintner | OL000088 | SFVA Bouncer | 3 | 15.6830 |
139 | 126 | Kurt Prancl | OL000627 | Animals One | 2 | 15.6513 |
140 | 68 | Daniela Neumayer | OL000811 | D-C Unchained | 2 | 15.6037 |
141 | 32 | Salim Ahmed | OL000328 | AS Claymores | 2 | 15.6018 |
142 | 75 | Stefan Agg | OL001072 | DLB Vienna Lions | 3 | 15.5819 |
143 | 80 | Franz Köbli | OL000846 | AS De Fauln | 3 | 15.5807 |
144 | 95 | Dietmar Kroboth | OL000895 | DLB Vienna Lions | 3 | 15.5708 |
145 | 12 | Sanjay Singh Thakur | OL000876 | Relax One Steel 2 | 1 | 15.5400 |
146 | 54 | Daniel Jirovec | OL000890 | AS De Fauln | 3 | 15.5093 |
147 | 83 | Martin Neuwinger | OL000102 | AS C&S DG7 | 3 | 15.5061 |
148 | 10 | Peter Biskup | OL000403 | Bad Boys Zitzifitz | 2 | 15.4841 |
149 | 73 | Rene Lahvicka | OL000879 | Vienna Tigers | 2 | 15.4702 |
149 | 125 | Markus Aschenbrenner | OL000144 | DSV Dartexpress | 4 | 15.4702 |
151 | 126 | Martin Milkovics | OL000639 | Relax One Steel 3 | 3 | 15.4332 |
152 | 23 | Andreas Pfeiffer | OL001097 | DV-Fortuna | 2 | 15.4329 |
153 | 3 | Christoph Weichselberger | OL001100 | Vienna Tigers | 2 | 15.3367 |
154 | 113 | Reinhard Kräuma | OL000023 | Diablo Dragon's 2 | 4 | 15.3361 |
155 | 76 | Pero Miladinovic | OL000752 | Vienna Tigers | 2 | 15.3223 |
156 | 139 | Sonja Tschinkowitz | OL000039 | Crazy Goblins 1 | 3 | 15.2889 |
157 | 86 | Michael Mittendorfer | OL001011 | AS C&S DG7 | 3 | 15.2866 |
158 | 19 | Otmar Walkner | OL000298 | AS C&S DG7 | 3 | 15.2789 |
159 | 8 | Klaus Palmetzhofer | OL000162 | Bad Boys 1 | 1 | 15.2788 |
160 | 5 | Daniel Strasser | OL001027 | DC Torpedo Donaustadt | 3 | 15.2563 |
161 | 54 | Michael Posch | OL001037 | DLB Til Failure | 4 | 15.2447 |
162 | 83 | Daniela Piassoni | OL000517 | Dartons | 2 | 15.2366 |
163 | 34 | Kevin Friedl | OL001065 | AS De Fauln | 3 | 15.2220 |
164 | 47 | Wolfgang Essl | OL001008 | D-C Unchained | 2 | 15.2136 |
165 | 6 | Thomas Mittendorfer | OL000444 | D-C Firewall | 2 | 15.1818 |
166 | 105 | Gerhard Filip | OL000229 | Dolphinators reloaded | 4 | 15.1624 |
167 | 76 | Lukas Kletzander | OL001039 | DLB Til Failure | 4 | 15.1437 |
168 | 10 | Harald Burkert | OL000661 | Cino Buam | 4 | 15.1355 |
169 | 60 | Günter Janac | OL001058 | Relax One Steel 2 | 1 | 15.1331 |
170 | 4 | Kevin Hochwarter | OL000834 | DA Tube Station Artists | 2 | 15.1154 |
171 | 66 | Robert Fellinger | OL000187 | Babylon Torpedos | 2 | 15.0801 |
172 | 63 | Rainer Draxler | OL000835 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 15.0240 |
173 | 61 | Engelbert Dudek | OL000075 | Cino Buam | 4 | 15.0102 |
174 | 97 | Thorsten Maderer | OL001069 | Cino Buam | 4 | 14.9217 |
175 | 65 | Wolfgang Popisil | OL000465 | Snakes | 3 | 14.8470 |
176 | 44 | Elisabeth Holten | OL000506 | Snakes | 3 | 14.8416 |
177 | 100 | Walter Manker | OL000142 | DSV Dartexpress | 4 | 14.8319 |
178 | 15 | Gerhard Gruber | OL000833 | Dolphinators reloaded | 4 | 14.7816 |
179 | 73 | Bernhard Böhm | OL000469 | DP Steel 2 | 3 | 14.7715 |
180 | 7 | Matthias Lachnit | OL001099 | D-C The Expendables | 4 | 14.7284 |
181 | 22 | Lucas Veit | OL001028 | DC Torpedo Donaustadt | 3 | 14.7115 |
182 | 58 | Franz Eichhorn | OL000880 | DA Tube Station Artists | 2 | 14.6998 |
183 | 7 | Stephen Philipps | OL001092 | D-C Darts-Control | 1 | 14.6602 |
184 | 70 | Oswald Föllerer | OL001045 | Steel Oldies | 4 | 14.6596 |
185 | 40 | Manfred Höbart | OL001095 | DP Steel 3 | 3 | 14.6586 |
186 | 105 | Markus Bammer | OL001068 | Bad Boys UHU | 3 | 14.6585 |
187 | 56 | Markus Krusche | OL000881 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 14.6373 |
188 | 87 | Steffen Holzer | OL000790 | AS C&S DG7 | 3 | 14.6091 |
189 | 28 | Christian Schicklgruber | OL000148 | Steelettanten | 2 | 14.5915 |
190 | 25 | Robert Winter | OL000850 | Bad Boys 2 | 1 | 14.5646 |
191 | 5 | Mathias Schuji | OL001021 | Mafiosi's | 3 | 14.5536 |
192 | 64 | Hans Öller | OL000723 | Crazy Goblins 2 | 3 | 14.4813 |
193 | 55 | Andre Sipek | OL001056 | DLB 125er | 1 | 14.4717 |
194 | 94 | Aleksandar Raducic | OL000898 | D-C The Expendables | 4 | 14.4686 |
195 | 65 | Christian Müller | OL000847 | AS De Fauln | 3 | 14.4453 |
196 | 11 | Dominik Steffl | OL000761 | DA Tube Station Artists | 2 | 14.4011 |
197 | 51 | Lukas Wagner | OL000800 | Die Loge Buam | 2 | 14.3992 |
198 | 41 | Andreas Schiedlbauer | OL000726 | D-C The Expendables | 4 | 14.3984 |
199 | 79 | Anton Schwab | OL000526 | Bad Boys Zitzifitz | 2 | 14.3720 |
200 | 4 | Christian Landa | OL000878 | Snakes | 3 | 14.3453 |
201 | 9 | Gerald Zuchowicz | OL000117 | Bad Boys Mix | 1 | 14.2712 |
202 | 12 | Paul Hofrichter | OL000579 | DC Sthallhart | 2 | 14.2410 |
203 | 47 | Kadir Öztürk | OL000540 | Snakes | 3 | 14.2368 |
204 | 78 | Franz Klug | OL000076 | Cino Buam | 4 | 14.1119 |
205 | 84 | Gerald Heger | OL000877 | Snakes | 3 | 14.0701 |
206 | 42 | Goran Ilic | OL000893 | SFVA Bouncer | 3 | 14.0512 |
207 | 42 | Stefan Nemeth | OL000660 | DA Tube Station Artists | 2 | 13.9620 |
208 | 15 | Markus Hölzl | OL000507 | DC Sthallhart | 2 | 13.9469 |
209 | 74 | Peter Jirovec | OL000892 | AS De Fauln | 3 | 13.9377 |
210 | 10 | Franz Zimmel | OL000870 | PM 99 | 1 | 13.9345 |
211 | 50 | Christian Tseftikoglou | OL000519 | Babylon Torpedos | 2 | 13.8742 |
212 | 103 | Reinhard Rutschek | OL000427 | SFVA Bouncer | 3 | 13.8464 |
213 | 16 | Stefan Posch | OL001036 | DLB Til Failure | 4 | 13.8422 |
214 | 3 | Barbara Pirolt | OL000771 | Dartons | 2 | 13.7980 |
215 | 96 | Ronnie Schmid | OL000634 | Mafiosi's | 3 | 13.7515 |
216 | 31 | Herbert Blecha | OL000445 | Diablo Dragon's 2 | 4 | 13.7024 |
217 | 72 | Michael Kafka | OL000388 | Dartons | 2 | 13.6969 |
218 | 59 | Günther Dietl | OL000717 | Babylon Torpedos | 2 | 13.6879 |
219 | 76 | Manfred Altmann | OL001047 | Steel Oldies | 4 | 13.6833 |
220 | 50 | Christiane Muzik | OL001075 | DA Tube Station Artists | 2 | 13.5620 |
221 | 18 | David Reger | OL001038 | DLB Til Failure | 4 | 13.5212 |
222 | 129 | Zoran Vasic | OL000529 | Mafiosi's | 3 | 13.4974 |
223 | 19 | Sascha Stierand | OL001060 | Diablo Dragon's | 4 | 13.4897 |
224 | 26 | Josef Kvapil | OL001087 | Dart Lords 1 | 2 | 13.4643 |
225 | 34 | Karl Zechmeister | OL000791 | AS De Fauln | 3 | 13.4468 |
226 | 13 | Thomas Tschinkowitz | OL001086 | Crazy Goblins 1 | 3 | 13.3646 |
227 | 79 | Gerhard Imnitzer | OL000493 | Relax One Steel 3 | 3 | 13.3336 |
228 | 106 | Wolfgang Ebermann | OL000721 | Crazy Goblins 1 | 3 | 13.3232 |
229 | 58 | Irene Korosic | OL000725 | D-C Firewall | 2 | 13.3200 |
230 | 39 | Martin Miedler | OL000845 | Animals One | 2 | 13.2959 |
231 | 46 | Richard Wild | OL000894 | DP Steel 3 | 3 | 13.2839 |
232 | 48 | Markus Lipovsky | OL001085 | Diablo Dragon's 2 | 4 | 13.2712 |
233 | 59 | Richard Bina | OL001030 | SFVA Bouncer | 3 | 13.2636 |
234 | 38 | Walter Lodner | OL000412 | Dolphinators reloaded | 4 | 13.2589 |
235 | 50 | Helmut Mucha | OL000492 | Bad Boys Zitzifitz | 2 | 13.2531 |
236 | 55 | Thomas Wagner | OL001064 | DP Steel 3 | 3 | 13.2059 |
237 | 71 | Bernhard Fleischer | OL000063 | DV-Fortuna | 2 | 13.1331 |
238 | 83 | Christian Adleff | OL001035 | DLB Til Failure | 4 | 13.1193 |
239 | 109 | Harald Ertl | OL000799 | Relax One Steel 3 | 3 | 13.1065 |
240 | 136 | Franz Vincenz | OL000776 | Bad Boys UHU | 3 | 13.0377 |
241 | 105 | Daniel Kowarsch | OL000865 | DP Steel 3 | 3 | 12.9386 |
242 | 28 | Gottfried Becher | OL001025 | DC Torpedo Donaustadt | 3 | 12.9297 |
243 | 26 | Petra Hristovski | OL000755 | Crazy Goblins 1 | 3 | 12.9119 |
244 | 55 | Peter Voracek | OL001023 | DC Torpedo Donaustadt | 3 | 12.8973 |
245 | 38 | Alfrede Jelinek | OL001088 | Diablo Dragon's | 4 | 12.8801 |
246 | 11 | Darko Dablidzanovic | OL001020 | Mafiosi's | 3 | 12.8512 |
247 | 48 | Horst Hochegger | OL000317 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 12.8307 |
248 | 45 | Richard Specht | OL001066 | AS Claymores | 2 | 12.8268 |
249 | 33 | Marcel Englisch | OL001059 | Diablo Dragon's | 4 | 12.8024 |
250 | 29 | Michael Pfundner | OL001073 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 12.7956 |
251 | 44 | Christian Komaz | OL000868 | DLB Vienna Lions | 3 | 12.7646 |
252 | 17 | Thomas Schachl | OL000435 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 12.7521 |
253 | 34 | Rainhard Schierer | OL001061 | Diablo Dragon's 2 | 4 | 12.7416 |
254 | 5 | Thomas Hirschvogl | OL000818 | Die Loge Buam | 2 | 12.6915 |
255 | 27 | Jürgen Gaier | OL000064 | DV-Fortuna | 2 | 12.6362 |
256 | 11 | Nicole Bruckner | OL001062 | Dolphinators reloaded | 4 | 12.5589 |
257 | 78 | Markus Schweiger | OL000882 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 12.5272 |
258 | 66 | Werner Kropfreiter | OL001044 | Steel Oldies | 4 | 12.4586 |
259 | 30 | Marco Studt | OL000530 | Mafiosi's | 3 | 12.4317 |
260 | 54 | Christian Albrecht | OL001043 | Steel Oldies | 4 | 12.3770 |
261 | 56 | Gerlinde Hristovski | OL000041 | Crazy Goblins 2 | 3 | 12.2605 |
262 | 58 | Claudia Kappacher | OL000596 | Dart Lords 1 | 2 | 12.1306 |
263 | 67 | Dr. Friedrich Frühwald | OL000490 | Steelettanten | 2 | 12.0635 |
264 | 4 | Martin Meindl | OL000101 | AS Die Barhocker | 1 | 12.0248 |
265 | 57 | Gabriele Ebermann | OL000830 | Crazy Goblins 1 | 3 | 11.9295 |
266 | 89 | Silvana Fauma | OL001063 | DP Steel 3 | 3 | 11.8978 |
267 | 22 | Andreas Freiwald | OL001091 | Mafiosi's | 3 | 11.8916 |
268 | 10 | Manuela Nürnberger | OL000419 | Bad Boys Zitzifitz | 2 | 11.8328 |
269 | 16 | Wolfgang Winkler | OL000011 | Bad Boys UHU | 3 | 11.7726 |
270 | 80 | Franz Hasieber | OL000646 | Bad Boys UHU | 3 | 11.7449 |
271 | 53 | Angelika Strutz-Schwarz | OL000722 | Crazy Goblins 2 | 3 | 11.5650 |
272 | 38 | Sebastian Hackl | OL001040 | DLB Til Failure | 4 | 11.5104 |
273 | 28 | Anni Hopfe | OL000422 | Babylon Torpedos | 2 | 11.5062 |
274 | 4 | Markus Felbabel | OL001024 | DC Torpedo Donaustadt | 3 | 11.4756 |
275 | 13 | Otto Schwarz | OL000864 | DP Steel 2 | 3 | 11.4234 |
276 | 38 | Friedrich Haumer | OL000690 | Relax One Steel 3 | 3 | 11.4206 |
277 | 5 | Karl Schumy | OL001084 | DP Steel 2 | 3 | 11.4078 |
278 | 3 | Peter Schwartling | OL000814 | D-C The Expendables | 4 | 11.2791 |
279 | 24 | Karina Macht | OL000420 | Bad Boys Zitzifitz | 2 | 11.2416 |
280 | 50 | Karin Jahn | OL000152 | Crazy Goblins 2 | 3 | 11.1970 |
281 | 50 | Helmut Laimbauer | OL001083 | Steel Oldies | 4 | 10.9826 |
282 | 23 | Daniela Benseler | OL001042 | DSV Dartexpress | 4 | 10.6292 |
283 | 13 | Sebastian Reiner | OL001041 | DLB Til Failure | 4 | 10.4634 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele (Herren, Damen, Jugend) im Rahmen der WDV Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
-
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg