Open League Statistik
Ligarangliste - Herren
Erstellungsdatum:
22.04.2021
Zeitraum: 08.04.2020 bis 08.04.2021
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | OL ID | Mannschaft | Division | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Aaron Patrick Hardy | OL000349 | AS Die Barhocker | 1 | 26.4891 |
2 | 21 | Marcel Steinacher | OL001051 | D-C Darts-Control | 1 | 25.4570 |
3 | 45 | Hannes Schnier | OL000002 | Relax One Steel 1 | 1 | 24.7972 |
4 | 46 | Markus Pyreschitz | OL001022 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 23.7321 |
5 | 13 | Stjepan Karacic | OL000827 | D-C Darts-Control | 1 | 23.5376 |
6 | 42 | Michael Fürnkranz | OL000874 | Relax One Steel 1 | 1 | 22.8618 |
7 | 3 | Mathias Horvath | OL001223 | Relax One Steel 1 | 1 | 22.7727 |
8 | 31 | Markus Straub | OL000669 | Relax One Steel 2 | 1 | 22.6881 |
9 | 37 | Wilhelm Schwingenschlögl | OL000019 | Gentle 1 Steel | 1 | 22.3216 |
10 | 41 | Marcus Filip | OL000508 | D-C The Expendables | 1 | 22.1377 |
11 | 3 | Ali Ghafouri | OL000195 | Babylon Untouchables | 3 | 22.1029 |
12 | 35 | Milan Zlatkovic | OL000801 | Gentle 99 | 1 | 22.0066 |
13 | 48 | Dominik Kormann | OL000605 | DP Steel 2 | 1 | 21.9456 |
14 | 43 | Martin Kurecka | OL000653 | Bad Boys Mix | 1 | 21.9380 |
15 | 4 | Karl Zeitlberger | OL001194 | Dart - Express | 2 | 21.8889 |
16 | 45 | Michael Smolcak | OL000216 | DP Steel 2 | 1 | 21.8887 |
17 | 34 | Andreas Kumpan | OL000135 | AS Die Barhocker | 1 | 21.7567 |
18 | 25 | Wolfgang Neuwald | OL000825 | Bad Boys 2 | 1 | 21.6826 |
19 | 22 | Roland Brandstetter | OL001189 | D-C Donaufeld | 4 | 21.5225 |
20 | 5 | Richard Scheurer | OL001004 | DP Steel 1 | 1 | 21.4857 |
21 | 8 | Richard Rieder | OL001034 | Bad Boys Mix | 1 | 21.4649 |
22 | 25 | Alexander Chrenko | OL000824 | Gentle 1 Steel | 1 | 21.4086 |
23 | 11 | Zeljko Matisic | OL001032 | SFVA Wampler | 2 | 21.3819 |
24 | 12 | Christoph Stehmann | OL000001 | Relax One Steel 2 | 1 | 21.1747 |
25 | 51 | Robert Mayer | OL000341 | Reini's Steeldarter | 1 | 21.0198 |
26 | 30 | Tarik Suljovic | OL000842 | Gentle 99 | 1 | 20.9182 |
27 | 8 | Roman Flicker | OL000858 | DP Steel 1 | 1 | 20.8626 |
28 | 25 | Manuel Hartweg | OL001103 | AS Claymores | 1 | 20.8381 |
29 | 53 | Markus Wild | OL000732 | DP Steel 1 | 1 | 20.6795 |
30 | 16 | Paul Freysinger | OL001049 | D-C Darts-Control | 1 | 20.6527 |
31 | 40 | Marcel Schöls | OL001214 | DP Steel 1 | 1 | 20.6117 |
32 | 21 | Manuel Bilek | OL000746 | Gentle 99 | 1 | 20.5622 |
33 | 46 | Christian Strasser | OL000795 | Steelettanten | 2 | 20.4351 |
34 | 42 | Alessandro Distl | OL000057 | Bad Boys Mix | 1 | 20.3890 |
35 | 14 | Laszlo Berthoty | OL000658 | AS Die Barhocker | 1 | 20.1471 |
36 | 24 | Marc Emilio Nalis | OL000837 | D-C Darts-Control | 1 | 20.1285 |
37 | 15 | Alfred jun. Knasmillner | OL000651 | D-C Darts-Control | 1 | 19.9249 |
38 | 37 | Thomas Krejci | OL000773 | Babylon Untouchables | 3 | 19.8565 |
39 | 31 | Marco Haban | OL000191 | AS Claymores | 1 | 19.8156 |
40 | 41 | Christian Berg | OL001180 | Vienna Tigers | 2 | 19.8051 |
41 | 13 | Felix Losan | OL000515 | Relax One Steel 2 | 1 | 19.7645 |
42 | 15 | David Hagleitner | OL001010 | AS C&S DG7 | 3 | 19.7534 |
43 | 5 | Johann Graf | OL001048 | D-C Darts-Control | 1 | 19.6455 |
44 | 22 | Moritz Pichler | OL001172 | Babylon Untouchables | 3 | 19.5554 |
45 | 25 | Alexander Dorn | OL000478 | Animals One | 2 | 19.3987 |
46 | 48 | Murat Marabaoglu | OL000004 | Snakes | 2 | 19.3856 |
47 | 27 | Vladimir Petrov | OL001114 | Relax One Steel 2 | 1 | 19.3593 |
48 | 3 | Stefan Grabner | OL001174 | Relax One Steel 1 | 1 | 19.3333 |
49 | 24 | Johann Gölss | OL001225 | Relax One Steel 3 | 3 | 19.3019 |
50 | 31 | Richard Barszczowski | OL001000 | D-C Andarta | 2 | 19.2992 |
51 | 29 | Peter Fabsits | OL000674 | Vienna Tigers | 2 | 19.1077 |
52 | 33 | Mario Kosic | OL001145 | D-C Andarta | 2 | 19.0163 |
53 | 37 | Andreas Schleichl | OL001115 | Relax One Steel 3 | 3 | 18.9780 |
54 | 21 | Philip Karall | OL000099 | AS Claymores | 1 | 18.9657 |
55 | 25 | Rudolf Hristovski | OL000044 | Babylon Untouchables | 3 | 18.9367 |
56 | 18 | Kurt Janka | OL000647 | Vienna Tigers | 2 | 18.8973 |
57 | 43 | Alf Slovak | OL000089 | SFVA Wampler | 2 | 18.8768 |
58 | 9 | Wolfgang Eigl | OL000210 | SFVA Wampler | 2 | 18.8661 |
59 | 12 | Zsolt Gerak | OL000608 | SFVA Wampler | 2 | 18.8054 |
60 | 22 | Martin Stundner | OL000794 | DP Steel 2 | 1 | 18.7811 |
61 | 39 | Herbert Jun. Krautmann | OL001093 | Bad Boys 2 | 1 | 18.7638 |
62 | 29 | Richard Mategka | OL000212 | Reini's Steeldarter | 1 | 18.7415 |
63 | 14 | Fraian Dalisay | OL001178 | Relax One Steel 1 | 1 | 18.6723 |
64 | 7 | Roman Rautner | OL000371 | Gentle 1 Steel | 1 | 18.6532 |
65 | 16 | Peter Wenitzky | OL000610 | AS Die Barhocker | 1 | 18.6406 |
66 | 16 | Andreas Lauring | OL000782 | D-C Firewall | 2 | 18.2494 |
67 | 31 | Andre Nagelschmied | OL000873 | Snakes | 2 | 18.2184 |
68 | 23 | Christoph Melnitzky | OL001203 | AS C&S DG7 | 3 | 18.1744 |
69 | 9 | Roman Karpfl | OL000118 | D-C The Expendables | 1 | 18.1646 |
70 | 12 | Alexander Hruza | OL000104 | AS Claymores | 1 | 18.1586 |
71 | 5 | Kevin Feigl | OL000136 | D-C The Expendables | 1 | 18.1128 |
72 | 42 | Herbert Waschler | OL000573 | Bad Boys 2 | 1 | 17.8956 |
73 | 13 | Eugene Garimbao | OL000261 | DP Steel 3 | 4 | 17.8871 |
74 | 16 | Stefan Strutzenberger | OL001120 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 17.8153 |
75 | 28 | Marco Gabriel | OL000784 | D-C The Expendables | 1 | 17.7359 |
76 | 47 | Franz Enigl | OL000708 | Bad Boys 26 | 2 | 17.7154 |
77 | 21 | Christian Tafart | OL000730 | Die Loge Buam | 2 | 17.7014 |
78 | 5 | Peter Moscher | OL000813 | DP Steel 1 | 1 | 17.6992 |
79 | 7 | Peter David | OL000155 | Animals One | 2 | 17.6096 |
80 | 33 | Leopold Goldschmidt | OL000588 | Bad Boys UHU | 3 | 17.5909 |
81 | 30 | Leo Nürnberger | OL000007 | Bad Boys Mix | 1 | 17.5722 |
82 | 36 | Gerhard Kristek | OL000781 | Gentle 1 Steel | 1 | 17.5666 |
83 | 13 | Patrick Thalhammer | OL001026 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 17.5627 |
84 | 16 | Alexander Heinz | OL000218 | DP Steel 1 | 1 | 17.5531 |
85 | 11 | Thomas Siedl | OL001081 | D-C Dartitis | 2 | 17.5101 |
86 | 37 | Raphael Wiesinger | OL001151 | D-C Dartitis | 2 | 17.3822 |
87 | 12 | Boris Dedeic | OL001080 | Snakes | 2 | 17.3669 |
88 | 19 | Marcel Gold | OL001206 | D-C Donaufeld | 4 | 17.3425 |
89 | 21 | Andreas Haidecker | OL001013 | DLB Til Failure | 3 | 17.3339 |
90 | 41 | Markus Braun | OL000107 | DA Tube Station Artists | 2 | 17.3255 |
91 | 39 | Stefan Gutmann | OL000819 | Die Loge Buam | 2 | 17.2552 |
92 | 40 | Werner Winter | OL000143 | Dart - Express | 2 | 17.1894 |
93 | 20 | Markus Sipek | OL000464 | DLB Jokers | 2 | 17.1515 |
94 | 12 | Markus Zilla | OL001196 | Relax One Steel 2 | 1 | 17.1385 |
95 | 28 | Michael Sedlak | OL001057 | Relax One Steel 3 | 3 | 17.0988 |
96 | 17 | Moritz Ebenführer | OL001179 | AS Die Barhocker | 1 | 16.9935 |
97 | 34 | Aleksandar Raducic | OL000898 | D-C The Expendables | 1 | 16.9754 |
98 | 14 | Fabio Macek | OL001117 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 16.9471 |
99 | 30 | Andreas Zahalka | OL000110 | DA Tube Station Artists | 2 | 16.8981 |
100 | 14 | Vlastimir Dimitrijevic | OL001163 | Bad Boys UHU | 3 | 16.8649 |
101 | 36 | Michelle Riepan | OL001110 | Reini's Steeldarter | 1 | 16.7540 |
102 | 33 | Andreas Horacek | OL000854 | D-C Andarta | 2 | 16.7438 |
103 | 7 | Andreas Wimmer | OL000572 | Gentle 99 | 1 | 16.6718 |
104 | 15 | Walter Schwarz | OL000654 | Bad Boys 2 | 1 | 16.6444 |
105 | 40 | Robert Spring | OL000556 | Animals One | 2 | 16.6368 |
106 | 30 | Robert Chreiska | OL000838 | D-C Dartitis | 2 | 16.6044 |
107 | 7 | Franz Böck | OL000149 | Reini's Steeldarter | 1 | 16.5902 |
108 | 22 | Manuel Christmann | OL001244 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 16.5370 |
109 | 48 | Markus Aschenbrenner | OL000144 | Dart - Express | 2 | 16.5084 |
110 | 19 | Patrik Hahn | OL001207 | D-C Dartitis | 2 | 16.4205 |
111 | 30 | Nikolai Köhle | OL001181 | Bad Boys 26 | 2 | 16.4078 |
112 | 6 | Stefan Posch | OL001036 | DLB Til Failure | 3 | 16.3913 |
113 | 20 | Martin Blauensteiner | OL000100 | AS The Big Beer Theory | 4 | 16.3682 |
114 | 24 | Roman Dorner | OL000727 | Die Loge Buam | 2 | 16.3444 |
115 | 30 | Markus Bammer | OL001068 | Bad Boys UHU | 3 | 16.3322 |
116 | 18 | Martin Milkovics | OL000639 | Snakes | 2 | 16.3091 |
117 | 18 | Richard Specht | OL001066 | AS Claymores | 1 | 16.2280 |
118 | 29 | Günther Gach | OL001033 | SFVA Wampler | 2 | 16.2127 |
119 | 32 | Thomas Knapp | OL001205 | AS C&S Die Chefpartie | 4 | 16.1517 |
120 | 3 | Bernhard Böhm | OL000469 | DP Steel 2 | 1 | 16.1111 |
121 | 16 | Philipp Gostner | OL001111 | DLB Jokers | 2 | 16.1049 |
122 | 7 | Michael Fischer | OL000458 | Gentle 99 | 1 | 16.0355 |
123 | 28 | Lucas Veit | OL001028 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 16.0026 |
124 | 7 | Christopher Haas | OL001208 | DA Tube Station Artists | 2 | 15.9323 |
125 | 37 | Karl Schaupp | OL000718 | Babylon Torpedos | 3 | 15.9137 |
126 | 35 | Andreas Haas | OL001123 | AS The Big Beer Theory | 4 | 15.8290 |
127 | 40 | Eric Zimmermann | OL001211 | DLB Na Nog | 3 | 15.8286 |
128 | 13 | Pero Miladinovic | OL000752 | Vienna Tigers | 2 | 15.8280 |
129 | 12 | Manfred Volarik | OL000299 | Vienna Tigers | 2 | 15.8071 |
130 | 20 | Mirel Kicic | OL001146 | D-C Andarta | 2 | 15.7508 |
131 | 7 | Erwin Häubl | OL000472 | Dart - Express | 2 | 15.7488 |
132 | 13 | Maximilian Böhm | OL000347 | Mafiosi's | 3 | 15.7300 |
133 | 25 | Martin Neuwinger | OL000102 | AS C&S DG7 | 3 | 15.6640 |
134 | 36 | Andreas Wanke | OL001199 | 11er Partie 2 | 4 | 15.6547 |
135 | 20 | Steffen Holzer | OL000790 | AS C&S DG7 | 3 | 15.6469 |
136 | 8 | Dietmar Schuhmann | OL000429 | D-C Darts-Control | 1 | 15.6250 |
137 | 10 | Stefan Agg | OL001072 | DLB Vienna Lions | 2 | 15.6241 |
138 | 24 | Stephan Kader | OL001134 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 15.5512 |
139 | 37 | Andre Sipek | OL001056 | DLB Jokers | 2 | 15.5463 |
140 | 11 | Alexander Thalhammer | OL001234 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 15.5164 |
141 | 29 | Thomas Wolfmayer | OL001239 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 15.5100 |
142 | 4 | Christian Sommer | OL000852 | D-C The Expendables | 1 | 15.4196 |
143 | 3 | Rene Lungenschmied | OL000871 | Gentle 99 | 1 | 15.3367 |
144 | 14 | Ivan Protudjer | OL000816 | D-C Darts-Control | 1 | 15.2892 |
145 | 24 | Christian Müller | OL000847 | AS De Fauln | 3 | 15.2770 |
146 | 4 | Dominik Hübner | OL001237 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 15.2368 |
147 | 25 | Robert Langer | OL001077 | D-C Donaufeld | 4 | 15.1421 |
148 | 17 | Alexander Racz | OL001031 | SFVA Bouncer | 3 | 15.1332 |
149 | 12 | Günter Janac | OL001058 | Relax One Steel 3 | 3 | 15.1158 |
150 | 26 | Peter Jirovec | OL000892 | AS De Fauln | 3 | 15.1023 |
151 | 31 | Otmar Walkner | OL000298 | AS C&S Die Chefpartie | 4 | 15.0667 |
152 | 49 | Manuel Schuch | OL001104 | DLB Vienna Lions | 2 | 15.0533 |
153 | 11 | Daniel Strasser | OL001027 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 15.0297 |
154 | 16 | Elias Lotteraner | OL000789 | AS C&S DG7 | 3 | 15.0231 |
155 | 28 | Thomas Mittendorfer | OL000444 | D-C Firewall | 2 | 14.9218 |
156 | 39 | Anton Mittendorfer | OL000245 | D-C Firewall | 2 | 14.9066 |
157 | 9 | Dario Senjic | OL001241 | D-C Donaufeld | 4 | 14.8776 |
158 | 9 | Bernhard Tham | OL001210 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 14.8750 |
159 | 23 | Kurt Prancl | OL000627 | Animals One | 2 | 14.8729 |
160 | 4 | Lukas Wagner | OL000800 | Die Loge Buam | 2 | 14.8254 |
161 | 11 | Günther Haas | OL000171 | SFVA Wampler | 2 | 14.8248 |
162 | 41 | Daniel Losek | OL001197 | 11er Partie 2 | 4 | 14.7816 |
163 | 4 | Daniel Pendl | OL001176 | Die Loge Buam | 2 | 14.7769 |
164 | 29 | Vytis Marciulionis | OL001226 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 4 | 14.7529 |
165 | 41 | Oswald Föllerer | OL001045 | Vienna Oldies | 4 | 14.7363 |
166 | 27 | Franz Köbli | OL000846 | AS De Fauln | 3 | 14.7304 |
167 | 21 | Simon Hotes | OL000754 | AS The Big Beer Theory | 4 | 14.7198 |
168 | 17 | Roman Szedecky | OL001046 | Steel Oldies | 4 | 14.6379 |
169 | 21 | Erik Mühlbachler | OL001162 | D-C Dartitis | 2 | 14.6094 |
170 | 43 | Engelbert Dudek | OL000075 | 11er Partie 1 | 4 | 14.5962 |
171 | 23 | Günther Dietl | OL000717 | Babylon Torpedos | 3 | 14.5679 |
172 | 5 | Asan Kadriu | OL001102 | Babylon Untouchables | 3 | 14.5455 |
173 | 8 | Gerhard Imnitzer | OL000493 | Relax One Steel 3 | 3 | 14.5149 |
174 | 18 | Friedrich Bedlivy | OL000186 | DLB Vienna Lions | 2 | 14.4957 |
175 | 21 | Michel Probst | OL001238 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 14.4933 |
176 | 30 | Mario Popovits | OL001119 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 14.4675 |
177 | 36 | Mario Biljanoski | OL001201 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 14.4482 |
178 | 18 | Gerhard Filip | OL000229 | DLB Jokers | 2 | 14.4325 |
179 | 10 | Michael Mittendorfer | OL001011 | AS C&S DG7 | 3 | 14.4290 |
180 | 27 | Ralf Lintner | OL000088 | SFVA Bouncer | 3 | 14.3344 |
181 | 28 | Christian Celler | OL001094 | Mafiosi's | 3 | 14.3057 |
182 | 8 | Christian Hirt | OL001118 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 14.2944 |
183 | 32 | Sascha Biljanoski | OL001200 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 14.2470 |
184 | 22 | Karl Patik | OL001204 | AS C&S Die Chefpartie | 4 | 14.1932 |
185 | 6 | Peter Voracek | OL001023 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 14.1758 |
186 | 18 | Stefan Nemeth | OL000660 | DA Tube Station Artists | 2 | 14.1664 |
187 | 34 | Sebastian Krems | OL000623 | Steelettanten | 2 | 14.1398 |
188 | 5 | Christoph Schauer | OL000684 | Animals One | 2 | 14.0686 |
189 | 38 | Karl Gruber | OL000080 | Bad Boys 26 | 2 | 14.0560 |
190 | 11 | Milan Obradovic | OL001246 | Steel Oldies | 4 | 13.9974 |
191 | 31 | Christopher Prueß | OL001213 | DLB Na Nog | 3 | 13.9637 |
192 | 6 | Milan Panic | OL000805 | Crazy Goblins 2 | 3 | 13.9545 |
193 | 11 | Walter Manker | OL000142 | Dart - Express | 2 | 13.9068 |
194 | 24 | Christian Holcik | OL001154 | Die Loge Buam | 2 | 13.8969 |
195 | 27 | Alexander Kreissl | OL000494 | DLB Jokers | 2 | 13.8720 |
196 | 21 | Stefan Nikits | OL001138 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 4 | 13.8238 |
197 | 33 | Thomas Tschinkowitz | OL001086 | Crazy Goblins 1 | 3 | 13.8205 |
198 | 32 | Hans Öller | OL000723 | Crazy Goblins 1 | 3 | 13.7767 |
199 | 3 | Fernando Marquez | OL000748 | Vienna Tigers | 2 | 13.7677 |
200 | 37 | Franz Klug | OL000076 | 11er Partie 1 | 4 | 13.7601 |
201 | 23 | Dominik Muik | OL000262 | DP Steel 3 | 4 | 13.7516 |
202 | 19 | Harald Burkert | OL000661 | 11er Partie 1 | 4 | 13.7488 |
203 | 22 | Benjamin Neudorfer | OL001171 | DLB Na Nog | 3 | 13.6877 |
204 | 16 | Andreas Jäger | OL001233 | AS C&S Die Chefpartie | 4 | 13.5982 |
205 | 15 | Richard Bina | OL001030 | SFVA Bouncer | 3 | 13.5277 |
206 | 15 | Michael Blaschek | OL001212 | DLB Na Nog | 3 | 13.4654 |
207 | 3 | Sebastian Reiner | OL001041 | DLB Til Failure | 3 | 13.4216 |
208 | 18 | Martin Sein | OL001132 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 13.4025 |
209 | 7 | Alfred Schodits | OL000052 | Crazy Goblins 2 | 3 | 13.3936 |
210 | 27 | Peter Melicharek | OL001186 | DP Steel 3 | 4 | 13.3816 |
211 | 28 | Walter Lodner | OL000412 | DP Steel 3 | 4 | 13.3615 |
212 | 5 | Gerald Heger | OL000877 | Snakes | 2 | 13.3478 |
213 | 35 | Bernhard Pichler | OL001130 | Vienna Oldies | 4 | 13.3396 |
214 | 11 | Thomas Böllsdorf | OL000105 | AS The Big Beer Theory | 4 | 13.2915 |
215 | 31 | Helmut Laimbauer | OL001083 | Steel Oldies | 4 | 13.2730 |
216 | 19 | Christian Fieb | OL000808 | Babylon Torpedos | 3 | 13.2511 |
217 | 38 | Christian Adleff | OL001035 | DLB Til Failure | 3 | 13.1907 |
218 | 15 | Senad Alic | OL001135 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 13.1874 |
219 | 3 | Raphael Rokus | OL001147 | D-C Andarta | 2 | 13.1842 |
220 | 26 | Michael Pfundner | OL001073 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 13.1565 |
221 | 10 | Robert Thümmerer | OL000363 | Steelettanten | 2 | 13.1437 |
222 | 23 | Reinhard Rutschek | OL000427 | SFVA Bouncer | 3 | 13.1128 |
223 | 19 | Robert Loidolt | OL000479 | Vienna Oldies | 4 | 13.0243 |
224 | 9 | Patrick Strohmar | OL001216 | Gentle 1 Steel | 1 | 12.9912 |
225 | 21 | Valentin Mähner | OL001131 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 12.9905 |
226 | 24 | Markus Schweiger | OL000882 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 12.9881 |
227 | 7 | Robin Wambersky | OL001185 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 12.9392 |
228 | 18 | Alexander Lakonig | OL001187 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 12.8382 |
229 | 10 | Lukas Kletzander | OL001039 | DLB Til Failure | 3 | 12.8369 |
230 | 4 | Michael Valek | OL001071 | 11er Partie 1 | 4 | 12.8269 |
231 | 36 | Zoran Vasic | OL000529 | Mafiosi's | 3 | 12.8105 |
232 | 15 | Roman Steger | OL001159 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 12.7759 |
233 | 13 | Thomas Turner | OL001168 | AS De Fauln | 3 | 12.7182 |
234 | 12 | Andreas Umschaden | OL001158 | AS The Big Beer Theory | 4 | 12.7149 |
235 | 18 | Daniel Friedrich | OL001240 | D-C Donaufeld | 4 | 12.6949 |
236 | 12 | Alexander Monz | OL000759 | 11er Partie 1 | 4 | 12.4317 |
237 | 17 | Matthias Bauer | OL001139 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 12.2665 |
238 | 24 | Helmut Böhm | OL001128 | Vienna Oldies | 4 | 12.1286 |
239 | 16 | Martin Miedler | OL000845 | Animals One | 2 | 12.1012 |
240 | 15 | Dr. Friedrich Frühwald | OL000490 | Babylon Torpedos | 3 | 12.0627 |
241 | 8 | Manuel Kafka | OL001140 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 4 | 11.9963 |
242 | 24 | Christian Albrecht | OL001043 | Steel Oldies | 4 | 11.9704 |
243 | 7 | Sebastian Hackl | OL001040 | DLB Til Failure | 3 | 11.9219 |
244 | 17 | Goran Ilic | OL000893 | SFVA Bouncer | 3 | 11.8482 |
245 | 34 | Werner Kropfreiter | OL001044 | Steel Oldies | 4 | 11.8223 |
246 | 14 | Nenad Jovanovic | OL001136 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 4 | 11.7336 |
247 | 3 | Daniel Jirovec | OL000890 | AS De Fauln | 3 | 11.7315 |
248 | 23 | Horst Lederbauer | OL001198 | 11er Partie 2 | 4 | 11.6892 |
249 | 24 | Kristijan Tot | OL001190 | DLB Vienna Lions | 2 | 11.4395 |
250 | 5 | Claus Scherer | OL001227 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 4 | 11.2752 |
251 | 6 | Sebastian Jawna | OL001161 | D-C Dartitis | 2 | 11.1789 |
252 | 31 | Gottfried Becher | OL001025 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 11.0917 |
253 | 5 | Daniel Kowarsch | OL000865 | DP Steel 3 | 4 | 10.9645 |
254 | 6 | Rainer Matisovits | OL001243 | DLB Vienna Lions | 2 | 10.8125 |
255 | 10 | Franz Hasieber | OL000646 | Bad Boys UHU | 3 | 10.3255 |
256 | 6 | Martin Rauch | OL000085 | Babylon Untouchables | 3 | 9.6767 |
257 | 5 | Andreas Jahn | OL000092 | Crazy Goblins 2 | 3 | 9.6564 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele (Herren) im Rahmen der WDV Open Steeldarts League innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
-
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg