Open League Statistik
Ligarangliste - Herren
Erstellungsdatum:
27.01.2021
Zeitraum: 14.01.2020 bis 14.01.2021
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | OL ID | Mannschaft | Division | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mensur Suljovic | OL000016 | Gentle 99 | 1 | 27.4567 |
2 | 47 | Aaron Patrick Hardy | OL000349 | AS Die Barhocker | 1 | 26.6182 |
3 | 67 | Hannes Schnier | OL000002 | Relax One Steel 1 | 1 | 24.9464 |
4 | 37 | Marcel Steinacher | OL001051 | D-C Darts-Control | 1 | 24.8269 |
5 | 98 | Markus Pyreschitz | OL001022 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 23.8727 |
6 | 93 | Wilhelm Schwingenschlögl | OL000019 | Gentle 1 Steel | 1 | 22.8652 |
7 | 3 | Mathias Horvath | OL001223 | Relax One Steel 1 | 1 | 22.7727 |
8 | 30 | Christoph Pichler | OL001126 | 22.3516 | ||
9 | 46 | Kurt Wetzig | OL000505 | 22.3168 | ||
10 | 90 | Markus Straub | OL000669 | Relax One Steel 2 | 1 | 22.3165 |
11 | 81 | Manuel Hartweg | OL001103 | AS Claymores | 1 | 22.0950 |
12 | 4 | Karl Zeitlberger | OL001194 | Dart - Express | 2 | 21.8889 |
13 | 34 | Andreas Kumpan | OL000135 | AS Die Barhocker | 1 | 21.7567 |
14 | 17 | Jürgen Mikula | OL000209 | 21.7479 | ||
15 | 61 | Wolfgang Neuwald | OL000825 | Bad Boys 2 | 1 | 21.6253 |
16 | 99 | Michael Fürnkranz | OL000874 | Relax One Steel 1 | 1 | 21.6161 |
17 | 54 | Michael Smolcak | OL000216 | DP Steel 2 | 1 | 21.5586 |
18 | 109 | Dominik Kormann | OL000605 | DP Steel 2 | 1 | 21.5567 |
19 | 16 | Daniel Jovicic | OL001006 | 21.5351 | ||
20 | 14 | Dominik Landa | OL000768 | Snakes | 2 | 21.5294 |
21 | 71 | Milan Zlatkovic | OL000801 | Gentle 99 | 1 | 21.4600 |
22 | 112 | Martin Kurecka | OL000653 | Bad Boys Mix | 1 | 21.3653 |
23 | 106 | Marcus Filip | OL000508 | D-C The Expendables | 1 | 21.3080 |
24 | 41 | Alexander Chrenko | OL000824 | Gentle 1 Steel | 1 | 21.1312 |
25 | 62 | Tarik Suljovic | OL000842 | Gentle 99 | 1 | 21.0932 |
26 | 53 | Stefan Grabner | OL001174 | Relax One Steel 1 | 1 | 21.0043 |
27 | 41 | Daniel Varga | OL001078 | 20.9657 | ||
28 | 63 | Marco Haban | OL000191 | AS Claymores | 1 | 20.8313 |
29 | 37 | Richard Rieder | OL001034 | Bad Boys Mix | 1 | 20.7456 |
30 | 112 | Robert Mayer | OL000341 | Reini's Steeldarter | 1 | 20.7289 |
31 | 7 | Ali Ghafouri | OL000195 | Babylon Untouchables | 3 | 20.7262 |
32 | 49 | Paul Freysinger | OL001049 | D-C Darts-Control | 1 | 20.7115 |
33 | 46 | Alfred jun. Knasmillner | OL000651 | D-C Darts-Control | 1 | 20.6480 |
34 | 40 | Marcel Schöls | OL001214 | DP Steel 1 | 1 | 20.6117 |
35 | 38 | Roland Brandstetter | OL001189 | D-C Donaufeld | 4 | 20.6055 |
36 | 58 | Stjepan Karacic | OL000827 | D-C Darts-Control | 1 | 20.5675 |
37 | 21 | Manuel Bilek | OL000746 | Gentle 99 | 1 | 20.5622 |
38 | 113 | Markus Wild | OL000732 | DP Steel 1 | 1 | 20.4377 |
39 | 35 | Wolfgang Eigl | OL000210 | SFVA Wampler | 2 | 20.3726 |
40 | 75 | Philip Karall | OL000099 | AS Claymores | 1 | 20.1309 |
41 | 20 | Laszlo Berthoty | OL000658 | AS Die Barhocker | 1 | 20.0723 |
42 | 106 | Alessandro Distl | OL000057 | Bad Boys Mix | 1 | 20.0261 |
43 | 40 | Roman Flicker | OL000858 | DP Steel 1 | 1 | 20.0182 |
44 | 37 | Zeljko Matisic | OL001032 | SFVA Wampler | 2 | 19.7956 |
45 | 112 | Christian Strasser | OL000795 | Steelettanten | 2 | 19.7879 |
46 | 27 | Marc Emilio Nalis | OL000837 | D-C Darts-Control | 1 | 19.7706 |
47 | 13 | Felix Losan | OL000515 | Relax One Steel 2 | 1 | 19.7645 |
48 | 57 | Hubert Enna | OL000247 | D-C The Expendables | 1 | 19.7086 |
49 | 70 | Thomas Krejci | OL000773 | Babylon Untouchables | 3 | 19.6753 |
50 | 101 | Alf Slovak | OL000089 | SFVA Wampler | 2 | 19.6638 |
51 | 5 | Johann Graf | OL001048 | D-C Darts-Control | 1 | 19.6455 |
52 | 90 | Leo Nürnberger | OL000007 | Bad Boys Mix | 1 | 19.4937 |
53 | 68 | Andreas Wimmer | OL000572 | Gentle 99 | 1 | 19.4288 |
54 | 62 | Christoph Stehmann | OL000001 | Relax One Steel 2 | 1 | 19.3865 |
55 | 97 | Herbert Jun. Krautmann | OL001093 | Bad Boys 2 | 1 | 19.3518 |
56 | 46 | Laszlo Teke | OL001133 | Bad Boys Mix | 1 | 19.3316 |
57 | 24 | Johann Gölss | OL001225 | Relax One Steel 3 | 3 | 19.3019 |
58 | 59 | Alexander Heinz | OL000218 | DP Steel 1 | 1 | 19.2814 |
59 | 103 | Christian Berg | OL001180 | Vienna Tigers | 2 | 19.2557 |
60 | 97 | Murat Marabaoglu | OL000004 | Snakes | 2 | 19.1777 |
61 | 7 | Sanjay Singh Thakur | OL000876 | 19.1404 | ||
62 | 59 | Richard Barszczowski | OL001000 | D-C Andarta | 2 | 19.1007 |
63 | 20 | Zsolt Gerak | OL000608 | SFVA Wampler | 2 | 19.0975 |
64 | 3 | Nikola Batarilo | OL001012 | D-C Donaufeld | 4 | 19.0253 |
65 | 18 | Fraian Dalisay | OL001178 | Relax One Steel 1 | 1 | 19.0155 |
66 | 57 | David Hagleitner | OL001010 | AS C&S DG7 | 3 | 18.9295 |
67 | 18 | Kurt Janka | OL000647 | Vienna Tigers | 2 | 18.8973 |
68 | 56 | Moritz Pichler | OL001172 | Babylon Untouchables | 3 | 18.8213 |
69 | 79 | Andreas Lauring | OL000782 | D-C Firewall | 2 | 18.8139 |
70 | 11 | Mario Starcevic | OL001195 | Relax One Steel 1 | 1 | 18.7952 |
71 | 19 | Richard Scheurer | OL001004 | DP Steel 1 | 1 | 18.7731 |
72 | 63 | Richard Mategka | OL000212 | Reini's Steeldarter | 1 | 18.7220 |
73 | 82 | Moritz Ebenführer | OL001179 | AS Die Barhocker | 1 | 18.6883 |
74 | 71 | Roman Karpfl | OL000118 | D-C The Expendables | 1 | 18.6723 |
75 | 7 | Roman Rautner | OL000371 | Gentle 1 Steel | 1 | 18.6532 |
76 | 35 | Raphael Rokus | OL001147 | D-C Andarta | 2 | 18.6446 |
77 | 16 | Peter Wenitzky | OL000610 | AS Die Barhocker | 1 | 18.6406 |
78 | 55 | Werner Kraus | OL001108 | 18.5681 | ||
79 | 1 | Torsten Ebner | OL000698 | D-C Darts-Control | 1 | 18.5556 |
80 | 44 | Vladimir Petrov | OL001114 | Relax One Steel 2 | 1 | 18.5485 |
81 | 43 | Patrick Thalhammer | OL001026 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 18.5155 |
82 | 64 | Peter Fabsits | OL000674 | Vienna Tigers | 2 | 18.4952 |
83 | 78 | Mario Kosic | OL001145 | D-C Andarta | 2 | 18.4064 |
84 | 78 | Rudolf Hristovski | OL000044 | Babylon Untouchables | 3 | 18.3587 |
85 | 84 | Andreas Schleichl | OL001115 | Relax One Steel 3 | 3 | 18.3042 |
86 | 72 | Alexander Dorn | OL000478 | Animals One | 2 | 18.2798 |
87 | 39 | Sebastian Paulus | OL001029 | 18.2508 | ||
88 | 72 | Stefan Strutzenberger | OL001120 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 18.1848 |
89 | 23 | Christoph Melnitzky | OL001203 | AS C&S DG7 | 3 | 18.1744 |
90 | 95 | Andreas Zahalka | OL000110 | DA Tube Station Artists | 2 | 18.1324 |
91 | 5 | Kevin Feigl | OL000136 | D-C The Expendables | 1 | 18.1128 |
92 | 41 | Walter Schwarz | OL000654 | Bad Boys 2 | 1 | 18.0256 |
93 | 75 | Martin Stundner | OL000794 | DP Steel 2 | 1 | 18.0000 |
94 | 50 | Andre Nagelschmied | OL000873 | Snakes | 2 | 17.9919 |
95 | 13 | Eugene Garimbao | OL000261 | DP Steel 3 | 4 | 17.8871 |
96 | 74 | Michael Sedlak | OL001057 | Relax One Steel 3 | 3 | 17.8301 |
97 | 16 | Johannes Chalupa | OL000434 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 17.8269 |
98 | 107 | Franz Enigl | OL000708 | Bad Boys 26 | 2 | 17.7759 |
99 | 47 | Peter Trautendorfer | OL000452 | 17.7014 | ||
100 | 14 | Andreas Freiwald | OL001091 | 17.6906 | ||
101 | 7 | Peter David | OL000155 | Animals One | 2 | 17.6096 |
102 | 19 | Florian Haider | OL000597 | AS Die Barhocker | 1 | 17.5533 |
103 | 6 | Bernhard Fiegerl | OL001003 | D-C Donaufeld | 4 | 17.5490 |
104 | 72 | Gerhard Kristek | OL000781 | Gentle 1 Steel | 1 | 17.5224 |
105 | 11 | Thomas Siedl | OL001081 | D-C Dartitis | 2 | 17.5101 |
106 | 32 | Michael Fischer | OL000458 | Gentle 99 | 1 | 17.4937 |
107 | 82 | Leopold Goldschmidt | OL000588 | Bad Boys UHU | 3 | 17.4918 |
108 | 8 | Stefan Steinwender | OL000809 | D-C Darts-Control | 1 | 17.4670 |
109 | 12 | Boris Dedeic | OL001080 | Snakes | 2 | 17.3669 |
110 | 84 | Stefan Gutmann | OL000819 | Die Loge Buam | 2 | 17.3598 |
111 | 89 | Raphael Wiesinger | OL001151 | D-C Dartitis | 2 | 17.3464 |
112 | 19 | Marcel Gold | OL001206 | D-C Donaufeld | 4 | 17.3425 |
113 | 34 | Manuel Richter | OL000860 | DLB Vienna Lions | 2 | 17.3352 |
114 | 58 | Christian Tafart | OL000730 | Die Loge Buam | 2 | 17.3333 |
115 | 57 | Herbert Waschler | OL000573 | Bad Boys 2 | 1 | 17.2668 |
116 | 31 | Markus Vogel | OL000008 | 17.2425 | ||
117 | 69 | Erwin Häubl | OL000472 | Dart - Express | 2 | 17.1782 |
118 | 68 | Andreas Haidecker | OL001013 | DLB Til Failure | 3 | 17.1556 |
119 | 9 | Bernd Kitzmüller | OL001127 | Animals One | 2 | 17.1545 |
120 | 12 | Markus Zilla | OL001196 | Relax One Steel 2 | 1 | 17.1385 |
121 | 37 | Daniel Jirovec | OL000890 | AS De Fauln | 3 | 17.1197 |
122 | 52 | Dietmar Kroboth | OL000895 | DLB Vienna Lions | 2 | 17.0965 |
123 | 26 | Peter Moscher | OL000813 | DP Steel 1 | 1 | 17.0667 |
124 | 67 | Markus Braun | OL000107 | DA Tube Station Artists | 2 | 17.0629 |
125 | 8 | Thomas Rathmoser | OL000120 | Gentle 1 Steel | 1 | 17.0402 |
126 | 8 | Sebastian Wiesinger | OL001169 | 17.0196 | ||
127 | 54 | Günther Gach | OL001033 | SFVA Wampler | 2 | 17.0055 |
128 | 11 | Franz Böck | OL000149 | Reini's Steeldarter | 1 | 16.9793 |
129 | 47 | Simon Ludwig | OL001107 | 16.9034 | ||
130 | 24 | Alexander Hruza | OL000104 | AS Claymores | 1 | 16.8828 |
131 | 110 | Markus Aschenbrenner | OL000144 | Dart - Express | 2 | 16.8800 |
132 | 76 | Markus Sipek | OL000464 | DLB Jokers | 2 | 16.8773 |
133 | 66 | Andreas Horacek | OL000854 | D-C Andarta | 2 | 16.8275 |
134 | 78 | Nikolai Köhle | OL001181 | Bad Boys 26 | 2 | 16.8124 |
135 | 51 | Marco Gabriel | OL000784 | D-C The Expendables | 1 | 16.8000 |
136 | 43 | Robert Chreiska | OL000838 | D-C Dartitis | 2 | 16.7747 |
137 | 9 | Kevin Hochwarter | OL000834 | DA Tube Station Artists | 2 | 16.7689 |
138 | 32 | Vlastimir Dimitrijevic | OL001163 | Bad Boys UHU | 3 | 16.7592 |
139 | 36 | Michelle Riepan | OL001110 | Reini's Steeldarter | 1 | 16.7540 |
140 | 55 | Werner Winter | OL000143 | Dart - Express | 2 | 16.7233 |
141 | 9 | Christian Bischof | OL000542 | 16.5429 | ||
142 | 22 | Manuel Christmann | OL001244 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 16.5370 |
143 | 5 | Patrick Hyza | OL001116 | 16.5078 | ||
144 | 72 | Andre Sipek | OL001056 | DLB Jokers | 2 | 16.4396 |
145 | 6 | Gerhard Petrich | OL001167 | 16.4262 | ||
146 | 13 | Reinhard Mayer | OL000026 | Reini's Steeldarter | 1 | 16.4251 |
147 | 19 | Patrik Hahn | OL001207 | D-C Dartitis | 2 | 16.4205 |
148 | 71 | Robert Spring | OL000556 | Animals One | 2 | 16.3843 |
149 | 11 | Asan Kadriu | OL001102 | Babylon Untouchables | 3 | 16.3818 |
150 | 24 | Ivan Protudjer | OL000816 | D-C Darts-Control | 1 | 16.3267 |
151 | 43 | Michael Posch | OL001037 | DLB Til Failure | 3 | 16.3097 |
152 | 55 | Erik Mühlbachler | OL001162 | D-C Dartitis | 2 | 16.3065 |
153 | 46 | Georg Nimmerfall | OL001170 | DLB Na Nog | 3 | 16.3018 |
154 | 64 | Darko Lukic | OL001096 | 16.2932 | ||
155 | 72 | Karl Schaupp | OL000718 | Babylon Torpedos | 3 | 16.2114 |
156 | 17 | Günter Lauritsch | OL000196 | Bad Boys 2 | 1 | 16.1995 |
157 | 88 | Markus Bammer | OL001068 | Bad Boys UHU | 3 | 16.1736 |
158 | 33 | Martin Blauensteiner | OL000100 | AS The Big Beer Theory | 4 | 16.1606 |
159 | 32 | Thomas Knapp | OL001205 | AS C&S Die Chefpartie | 4 | 16.1517 |
160 | 59 | Steffen Holzer | OL000790 | AS C&S DG7 | 3 | 16.1088 |
161 | 16 | Philipp Gostner | OL001111 | DLB Jokers | 2 | 16.1049 |
162 | 43 | Peter Haager | OL000119 | 16.1043 | ||
163 | 47 | Johann Dittrich | OL000482 | D-C Firewall | 2 | 16.0977 |
164 | 44 | Roman Dorner | OL000727 | Die Loge Buam | 2 | 15.9645 |
165 | 52 | Aleksandar Raducic | OL000898 | D-C The Expendables | 1 | 15.9587 |
166 | 105 | Anton Mittendorfer | OL000245 | D-C Firewall | 2 | 15.9395 |
167 | 7 | Christopher Haas | OL001208 | DA Tube Station Artists | 2 | 15.9323 |
168 | 41 | Stefan Agg | OL001072 | DLB Vienna Lions | 2 | 15.9163 |
169 | 17 | Martin Meindl | OL000101 | AS Die Barhocker | 1 | 15.8452 |
170 | 40 | Eric Zimmermann | OL001211 | DLB Na Nog | 3 | 15.8286 |
171 | 31 | Lucas Veit | OL001028 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 15.8132 |
172 | 54 | Robert Fellinger | OL000187 | 15.7875 | ||
173 | 12 | Dietmar Schuhmann | OL000429 | D-C Darts-Control | 1 | 15.7855 |
174 | 24 | Richard Specht | OL001066 | AS Claymores | 1 | 15.7698 |
175 | 53 | Franz Köbli | OL000846 | AS De Fauln | 3 | 15.7502 |
176 | 46 | Stephan Kader | OL001134 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 15.7407 |
177 | 13 | Maximilian Böhm | OL000347 | Mafiosi's | 3 | 15.7300 |
178 | 35 | Günther Haas | OL000171 | SFVA Wampler | 2 | 15.7257 |
179 | 36 | Michael Mittendorfer | OL001011 | AS C&S DG7 | 3 | 15.7190 |
180 | 30 | Bernhard Böhm | OL000469 | DP Steel 2 | 1 | 15.6921 |
181 | 36 | Andreas Wanke | OL001199 | 11er Partie 2 | 4 | 15.6547 |
182 | 46 | Martin Neuwinger | OL000102 | AS C&S DG7 | 3 | 15.6221 |
183 | 18 | Daniel Pendl | OL001176 | Die Loge Buam | 2 | 15.6091 |
184 | 11 | Alexander Thalhammer | OL001234 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 15.5164 |
185 | 29 | Thomas Wolfmayer | OL001239 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 15.5100 |
186 | 34 | Kurt Prancl | OL000627 | Animals One | 2 | 15.5050 |
187 | 36 | Otmar Walkner | OL000298 | AS C&S Die Chefpartie | 4 | 15.4932 |
188 | 10 | Mario Pokorny | OL001188 | 15.4778 | ||
189 | 63 | Peter Jirovec | OL000892 | AS De Fauln | 3 | 15.4697 |
190 | 43 | Alexander Racz | OL001031 | SFVA Bouncer | 3 | 15.4500 |
191 | 29 | Friedrich Bedlivy | OL000186 | DLB Vienna Lions | 2 | 15.4462 |
192 | 5 | Thomas Reinhard | OL001098 | 15.4351 | ||
193 | 4 | Christian Sommer | OL000852 | D-C The Expendables | 1 | 15.4196 |
194 | 80 | Christian Holcik | OL001154 | Die Loge Buam | 2 | 15.3613 |
195 | 3 | Rene Lungenschmied | OL000871 | Gentle 99 | 1 | 15.3367 |
196 | 31 | Pero Miladinovic | OL000752 | Vienna Tigers | 2 | 15.3254 |
197 | 26 | Peter Biskup | OL000403 | 15.2762 | ||
198 | 4 | Dominik Hübner | OL001237 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 15.2368 |
199 | 29 | Manfred Volarik | OL000299 | Vienna Tigers | 2 | 15.2352 |
200 | 30 | Andreas Fiala | OL000793 | Mafiosi's | 3 | 15.2307 |
201 | 56 | Benjamin Neudorfer | OL001171 | DLB Na Nog | 3 | 15.2201 |
202 | 76 | Karl Gruber | OL000080 | Bad Boys 26 | 2 | 15.2188 |
203 | 58 | Gerhard Filip | OL000229 | DLB Jokers | 2 | 15.1791 |
204 | 32 | Fernando Marquez | OL000748 | Vienna Tigers | 2 | 15.1707 |
205 | 70 | Ralf Lintner | OL000088 | SFVA Bouncer | 3 | 15.1425 |
206 | 53 | Simon Hotes | OL000754 | AS The Big Beer Theory | 4 | 15.1374 |
207 | 82 | Andreas Haas | OL001123 | AS The Big Beer Theory | 4 | 15.1248 |
208 | 45 | Christian Müller | OL000847 | AS De Fauln | 3 | 15.1151 |
209 | 44 | Martin Milkovics | OL000639 | Snakes | 2 | 15.1016 |
210 | 8 | Henrik Füst | OL001183 | 15.0695 | ||
211 | 40 | Mirel Kicic | OL001146 | D-C Andarta | 2 | 15.0627 |
212 | 78 | Manuel Schuch | OL001104 | DLB Vienna Lions | 2 | 15.0560 |
213 | 7 | Andreas Schiffleitner | OL001150 | D-C Donaufeld | 4 | 15.0400 |
214 | 16 | Elias Lotteraner | OL000789 | AS C&S DG7 | 3 | 15.0231 |
215 | 48 | Günter Janac | OL001058 | Relax One Steel 3 | 3 | 15.0098 |
216 | 76 | Robert Langer | OL001077 | D-C Donaufeld | 4 | 14.9979 |
217 | 26 | Dominik Vrece | OL001106 | 14.9845 | ||
218 | 40 | Fabio Macek | OL001117 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 14.9068 |
219 | 90 | Oswald Föllerer | OL001045 | Vienna Oldies | 4 | 14.8954 |
220 | 9 | Dario Senjic | OL001241 | D-C Donaufeld | 4 | 14.8776 |
221 | 9 | Bernhard Tham | OL001210 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 14.8750 |
222 | 51 | Stefan Nemeth | OL000660 | DA Tube Station Artists | 2 | 14.8460 |
223 | 49 | Manfred Höbart | OL001095 | Mafiosi's | 3 | 14.7995 |
224 | 49 | Alexander Kreissl | OL000494 | DLB Jokers | 2 | 14.7914 |
225 | 41 | Daniel Losek | OL001197 | 11er Partie 2 | 4 | 14.7816 |
226 | 29 | Vytis Marciulionis | OL001226 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 4 | 14.7529 |
227 | 35 | Thomas Mittendorfer | OL000444 | D-C Firewall | 2 | 14.7353 |
228 | 46 | Christian Schicklgruber | OL000148 | 14.6914 | ||
229 | 24 | Peter Voracek | OL001023 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 14.6782 |
230 | 90 | Peter Melicharek | OL001186 | DP Steel 3 | 4 | 14.6722 |
231 | 17 | Roman Szedecky | OL001046 | Steel Oldies | 4 | 14.6379 |
232 | 46 | Mario Kiedl | OL001125 | AS The Big Beer Theory | 4 | 14.6276 |
233 | 43 | Engelbert Dudek | OL000075 | 11er Partie 1 | 4 | 14.5962 |
234 | 39 | Lukas Kletzander | OL001039 | DLB Til Failure | 3 | 14.5621 |
235 | 45 | Günther Dietl | OL000717 | Babylon Torpedos | 3 | 14.5007 |
236 | 21 | Michel Probst | OL001238 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 14.4933 |
237 | 36 | Mario Biljanoski | OL001201 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 14.4482 |
238 | 24 | Thomas Nikitscher | OL000084 | 14.4412 | ||
239 | 28 | Christian Celler | OL001094 | Mafiosi's | 3 | 14.3057 |
240 | 37 | Sebastian Jawna | OL001161 | D-C Dartitis | 2 | 14.2703 |
241 | 32 | Sascha Biljanoski | OL001200 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 14.2470 |
242 | 22 | Karl Patik | OL001204 | AS C&S Die Chefpartie | 4 | 14.1932 |
243 | 42 | Roman Steger | OL001159 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 14.1904 |
244 | 15 | Gerhard Imnitzer | OL000493 | Relax One Steel 3 | 3 | 14.1670 |
245 | 33 | Richard Bina | OL001030 | SFVA Bouncer | 3 | 14.1657 |
246 | 8 | Wolfgang Essl | OL001008 | D-C Donaufeld | 4 | 14.1516 |
247 | 10 | Sebastian Reiner | OL001041 | DLB Til Failure | 3 | 14.1490 |
248 | 29 | Martin Surlina | OL001148 | D-C Donaufeld | 4 | 14.1481 |
249 | 16 | Robin Wambersky | OL001185 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 14.1465 |
250 | 34 | Sebastian Krems | OL000623 | Steelettanten | 2 | 14.1398 |
251 | 23 | Gerald Heger | OL000877 | Snakes | 2 | 14.0908 |
252 | 46 | Wolfgang Ebermann | OL000721 | Crazy Goblins 1 | 3 | 14.0659 |
253 | 39 | Mario Popovits | OL001119 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 14.0520 |
254 | 33 | Christian Hirt | OL001118 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 14.0351 |
255 | 81 | Dominik Muik | OL000262 | DP Steel 3 | 4 | 14.0242 |
256 | 22 | Peter Maurer | OL001173 | D-C Donaufeld | 4 | 14.0187 |
257 | 11 | Milan Obradovic | OL001246 | Steel Oldies | 4 | 13.9974 |
258 | 31 | Christopher Prueß | OL001213 | DLB Na Nog | 3 | 13.9637 |
259 | 19 | Lukas Wagner | OL000800 | Die Loge Buam | 2 | 13.8812 |
260 | 27 | Walter Manker | OL000142 | Dart - Express | 2 | 13.8811 |
261 | 64 | Thomas Tschinkowitz | OL001086 | Crazy Goblins 1 | 3 | 13.8322 |
262 | 3 | Horst Hochegger | OL000317 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 13.8095 |
263 | 3 | Christian Mahrl | OL000460 | Gentle 1 Steel | 1 | 13.7957 |
264 | 32 | Hans Öller | OL000723 | Crazy Goblins 1 | 3 | 13.7767 |
265 | 46 | Stefan Nikits | OL001138 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 4 | 13.7630 |
266 | 37 | Franz Klug | OL000076 | 11er Partie 1 | 4 | 13.7601 |
267 | 72 | Milan Panic | OL000805 | Crazy Goblins 2 | 3 | 13.7573 |
268 | 19 | Harald Burkert | OL000661 | 11er Partie 1 | 4 | 13.7488 |
269 | 46 | Reinhard Rutschek | OL000427 | SFVA Bouncer | 3 | 13.7380 |
270 | 16 | Anton Schwab | OL000526 | 13.7304 | ||
271 | 52 | Robert Loidolt | OL000479 | Vienna Oldies | 4 | 13.7170 |
272 | 49 | Markus Schweiger | OL000882 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 13.6734 |
273 | 60 | Michael Pfundner | OL001073 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 13.6579 |
274 | 16 | Andreas Jäger | OL001233 | AS C&S Die Chefpartie | 4 | 13.5982 |
275 | 68 | Bernhard Pichler | OL001130 | Vienna Oldies | 4 | 13.5795 |
276 | 18 | Senad Alic | OL001135 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 13.4831 |
277 | 15 | Michael Blaschek | OL001212 | DLB Na Nog | 3 | 13.4654 |
278 | 34 | Thomas Turner | OL001168 | AS De Fauln | 3 | 13.4403 |
279 | 28 | Walter Lodner | OL000412 | DP Steel 3 | 4 | 13.3615 |
280 | 19 | Christian Fieb | OL000808 | Babylon Torpedos | 3 | 13.2511 |
281 | 31 | Martin Sein | OL001132 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 13.1962 |
282 | 10 | Robert Thümmerer | OL000363 | Steelettanten | 2 | 13.1437 |
283 | 48 | Helmut Laimbauer | OL001083 | Steel Oldies | 4 | 13.1237 |
284 | 12 | Christoph Schauer | OL000684 | Animals One | 2 | 13.1127 |
285 | 40 | Alexander Lakonig | OL001187 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 13.1043 |
286 | 19 | Thomas Böllsdorf | OL000105 | AS The Big Beer Theory | 4 | 13.0845 |
287 | 28 | Matthias Bauer | OL001139 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 13.0464 |
288 | 12 | Julian Sinnl | OL001124 | 13.0451 | ||
289 | 26 | Daniel Strasser | OL001027 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 13.0104 |
290 | 9 | Patrick Strohmar | OL001216 | Gentle 1 Steel | 1 | 12.9912 |
291 | 25 | Valentin Mähner | OL001131 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 12.9673 |
292 | 3 | Michael Markl | OL000685 | 12.8854 | ||
293 | 16 | Peter Zorgovsky | OL001160 | SFVA Bouncer | 3 | 12.8536 |
294 | 67 | Zoran Vasic | OL000529 | Mafiosi's | 3 | 12.8316 |
295 | 59 | Christian Adleff | OL001035 | DLB Til Failure | 3 | 12.8309 |
296 | 4 | Michael Valek | OL001071 | 11er Partie 1 | 4 | 12.8269 |
297 | 16 | Andreas Umschaden | OL001158 | AS The Big Beer Theory | 4 | 12.7857 |
298 | 50 | Helmut Böhm | OL001128 | Vienna Oldies | 4 | 12.7098 |
299 | 18 | Daniel Friedrich | OL001240 | D-C Donaufeld | 4 | 12.6949 |
300 | 36 | Martin Miedler | OL000845 | Animals One | 2 | 12.6359 |
301 | 36 | Alfred Schodits | OL000052 | Crazy Goblins 2 | 3 | 12.5671 |
302 | 3 | Thomas Hirschvogl | OL000818 | Die Loge Buam | 2 | 12.5641 |
303 | 10 | Richard Wild | OL000894 | DP Steel 3 | 4 | 12.5389 |
304 | 11 | Andreas Zach | OL001192 | 12.4386 | ||
305 | 12 | Alexander Monz | OL000759 | 11er Partie 1 | 4 | 12.4317 |
306 | 31 | Manfred Altmann | OL001047 | 12.3647 | ||
307 | 14 | Stefan Posch | OL001036 | DLB Til Failure | 3 | 12.3265 |
308 | 18 | Ronnie Schmid | OL000634 | Mafiosi's | 3 | 12.2082 |
309 | 34 | Christian Albrecht | OL001043 | Steel Oldies | 4 | 12.1217 |
310 | 42 | Nenad Jovanovic | OL001136 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 4 | 12.0996 |
311 | 15 | Dr. Friedrich Frühwald | OL000490 | Babylon Torpedos | 3 | 12.0627 |
312 | 11 | Robert Layer | OL001156 | 11.9754 | ||
313 | 7 | Sebastian Hackl | OL001040 | DLB Til Failure | 3 | 11.9219 |
314 | 48 | Gottfried Becher | OL001025 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 11.8577 |
315 | 67 | Werner Kropfreiter | OL001044 | Steel Oldies | 4 | 11.8330 |
316 | 28 | Goran Ilic | OL000893 | SFVA Bouncer | 3 | 11.8290 |
