Open League Statistik
Average Diagramm - Herren, Damen, Jugend
Erstellungsdatum:
27.01.2021
Zeitraum: 14.01.2020 bis 14.01.2021
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | Pass | Verein | Mannschaft | Division | Average Lost | Average | Average Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mensur Suljovic | OL000016 | Gentle 99 | 1 | 22.9048 | 27.4567 | 28.3585 | |
2 | 47 | Aaron Patrick Hardy | OL000349 | AS Die Barhocker | 1 | 24.0249 | 26.6182 | 27.4103 | |
3 | 67 | Hannes Schnier | OL000002 | Relax One Steel 1 | 1 | 23.2629 | 24.9464 | 25.6224 | |
4 | 37 | Marcel Steinacher | OL001051 | D-C Darts-Control | 1 | 23.6608 | 24.8269 | 25.1849 | |
5 | 98 | Markus Pyreschitz | OL001022 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 21.9558 | 23.8727 | 24.5036 | |
6 | 93 | Wilhelm Schwingenschlögl | OL000019 | Gentle 1 Steel | 1 | 20.6091 | 22.8652 | 24.2625 | |
7 | 3 | Mathias Horvath | OL001223 | Relax One Steel 1 | 1 | 22.7727 | 22.7727 | ||
8 | 30 | Christoph Pichler | OL001126 | 21.3538 | 22.3516 | 22.7727 | |||
9 | 46 | Kurt Wetzig | OL000505 | 20.2593 | 22.3168 | 23.2012 | |||
10 | 90 | Markus Straub | OL000669 | Relax One Steel 2 | 1 | 21.2743 | 22.3165 | 22.6498 | |
11 | 81 | Manuel Hartweg | OL001103 | AS Claymores | 1 | 20.8592 | 22.0950 | 22.8142 | |
12 | 4 | Karl Zeitlberger | OL001194 | Dart - Express | 2 | 22.2381 | 21.8889 | 21.7826 | |
13 | 34 | Andreas Kumpan | OL000135 | AS Die Barhocker | 1 | 21.1475 | 21.7567 | 22.2667 | |
14 | 17 | Jürgen Mikula | OL000209 | 20.4717 | 21.7479 | 22.7727 | |||
15 | 61 | Wolfgang Neuwald | OL000825 | Bad Boys 2 | 1 | 18.9101 | 21.6253 | 23.5840 | |
16 | 99 | Michael Fürnkranz | OL000874 | Relax One Steel 1 | 1 | 21.1642 | 21.6161 | 21.8762 | |
17 | 54 | Michael Smolcak | OL000216 | DP Steel 2 | 1 | 19.5992 | 21.5586 | 23.1231 | |
18 | 109 | Dominik Kormann | OL000605 | DP Steel 2 | 1 | 19.7749 | 21.5567 | 22.6237 | |
19 | 16 | Daniel Jovicic | OL001006 | 19.4848 | 21.5351 | 24.3542 | |||
20 | 14 | Dominik Landa | OL000768 | Snakes | 2 | 24.1538 | 21.5294 | 21.1690 | |
21 | 71 | Milan Zlatkovic | OL000801 | Gentle 99 | 1 | 20.1877 | 21.4600 | 22.4328 | |
22 | 112 | Martin Kurecka | OL000653 | Bad Boys Mix | 1 | 20.5078 | 21.3653 | 22.0543 | |
23 | 106 | Marcus Filip | OL000508 | D-C The Expendables | 1 | 19.8240 | 21.3080 | 22.3218 | |
24 | 41 | Alexander Chrenko | OL000824 | Gentle 1 Steel | 1 | 20.6228 | 21.1312 | 21.7826 | |
25 | 62 | Tarik Suljovic | OL000842 | Gentle 99 | 1 | 19.7518 | 21.0932 | 22.4113 | |
26 | 53 | Stefan Grabner | OL001174 | Relax One Steel 1 | 1 | 19.6618 | 21.0043 | 22.4865 | |
27 | 41 | Daniel Varga | OL001078 | 21.2090 | 20.9657 | 20.7996 | |||
28 | 63 | Marco Haban | OL000191 | AS Claymores | 1 | 20.3246 | 20.8313 | 21.1610 | |
29 | 37 | Richard Rieder | OL001034 | Bad Boys Mix | 1 | 19.3771 | 20.7456 | 21.4714 | |
30 | 112 | Robert Mayer | OL000341 | Reini's Steeldarter | 1 | 20.2780 | 20.7289 | 20.9331 | |
31 | 7 | Ali Ghafouri | OL000195 | Babylon Untouchables | 3 | 15.8667 | 20.7262 | 21.7826 | |
32 | 49 | Paul Freysinger | OL001049 | D-C Darts-Control | 1 | 20.7803 | 20.7115 | 20.6740 | |
33 | 46 | Alfred jun. Knasmillner | OL000651 | D-C Darts-Control | 1 | 18.9583 | 20.6480 | 21.7152 | |
34 | 40 | Marcel Schöls | OL001214 | DP Steel 1 | 1 | 19.2632 | 20.6117 | 23.1485 | |
35 | 38 | Roland Brandstetter | OL001189 | D-C Donaufeld | 4 | 20.4405 | 20.6055 | 20.6223 | |
36 | 58 | Stjepan Karacic | OL000827 | D-C Darts-Control | 1 | 18.5517 | 20.5675 | 21.5606 | |
37 | 21 | Manuel Bilek | OL000746 | Gentle 99 | 1 | 19.9228 | 20.5622 | 21.2288 | |
38 | 113 | Markus Wild | OL000732 | DP Steel 1 | 1 | 19.5824 | 20.4377 | 21.5435 | |
39 | 35 | Wolfgang Eigl | OL000210 | SFVA Wampler | 2 | 19.8579 | 20.3726 | 20.7838 | |
40 | 75 | Philip Karall | OL000099 | AS Claymores | 1 | 19.1879 | 20.1309 | 20.7025 | |
41 | 20 | Laszlo Berthoty | OL000658 | AS Die Barhocker | 1 | 19.8198 | 20.0723 | 20.1475 | |
42 | 106 | Alessandro Distl | OL000057 | Bad Boys Mix | 1 | 18.8027 | 20.0261 | 21.5041 | |
43 | 40 | Roman Flicker | OL000858 | DP Steel 1 | 1 | 18.8796 | 20.0182 | 21.0000 | |
44 | 37 | Zeljko Matisic | OL001032 | SFVA Wampler | 2 | 18.4006 | 19.7956 | 20.6505 | |
45 | 112 | Christian Strasser | OL000795 | Steelettanten | 2 | 18.4395 | 19.7879 | 20.5931 | |
46 | 27 | Marc Emilio Nalis | OL000837 | D-C Darts-Control | 1 | 18.4552 | 19.7706 | 21.8690 | |
47 | 13 | Felix Losan | OL000515 | Relax One Steel 2 | 1 | 18.2515 | 19.7645 | 21.6259 | |
48 | 57 | Hubert Enna | OL000247 | D-C The Expendables | 1 | 17.7426 | 19.7086 | 21.2908 | |
49 | 70 | Thomas Krejci | OL000773 | Babylon Untouchables | 3 | 17.3370 | 19.6753 | 20.1070 | |
50 | 101 | Alf Slovak | OL000089 | SFVA Wampler | 2 | 19.2418 | 19.6638 | 19.9205 | |
51 | 5 | Johann Graf | OL001048 | D-C Darts-Control | 1 | 19.3167 | 19.6455 | 20.0400 | |
52 | 90 | Leo Nürnberger | OL000007 | Bad Boys Mix | 1 | 19.1128 | 19.4937 | 19.8160 | |
53 | 68 | Andreas Wimmer | OL000572 | Gentle 99 | 1 | 18.4448 | 19.4288 | 21.0097 | |
54 | 62 | Christoph Stehmann | OL000001 | Relax One Steel 2 | 1 | 19.2429 | 19.3865 | 19.4716 | |
55 | 97 | Herbert Jun. Krautmann | OL001093 | Bad Boys 2 | 1 | 18.4743 | 19.3518 | 20.1221 | |
56 | 46 | Laszlo Teke | OL001133 | Bad Boys Mix | 1 | 17.0437 | 19.3316 | 20.3969 | |
57 | 24 | Johann Gölss | OL001225 | Relax One Steel 3 | 3 | 18.3333 | 19.3019 | 19.4942 | |
58 | 59 | Alexander Heinz | OL000218 | DP Steel 1 | 1 | 18.9097 | 19.2814 | 19.8885 | |
59 | 103 | Christian Berg | OL001180 | Vienna Tigers | 2 | 18.3113 | 19.2557 | 19.7337 | |
60 | 97 | Murat Marabaoglu | OL000004 | Snakes | 2 | 17.0610 | 19.1777 | 20.0174 | |
61 | 7 | Sanjay Singh Thakur | OL000876 | 19.0952 | 19.1404 | 19.1465 | |||
62 | 59 | Richard Barszczowski | OL001000 | D-C Andarta | 2 | 18.1776 | 19.1007 | 19.4431 | |
63 | 20 | Zsolt Gerak | OL000608 | SFVA Wampler | 2 | 18.8333 | 19.0975 | 19.2692 | |
64 | 3 | Nikola Batarilo | OL001012 | D-C Donaufeld | 4 | 19.0253 | 19.0253 | ||
65 | 18 | Fraian Dalisay | OL001178 | Relax One Steel 1 | 1 | 17.6667 | 19.0155 | 20.1205 | |
66 | 57 | David Hagleitner | OL001010 | AS C&S DG7 | 3 | 17.2708 | 18.9295 | 19.8682 | |
67 | 18 | Kurt Janka | OL000647 | Vienna Tigers | 2 | 18.4706 | 18.8973 | 19.2692 | |
68 | 56 | Moritz Pichler | OL001172 | Babylon Untouchables | 3 | 17.1212 | 18.8213 | 19.5322 | |
69 | 79 | Andreas Lauring | OL000782 | D-C Firewall | 2 | 18.3672 | 18.8139 | 19.1095 | |
70 | 11 | Mario Starcevic | OL001195 | Relax One Steel 1 | 1 | 14.4638 | 18.7952 | 20.1295 | |
71 | 19 | Richard Scheurer | OL001004 | DP Steel 1 | 1 | 18.2659 | 18.7731 | 19.4833 | |
72 | 63 | Richard Mategka | OL000212 | Reini's Steeldarter | 1 | 18.5527 | 18.7220 | 19.0762 | |
73 | 82 | Moritz Ebenführer | OL001179 | AS Die Barhocker | 1 | 17.9339 | 18.6883 | 19.4186 | |
74 | 71 | Roman Karpfl | OL000118 | D-C The Expendables | 1 | 18.2833 | 18.6723 | 18.9593 | |
75 | 7 | Roman Rautner | OL000371 | Gentle 1 Steel | 1 | 17.9583 | 18.6532 | 19.5195 | |
76 | 35 | Raphael Rokus | OL001147 | D-C Andarta | 2 | 18.5788 | 18.6446 | 18.6814 | |
77 | 16 | Peter Wenitzky | OL000610 | AS Die Barhocker | 1 | 19.4930 | 18.6406 | 17.5789 | |
78 | 55 | Werner Kraus | OL001108 | 18.0825 | 18.5681 | 18.9674 | |||
79 | 1 | Torsten Ebner | OL000698 | D-C Darts-Control | 1 | 18.5556 | 18.5556 | ||
80 | 44 | Vladimir Petrov | OL001114 | Relax One Steel 2 | 1 | 17.1409 | 18.5485 | 19.7115 | |
81 | 43 | Patrick Thalhammer | OL001026 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 17.0333 | 18.5155 | 20.0400 | |
82 | 64 | Peter Fabsits | OL000674 | Vienna Tigers | 2 | 18.4074 | 18.4952 | 18.5257 | |
83 | 78 | Mario Kosic | OL001145 | D-C Andarta | 2 | 17.7748 | 18.4064 | 18.8075 | |
84 | 78 | Rudolf Hristovski | OL000044 | Babylon Untouchables | 3 | 15.5280 | 18.3587 | 18.9773 | |
85 | 84 | Andreas Schleichl | OL001115 | Relax One Steel 3 | 3 | 17.3428 | 18.3042 | 19.0253 | |
86 | 72 | Alexander Dorn | OL000478 | Animals One | 2 | 17.0800 | 18.2798 | 19.4105 | |
87 | 39 | Sebastian Paulus | OL001029 | 18.3896 | 18.2508 | 18.0948 | |||
88 | 72 | Stefan Strutzenberger | OL001120 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 16.8235 | 18.1848 | 18.6730 | |
89 | 23 | Christoph Melnitzky | OL001203 | AS C&S DG7 | 3 | 17.7348 | 18.1744 | 18.2921 | |
90 | 95 | Andreas Zahalka | OL000110 | DA Tube Station Artists | 2 | 17.0577 | 18.1324 | 18.9251 | |
91 | 5 | Kevin Feigl | OL000136 | D-C The Expendables | 1 | 20.1333 | 18.1128 | 17.0795 | |
92 | 41 | Walter Schwarz | OL000654 | Bad Boys 2 | 1 | 17.2969 | 18.0256 | 18.9057 | |
93 | 75 | Martin Stundner | OL000794 | DP Steel 2 | 1 | 17.4040 | 18.0000 | 18.5028 | |
94 | 50 | Andre Nagelschmied | OL000873 | Snakes | 2 | 17.3188 | 17.9919 | 18.3643 | |
95 | 13 | Eugene Garimbao | OL000261 | DP Steel 3 | 4 | 17.8148 | 17.8871 | 17.8929 | |
96 | 74 | Michael Sedlak | OL001057 | Relax One Steel 3 | 3 | 17.4478 | 17.8301 | 17.9957 | |
97 | 16 | Johannes Chalupa | OL000434 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 16.0764 | 17.8269 | 18.6814 | |
98 | 107 | Franz Enigl | OL000708 | Bad Boys 26 | 2 | 17.0871 | 17.7759 | 18.4617 | |
99 | 47 | Peter Trautendorfer | OL000452 | 16.6875 | 17.7014 | 18.1283 | |||
100 | 14 | Andreas Freiwald | OL001091 | 17.5576 | 17.6906 | 17.8020 | |||
101 | 7 | Peter David | OL000155 | Animals One | 2 | 17.1867 | 17.6096 | 17.8929 | |
102 | 19 | Florian Haider | OL000597 | AS Die Barhocker | 1 | 16.0408 | 17.5533 | 19.7438 | |
103 | 6 | Bernhard Fiegerl | OL001003 | D-C Donaufeld | 4 | 15.1538 | 17.5490 | 20.0400 | |
104 | 72 | Gerhard Kristek | OL000781 | Gentle 1 Steel | 1 | 17.2372 | 17.5224 | 17.9957 | |
105 | 11 | Thomas Siedl | OL001081 | D-C Dartitis | 2 | 15.9619 | 17.5101 | 18.3613 | |
106 | 32 | Michael Fischer | OL000458 | Gentle 99 | 1 | 16.8253 | 17.4937 | 18.6182 | |
107 | 82 | Leopold Goldschmidt | OL000588 | Bad Boys UHU | 3 | 17.1793 | 17.4918 | 17.7690 | |
108 | 8 | Stefan Steinwender | OL000809 | D-C Darts-Control | 1 | 16.7816 | 17.4670 | 17.8929 | |
109 | 12 | Boris Dedeic | OL001080 | Snakes | 2 | 15.6200 | 17.3669 | 19.0253 | |
110 | 84 | Stefan Gutmann | OL000819 | Die Loge Buam | 2 | 15.6626 | 17.3598 | 19.3236 | |
111 | 89 | Raphael Wiesinger | OL001151 | D-C Dartitis | 2 | 16.8031 | 17.3464 | 17.9917 | |
112 | 19 | Marcel Gold | OL001206 | D-C Donaufeld | 4 | 15.1473 | 17.3425 | 18.0216 | |
113 | 34 | Manuel Richter | OL000860 | DLB Vienna Lions | 2 | 16.4040 | 17.3352 | 17.9249 | |
114 | 58 | Christian Tafart | OL000730 | Die Loge Buam | 2 | 16.8394 | 17.3333 | 17.7660 | |
115 | 57 | Herbert Waschler | OL000573 | Bad Boys 2 | 1 | 16.8200 | 17.2668 | 18.0541 | |
116 | 31 | Markus Vogel | OL000008 | 16.8399 | 17.2425 | 17.5789 | |||
117 | 69 | Erwin Häubl | OL000472 | Dart - Express | 2 | 15.9583 | 17.1782 | 17.8504 | |
118 | 68 | Andreas Haidecker | OL001013 | DLB Til Failure | 3 | 16.2938 | 17.1556 | 17.7345 | |
119 | 9 | Bernd Kitzmüller | OL001127 | Animals One | 2 | 16.0580 | 17.1545 | 18.5556 | |
120 | 12 | Markus Zilla | OL001196 | Relax One Steel 2 | 1 | 16.1258 | 17.1385 | 18.1084 | |
121 | 37 | Daniel Jirovec | OL000890 | AS De Fauln | 3 | 15.9176 | 17.1197 | 18.5152 | |
122 | 52 | Dietmar Kroboth | OL000895 | DLB Vienna Lions | 2 | 15.5699 | 17.0965 | 18.3069 | |
123 | 26 | Peter Moscher | OL000813 | DP Steel 1 | 1 | 17.2559 | 17.0667 | 16.7000 | |
124 | 67 | Markus Braun | OL000107 | DA Tube Station Artists | 2 | 14.6458 | 17.0629 | 19.2293 | |
125 | 8 | Thomas Rathmoser | OL000120 | Gentle 1 Steel | 1 | 16.9433 | 17.0402 | 17.2759 | |
126 | 8 | Sebastian Wiesinger | OL001169 | 17.1528 | 17.0196 | 16.7000 | |||
127 | 54 | Günther Gach | OL001033 | SFVA Wampler | 2 | 16.4301 | 17.0055 | 17.7277 | |
128 | 11 | Franz Böck | OL000149 | Reini's Steeldarter | 1 | 16.1399 | 16.9793 | 21.3191 | |
129 | 47 | Simon Ludwig | OL001107 | 16.3068 | 16.9034 | 18.0135 | |||
130 | 24 | Alexander Hruza | OL000104 | AS Claymores | 1 | 15.7146 | 16.8828 | 19.0857 | |
131 | 110 | Markus Aschenbrenner | OL000144 | Dart - Express | 2 | 16.6767 | 16.8800 | 17.0490 | |
132 | 76 | Markus Sipek | OL000464 | DLB Jokers | 2 | 15.7906 | 16.8773 | 17.9434 | |
133 | 66 | Andreas Horacek | OL000854 | D-C Andarta | 2 | 16.6847 | 16.8275 | 16.9288 | |
134 | 78 | Nikolai Köhle | OL001181 | Bad Boys 26 | 2 | 15.9055 | 16.8124 | 17.3381 | |
135 | 51 | Marco Gabriel | OL000784 | D-C The Expendables | 1 | 16.9642 | 16.8000 | 16.6277 | |
136 | 43 | Robert Chreiska | OL000838 | D-C Dartitis | 2 | 15.2734 | 16.7747 | 17.9731 | |
137 | 9 | Kevin Hochwarter | OL000834 | DA Tube Station Artists | 2 | 15.6260 | 16.7689 | 17.7660 | |
138 | 32 | Vlastimir Dimitrijevic | OL001163 | Bad Boys UHU | 3 | 13.2429 | 16.7592 | 17.5675 | |
139 | 36 | Michelle Riepan | OL001110 | Reini's Steeldarter | 1 | 16.7351 | 16.7540 | 16.7799 | |
140 | 55 | Werner Winter | OL000143 | Dart - Express | 2 | 16.0965 | 16.7233 | 17.3912 | |
141 | 9 | Christian Bischof | OL000542 | 15.8837 | 16.5429 | 17.2759 | |||
142 | 22 | Manuel Christmann | OL001244 | DA Titanic meets Lucona | 3 | 14.3116 | 16.5370 | 18.1240 | |
143 | 5 | Patrick Hyza | OL001116 | 14.8133 | 16.5078 | 18.9057 | |||
144 | 72 | Andre Sipek | OL001056 | DLB Jokers | 2 | 15.7866 | 16.4396 | 17.4611 | |
145 | 6 | Gerhard Petrich | OL001167 | 16.4262 | 16.4262 | ||||
146 | 13 | Reinhard Mayer | OL000026 | Reini's Steeldarter | 1 | 15.7396 | 16.4251 | 17.1771 | |
147 | 19 | Patrik Hahn | OL001207 | D-C Dartitis | 2 | 15.5679 | 16.4205 | 17.0619 | |
148 | 71 | Robert Spring | OL000556 | Animals One | 2 | 15.6738 | 16.3843 | 17.2759 | |
149 | 11 | Asan Kadriu | OL001102 | Babylon Untouchables | 3 | 11.0741 | 16.3818 | 18.1084 | |
150 | 24 | Ivan Protudjer | OL000816 | D-C Darts-Control | 1 | 15.8674 | 16.3267 | 18.0216 | |
151 | 43 | Michael Posch | OL001037 | DLB Til Failure | 3 | 15.3986 | 16.3097 | 17.0964 | |
152 | 55 | Erik Mühlbachler | OL001162 | D-C Dartitis | 2 | 16.2386 | 16.3065 | 16.4421 | |
153 | 46 | Georg Nimmerfall | OL001170 | DLB Na Nog | 3 | 14.6033 | 16.3018 | 17.4695 | |
154 | 64 | Darko Lukic | OL001096 | 15.3796 | 16.2932 | 16.8731 | |||
155 | 72 | Karl Schaupp | OL000718 | Babylon Torpedos | 3 | 15.7096 | 16.2114 | 16.8449 | |
156 | 17 | Günter Lauritsch | OL000196 | Bad Boys 2 | 1 | 16.1207 | 16.1995 | 16.7000 | |
157 | 88 | Markus Bammer | OL001068 | Bad Boys UHU | 3 | 15.3552 | 16.1736 | 17.4350 | |
158 | 3 | Claudia Tillscher | OL001152 | 16.1613 | 16.1613 | ||||
159 | 33 | Martin Blauensteiner | OL000100 | AS The Big Beer Theory | 4 | 15.2137 | 16.1606 | 16.7839 | |
160 | 32 | Thomas Knapp | OL001205 | AS C&S Die Chefpartie | 4 | 15.1856 | 16.1517 | 16.5744 | |
161 | 59 | Steffen Holzer | OL000790 | AS C&S DG7 | 3 | 16.0717 | 16.1088 | 16.1316 | |
162 | 16 | Philipp Gostner | OL001111 | DLB Jokers | 2 | 15.5244 | 16.1049 | 16.7000 | |
163 | 43 | Peter Haager | OL000119 | 15.4504 | 16.1043 | 17.6984 | |||
164 | 47 | Johann Dittrich | OL000482 | D-C Firewall | 2 | 15.8092 | 16.0977 | 16.6261 | |
165 | 5 | Daniela Neumayer | OL000811 | 17.0417 | 16.0069 | 15.4948 | |||
166 | 44 | Roman Dorner | OL000727 | Die Loge Buam | 2 | 15.4217 | 15.9645 | 16.3029 | |
167 | 52 | Aleksandar Raducic | OL000898 | D-C The Expendables | 1 | 16.2874 | 15.9587 | 15.4683 | |
168 | 105 | Anton Mittendorfer | OL000245 | D-C Firewall | 2 | 14.7917 | 15.9395 | 17.2274 | |
169 | 7 | Christopher Haas | OL001208 | DA Tube Station Artists | 2 | 16.2083 | 15.9323 | 15.6563 | |
170 | 41 | Stefan Agg | OL001072 | DLB Vienna Lions | 2 | 15.5735 | 15.9163 | 16.2111 | |
171 | 17 | Martin Meindl | OL000101 | AS Die Barhocker | 1 | 15.7379 | 15.8452 | 16.0577 | |
172 | 40 | Eric Zimmermann | OL001211 | DLB Na Nog | 3 | 14.4583 | 15.8286 | 16.4455 | |
173 | 31 | Lucas Veit | OL001028 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 16.1617 | 15.8132 | 14.9234 | |
174 | 54 | Robert Fellinger | OL000187 | 15.5208 | 15.7875 | 16.2486 | |||
175 | 12 | Dietmar Schuhmann | OL000429 | D-C Darts-Control | 1 | 13.8462 | 15.7855 | 17.2759 | |
176 | 24 | Richard Specht | OL001066 | AS Claymores | 1 | 15.6148 | 15.7698 | 16.7000 | |
177 | 53 | Franz Köbli | OL000846 | AS De Fauln | 3 | 15.2441 | 15.7502 | 15.9845 | |
178 | 46 | Stephan Kader | OL001134 | Sektion Darts Tik Tak | 4 | 13.9733 | 15.7407 | 17.0795 | |
179 | 13 | Maximilian Böhm | OL000347 | Mafiosi's | 3 | 15.3658 | 15.7300 | 20.8750 | |
180 | 35 | Günther Haas | OL000171 | SFVA Wampler | 2 | 14.6371 | 15.7257 | 18.0098 | |
181 | 36 | Michael Mittendorfer | OL001011 | AS C&S DG7 | 3 | 14.4496 | 15.7190 | 17.6408 | |
182 | 30 | Bernhard Böhm | OL000469 | DP Steel 2 | 1 | 14.6402 | 15.6921 | 16.9420 | |
183 | 36 | Andreas Wanke | OL001199 | 11er Partie 2 | 4 | 14.8672 | 15.6547 | 16.1140 | |
184 | 46 | Martin Neuwinger | OL000102 | AS C&S DG7 | 3 | 14.9775 | 15.6221 | 16.0653 | |
185 | 18 | Daniel Pendl | OL001176 | Die Loge Buam | 2 | 14.9378 | 15.6091 | 19.0253 | |
186 | 11 | Alexander Thalhammer | OL001234 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 14.9116 | 15.5164 | 15.9894 | |
187 | 29 | Thomas Wolfmayer | OL001239 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 13.7676 | 15.5100 | 16.4974 | |
188 | 34 | Kurt Prancl | OL000627 | Animals One | 2 | 15.1165 | 15.5050 | 15.7300 | |
189 | 36 | Otmar Walkner | OL000298 | AS C&S Die Chefpartie | 4 | 15.8294 | 15.4932 | 15.2074 | |
190 | 10 | Mario Pokorny | OL001188 | 15.9271 | 15.4778 | 15.2589 | |||
191 | 63 | Peter Jirovec | OL000892 | AS De Fauln | 3 | 15.1425 | 15.4697 | 15.7124 | |
192 | 43 | Alexander Racz | OL001031 | SFVA Bouncer | 3 | 14.8593 | 15.4500 | 15.9378 | |
193 | 29 | Friedrich Bedlivy | OL000186 | DLB Vienna Lions | 2 | 14.6626 | 15.4462 | 16.4055 | |
194 | 5 | Thomas Reinhard | OL001098 | 15.3333 | 15.4351 | 15.4948 | |||
195 | 4 | Christian Sommer | OL000852 | D-C The Expendables | 1 | 14.5952 | 15.4196 | 17.8929 | |
196 | 80 | Christian Holcik | OL001154 | Die Loge Buam | 2 | 14.7571 | 15.3613 | 16.0078 | |
197 | 3 | Rene Lungenschmied | OL000871 | Gentle 99 | 1 | 15.3367 | 15.3367 | ||
198 | 31 | Pero Miladinovic | OL000752 | Vienna Tigers | 2 | 13.2473 | 15.3254 | 17.4261 | |
199 | 26 | Peter Biskup | OL000403 | 14.7391 | 15.2762 | 15.8628 | |||
200 | 4 | Dominik Hübner | OL001237 | AS 1. Wiener Darts Wappler | 4 | 13.7333 | 15.2368 | 20.8750 | |
201 | 29 | Manfred Volarik | OL000299 | Vienna Tigers | 2 | 15.1877 | 15.2352 | 15.2744 | |
202 | 30 | Andreas Fiala | OL000793 | Mafiosi's | 3 | 14.3107 | 15.2307 | 17.6133 | |
203 | 56 | Benjamin Neudorfer | OL001171 | DLB Na Nog | 3 | 15.0768 | 15.2201 | 15.3421 | |
204 | 76 | Karl Gruber | OL000080 | Bad Boys 26 | 2 | 14.5859 | 15.2188 | 15.7547 | |
205 | 58 | Gerhard Filip | OL000229 | DLB Jokers | 2 | 15.0599 | 15.1791 | 15.3510 | |
206 | 32 | Fernando Marquez | OL000748 | Vienna Tigers | 2 | 14.5967 | 15.1707 | 16.2088 | |
207 | 44 | Christiane Muzik | OL001075 | DA Tube Station Artists | 2 | 14.0776 | 15.1446 | 16.7988 | |
208 | 70 | Ralf Lintner | OL000088 | SFVA Bouncer | 3 | 14.8101 | 15.1425 | 15.3850 | |
209 | 53 | Simon Hotes | OL000754 | AS The Big Beer Theory | 4 | 14.5371 | 15.1374 | 15.5048 | |
210 | 82 | Andreas Haas | OL001123 | AS The Big Beer Theory | 4 | 14.5087 | 15.1248 | 15.5913 | |
211 | 45 | Christian Müller | OL000847 | AS De Fauln | 3 | 14.2484 | 15.1151 | 16.8050 | |
212 | 80 | Sonja Tschinkowitz | OL000039 | Crazy Goblins 1 | 3 | 15.1447 | 15.1017 | 15.0354 | |
213 | 44 | Martin Milkovics | OL000639 | Snakes | 2 | 14.6327 | 15.1016 | 15.3790 | |
214 | 8 | Henrik Füst | OL001183 | 14.6515 | 15.0695 | 16.4262 | |||
215 | 40 | Mirel Kicic | OL001146 | D-C Andarta | 2 | 14.3246 | 15.0627 | 16.5725 | |
216 | 78 | Manuel Schuch | OL001104 | DLB Vienna Lions | 2 | 13.9376 | 15.0560 | 16.2164 | |
217 | 7 | Andreas Schiffleitner | OL001150 | D-C Donaufeld | 4 | 17.0370 | 15.0400 | 13.9167 | |
218 | 16 | Elias Lotteraner | OL000789 | AS C&S DG7 | 3 | 13.1443 | 15.0231 | 16.3964 | |
219 | 48 | Günter Janac | OL001058 | Relax One Steel 3 | 3 | 15.0964 | 15.0098 | 14.9552 | |
220 | 76 | Robert Langer | OL001077 | D-C Donaufeld | 4 | 14.5284 | 14.9979 | 15.5177 | |
221 | 26 | Dominik Vrece | OL001106 | 14.9524 | 14.9845 | 15.1818 | |||
222 | 40 | Fabio Macek | OL001117 | DC Torpedo Donaustadt 2 | 3 | 15.4783 | 14.9068 | 14.2663 | |
223 | 90 | Oswald Föllerer | OL001045 | Vienna Oldies | 4 | 14.2551 | 14.8954 | 15.6563 | |
224 | 9 | Dario Senjic | OL001241 | D-C Donaufeld | 4 | 14.5608 | 14.8776 | 15.4948 | |
225 | 9 | Bernhard Tham | OL001210 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 15.6975 | 14.8750 | 13.6636 | |
226 | 51 | Stefan Nemeth | OL000660 | DA Tube Station Artists | 2 | 14.9443 | 14.8460 | 14.7125 | |
227 | 52 | Irene Korosic | OL000725 | D-C Firewall | 2 | 14.8948 | 14.8427 | 14.7767 | |
228 | 49 | Manfred Höbart | OL001095 | Mafiosi's | 3 | 15.0317 | 14.7995 | 14.5861 | |
229 | 49 | Alexander Kreissl | OL000494 | DLB Jokers | 2 | 15.3311 | 14.7914 | 13.9409 | |
230 | 41 | Daniel Losek | OL001197 | 11er Partie 2 | 4 | 14.6343 | 14.7816 | 14.9552 | |
231 | 29 | Vytis Marciulionis | OL001226 | Sektion Darts Tik Tak 2 | 4 | 12.9739 | 14.7529 | 16.4262 | |
232 | 35 | Thomas Mittendorfer | OL000444 | D-C Firewall | 2 | 14.9498 | 14.7353 | 14.4412 | |
233 | 46 | Christian Schicklgruber | OL000148 | 14.8770 | 14.6914 | 14.4356 | |||
234 | 24 | Peter Voracek | OL001023 | DC Torpedo Donaustadt | 1 | 14.4779 | 14.6782 | 15.1818 | |
235 | 90 | Peter Melicharek | OL001186 | DP Steel 3 | 4 | 14.3029 | 14.6722 | 15.1456 | |
236 | 17 | Roman Szedecky | OL001046 | Steel Oldies | 4 | 14.5417 | 14.6379 | 14.6921 | |
237 | 46 | Mario Kiedl | OL001125 | AS The Big Beer Theory | 4 | 14.2918 | 14.6276 | 15.2106 | |
238 | 43 | Engelbert Dudek | OL000075 | 11er Partie 1 | 4 | 13.9120 | 14.5962 | 15.4279 | |
239 | 39 | Lukas Kletzander | OL001039 | DLB Til Failure | 3 | 13.6949 | 14.5621 | 15.0541 | |
240 | 45 | Günther Dietl | OL000717 | Babylon Torpedos | 3 | 14.3966 | 14.5007 | 14.6221 | |
