Open League
Tabellen
Erstellungsdatum: 22.02.2019
Division 1
Gesamttabelle: 1. Division
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | Relax One Steel 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 406 | : | 183 | 223 | 68.93 | 123 | 0.0 | 123.0 | : | 29 | 80.92 |
2 | PM 1 Steel | 19 | 10 | 5 | 4 | 347 | : | 238 | 109 | 59.32 | 102 | 0.0 | 102.0 | : | 50 | 67.11 |
3 | AS Die Barhocker | 19 | 13 | 4 | 2 | 364 | : | 233 | 131 | 60.97 | 101 | 0.0 | 101.0 | : | 51 | 66.45 |
4 | DP Steel 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 356 | : | 241 | 115 | 59.63 | 101 | 0.0 | 101.0 | : | 51 | 66.45 |
5 | Bad Boys Mix | 19 | 12 | 1 | 6 | 340 | : | 257 | 83 | 56.95 | 91 | 0.0 | 91.0 | : | 61 | 59.87 |
6 | Reini's Steeldarter | 19 | 8 | 6 | 5 | 320 | : | 267 | 53 | 54.51 | 86 | 0.0 | 86.0 | : | 66 | 56.58 |
7 | Mystery 1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 318 | : | 290 | 28 | 52.30 | 81 | 0.0 | 81.0 | : | 71 | 53.29 |
8 | SFVA Wampler | 19 | 7 | 6 | 6 | 302 | : | 277 | 25 | 52.16 | 80 | 0.0 | 80.0 | : | 72 | 52.63 |
9 | D-C Darts-Control | 19 | 7 | 4 | 8 | 286 | : | 300 | -14 | 48.81 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 78 | 48.68 |
10 | Bad Boys 2 | 19 | 4 | 6 | 9 | 273 | : | 324 | -51 | 45.73 | 67 | 0.0 | 67.0 | : | 85 | 44.08 |
11 | Bad Boys 1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 263 | : | 346 | -83 | 43.19 | 62 | 0.0 | 62.0 | : | 90 | 40.79 |
12 | PM 99 | 19 | 4 | 4 | 11 | 248 | : | 327 | -79 | 43.13 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 96 | 36.84 |
13 | DLB 125er | 19 | 1 | 2 | 16 | 187 | : | 409 | -222 | 31.38 | 26 | 0.0 | 26.0 | : | 126 | 17.11 |
14 | Relax One Steel 2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 117 | : | 435 | -318 | 21.20 | 14 | -2.0 | 12.0 | : | 138 | 8.00 |
Division 2
Gesamttabelle: 2. Division
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DC Sthallhart | 19 | 14 | 2 | 3 | 306 | : | 202 | 104 | 60.24 | 102 | 0.0 | 102.0 | : | 50 | 67.11 |
2 | AS Claymores | 19 | 12 | 6 | 1 | 311 | : | 202 | 109 | 60.62 | 101 | 0.0 | 101.0 | : | 51 | 66.45 |
3 | D-C Unchained | 19 | 9 | 5 | 5 | 295 | : | 223 | 72 | 56.95 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 63 | 58.55 |
4 | D-C Firewall | 19 | 11 | 2 | 6 | 277 | : | 226 | 51 | 55.07 | 89 | 0.0 | 89.0 | : | 63 | 58.55 |
5 | Dartons | 19 | 8 | 6 | 5 | 284 | : | 224 | 60 | 55.91 | 87 | 0.0 | 87.0 | : | 65 | 57.24 |
6 | Die Loge Buam | 19 | 8 | 5 | 6 | 276 | : | 239 | 37 | 53.59 | 81 | 0.0 | 81.0 | : | 71 | 53.29 |
7 | Vienna Tigers | 18 | 10 | 4 | 4 | 266 | : | 227 | 39 | 53.96 | 82 | -2.0 | 80.0 | : | 62 | 56.34 |
8 | Steelettanten | 19 | 8 | 4 | 7 | 258 | : | 237 | 21 | 52.12 | 78 | 0.0 | 78.0 | : | 74 | 51.32 |
9 | Animals One | 19 | 8 | 3 | 8 | 240 | : | 285 | -45 | 45.71 | 70 | 0.0 | 70.0 | : | 82 | 46.05 |
10 | DV-Fortuna | 18 | 5 | 1 | 12 | 216 | : | 268 | -52 | 44.63 | 61 | 0.0 | 61.0 | : | 83 | 42.36 |
11 | Dart Lords 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 209 | : | 268 | -59 | 43.82 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 84 | 41.67 |
12 | DA Tube Station Artists | 19 | 6 | 2 | 11 | 223 | : | 300 | -77 | 42.64 | 60 | 0.0 | 60.0 | : | 92 | 39.47 |
13 | Babylon Torpedos | 19 | 3 | 4 | 12 | 193 | : | 303 | -110 | 38.91 | 53 | 0.0 | 53.0 | : | 99 | 34.87 |
14 | Bad Boys Zitzifitz | 18 | 0 | 1 | 17 | 165 | : | 315 | -150 | 34.38 | 35 | -2.0 | 33.0 | : | 109 | 23.24 |
Division 3
Gesamttabelle: 3. Division
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | DC Torpedo Donaustadt | 19 | 17 | 1 | 1 | 349 | : | 132 | 217 | 72.56 | 125 | 0.0 | 125.0 | : | 27 | 82.24 |
2 | DP Steel 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 345 | : | 150 | 195 | 69.70 | 120 | 0.0 | 120.0 | : | 32 | 78.95 |
3 | DLB Vienna Lions | 18 | 13 | 2 | 3 | 294 | : | 181 | 113 | 61.89 | 97 | 0.0 | 97.0 | : | 47 | 67.36 |
4 | AS C&S DG7 | 19 | 13 | 1 | 5 | 299 | : | 215 | 84 | 58.17 | 94 | 0.0 | 94.0 | : | 58 | 61.84 |
5 | Snakes | 19 | 10 | 4 | 5 | 284 | : | 236 | 48 | 54.62 | 86 | 0.0 | 86.0 | : | 66 | 56.58 |
6 | SFVA Bouncer | 19 | 10 | 2 | 7 | 274 | : | 240 | 34 | 53.31 | 83 | 0.0 | 83.0 | : | 69 | 54.61 |
7 | AS De Fauln | 19 | 11 | 0 | 8 | 258 | : | 238 | 20 | 52.02 | 81 | 0.0 | 81.0 | : | 71 | 53.29 |
8 | Relax One Steel 3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 227 | : | 285 | -58 | 44.34 | 61 | 0.0 | 61.0 | : | 91 | 40.13 |
9 | DA Titanic meets Lucona | 19 | 6 | 2 | 11 | 217 | : | 292 | -75 | 42.63 | 59 | 0.0 | 59.0 | : | 93 | 38.82 |
10 | Crazy Goblins 1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 199 | : | 297 | -98 | 40.12 | 58 | 0.0 | 58.0 | : | 94 | 38.16 |
11 | Bad Boys UHU | 19 | 5 | 1 | 13 | 204 | : | 293 | -89 | 41.05 | 56 | 0.0 | 56.0 | : | 96 | 36.84 |
12 | Crazy Goblins 2 | 19 | 2 | 6 | 11 | 203 | : | 300 | -97 | 40.36 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 98 | 35.53 |
13 | Mafiosi's | 19 | 3 | 1 | 15 | 184 | : | 314 | -130 | 36.95 | 47 | 0.0 | 47.0 | : | 105 | 30.92 |
14 | DP Steel 3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 151 | : | 315 | -164 | 32.40 | 35 | -2.0 | 33.0 | : | 109 | 23.24 |
Division 4
Gesamttabelle: 4. Division
Spiele | Legs | Sets | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ANZ | G | U | V | G | V | DIFF | P | G | SP | G+SP | V | P | ||
1 | D-C The Expendables | 19 | 13 | 5 | 1 | 303 | : | 204 | 99 | 59.76 | 100 | 0.0 | 100.0 | : | 52 | 65.79 |
2 | Cino Buam | 19 | 12 | 3 | 4 | 296 | : | 226 | 70 | 56.70 | 95 | -2.0 | 93.0 | : | 57 | 62.00 |
3 | Dolphinators reloaded | 19 | 10 | 5 | 4 | 300 | : | 210 | 90 | 58.82 | 90 | -2.0 | 88.0 | : | 62 | 58.67 |
4 | DSV Dartexpress | 19 | 10 | 3 | 6 | 283 | : | 235 | 48 | 54.63 | 84 | 0.0 | 84.0 | : | 68 | 55.26 |
5 | Diablo Dragon's | 19 | 6 | 2 | 11 | 239 | : | 263 | -24 | 47.61 | 74 | 0.0 | 74.0 | : | 78 | 48.68 |
6 | Diablo Dragon's 2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 248 | : | 276 | -28 | 47.33 | 71 | 0.0 | 71.0 | : | 81 | 46.71 |
7 | DLB Til Failure | 19 | 4 | 4 | 11 | 213 | : | 304 | -91 | 41.20 | 54 | 0.0 | 54.0 | : | 98 | 35.53 |
8 | Steel Oldies | 19 | 1 | 4 | 14 | 165 | : | 329 | -164 | 33.40 | 40 | 0.0 | 40.0 | : | 112 | 26.32 |
Legende:
- Spiele:
- Legs:
- Sets:
- Reihungskriterien:
- Sets G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - absteigend
- Legs DIFF: Legdifferenz - absteigend
- Spiele G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen - absteigend
ANZ: Anzahl der gespielten Begegnungen
G: Anzahl der gewonnenen Begegnungen (Sets gewonnen > Sets verloren) - Reihungskriterium 3
U: Anzahl der unentschiedenen Begegnungen (Sets gewonnen = Sets verloren)
V: Anzahl der verlorenen Begegnungen (Sets gewonnen < Sets verloren)
G: Anzahl der gewonnenen Legs
V: Anzahl der verlorenen Legs
DIFF: Legdifferenz (Formel: DIFF = G - V) - Reihungskriterium 2
P: Prozent gewonnener Legs (Formel: P = G / (G + V))
G: Anzahl der gewonnene Sets
SP: Sonderpunkte (Strafpunkte sind negativ vermerkt)
G+SP: Summe aus gewonnenen Sets und Sonderpunkten - Reihungskriterium 1
V: Anzahl der verlorenen Sets
P: Prozent gewonnener Sets inkl. Sonderpunkten (Formel: P = (G + SP) / (G + SP + V))