Ligastatistik
Ligarangliste - Damen
Erstellungsdatum:
27.01.2021
Zeitraum: 14.01.2020 bis 14.01.2021
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | Pass | Verein | Mannschaft | Division | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Cvijeta Crnokrak | 180750 | DSV Diva | Diva 2 | 2 | 17.2844 |
2 | 23 | Barbara Walkner | 192146 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.1858 |
3 | 8 | Anna Kucsik | 180908 | 16.5631 | |||
4 | 6 | Jasmin Schnier | 180197 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 16.0610 |
5 | 21 | Catalina Pasa | 901921 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 16.0123 |
6 | 42 | Kitty Molnar | 903618 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 15.7641 |
7 | 48 | Christiane Muzik | 903824 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.5747 |
8 | 42 | Daniela Neumayer | 900858 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 4 | 15.3253 |
9 | 29 | Irene Korosic | 181143 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 2 | 15.2411 |
10 | 33 | Marion Richter | 180019 | DC Bad Boys | Bad Boys Experience | 5 | 15.2304 |
11 | 10 | Katharina Fieb | 901830 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 14.8256 |
12 | 24 | Sophie Fasching | 181093 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 14.7455 |
13 | 53 | Sonia Tschinkowitz | 180393 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows ''double one'' | 4 | 14.6989 |
14 | 38 | Daniela Piassoni | 900101 | DC Darts Artists | Darts Artists | 3 | 14.2673 |
15 | 23 | Monika Neuwald | 900246 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 14.0962 |
16 | 54 | Katrin Spitzer | 180387 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 4 | 13.9170 |
17 | 3 | Judith Hotes | 180827 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 13.8000 |
18 | 48 | Michaela Walter | 900742 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 13.6227 |
19 | 12 | Manuela Mayer-Stark | 900229 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 13.1007 |
20 | 25 | Michaela Zöhrer | 181065 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 12.8988 |
21 | 3 | Manuela Nürnberger | 180471 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 12.8919 |
22 | 35 | Petra Hristovski | 900032 | DC An Sporran | An Sporran Chips | 5 | 12.7862 |
23 | 19 | Michelle Gatterer | 181409 | DSFV Phönix | Phönix of Steel | 5 | 12.7659 |
24 | 4 | Silvana Fauma | 901733 | 12.6439 | |||
25 | 29 | Charlotte Ried | 180302 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 12.6009 |
26 | 50 | Andrea Fasching | 190161 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 12.4858 |
27 | 6 | Cornelia Baier | 181041 | DC Bad Boys | Bad Boys Experience | 5 | 12.4598 |
28 | 33 | Verena Zimmermann | 190149 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 12.2922 |
29 | 13 | Melanie Spring | 180558 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 4 | 12.2066 |
30 | 27 | Barbara Hochleitner | 180544 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Buddies | 5 | 12.0937 |
31 | 4 | Renate Winkler | 900478 | DC Darts Artists | Darts Artists | 3 | 11.9706 |
32 | 13 | Karina Macht | 181133 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 11.9261 |
33 | 3 | Anni Hopfe | 190022 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 11.8583 |
34 | 8 | Gerlinde Hristovski | 900027 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows ''double one'' | 4 | 11.4757 |
35 | 21 | Margit Rimser | 180346 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 11.2238 |
36 | 4 | Barbara Pirolt | 190316 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 10.2628 |
37 | 3 | Rosemarie Fieb Ing. | 900863 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 9.1635 |
Berechnung:
- Betrachtet werden alle Einzelspiele (Damen) im Rahmen der WDV Landesliga (Cup wird nicht berücksichtigt) innerhalb des angegebenen Zeitraumes.
- Formel für die Berechnung der durchschnittlichen Punkte pro geworfenem Dart:
- Beachte: Der Average Wert wird nicht aus dem Mittel der einzelnen Legs oder Sets gebildet, sondern bezieht sich immer auf die Basisdaten (Darts, Rest)!
- Reihungskriterium: Absteigend nach den durchschnittlichen Punkten pro Dart (Average).
-
Average = (501 x n - ∑ Rest) / (∑ Darts)
n ... Anzahl der gespielten Legs
Rest ... Verbleibender Score bzw. 0 bei gewonnenem Leg
Darts ... Anzahl der geworfenen Darts pro Leg