Ligastatistik
Ligarangliste - Herren, Damen, Jugend
Erstellungsdatum:
22.04.2021
Zeitraum: 08.04.2020 bis 08.04.2021
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | Pass | Verein | Mannschaft | Division | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rusty-Jake Rodriguez | 113822 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 28.8323 |
2 | 17 | Rowby-John Rodriguez | 113158 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 26.6206 |
3 | 26 | Bernhard Tschinkowitz | 112813 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 24.9586 |
4 | 4 | Roxy-James Rodriguez | 113285 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 24.4390 |
5 | 22 | Aaron Patrick Hardy | 113296 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 23.9338 |
6 | 35 | Marcel Steinacher | 901687 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 23.6463 |
7 | 34 | Michael Fürnkranz | 901054 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 23.6447 |
8 | 34 | Hannes Schnier | 710318 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 23.4460 |
9 | 21 | Markus Pyreschitz | 130327 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 23.2982 |
10 | 31 | Dietmar Burger | 510017 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 23.1979 |
11 | 18 | Stefan Weinzettl | 903092 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 22.4315 |
12 | 34 | Kurt Wetzig | 112846 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 22.3476 |
13 | 9 | Manuel Hartweg | 904046 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 22.3388 |
14 | 3 | David McHale | 901563 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 22.1029 |
15 | 10 | Fernando De Guzman | 130602 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 21.9731 |
16 | 40 | Erich Masin | 130279 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 21.9689 |
17 | 29 | Markus Straub | 113634 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 21.9365 |
18 | 26 | Dusan Dukic | 132165 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 21.3659 |
19 | 25 | Dominik Kormann | 160027 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 3 | 21.3398 |
20 | 27 | Stefan Grabner | 112947 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 21.2681 |
21 | 15 | Roland Brandstetter | 905591 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 21.2607 |
22 | 38 | Martin Kurecka | 110145 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 21.2341 |
23 | 4 | Robert Pusztai | 114020 | DSV Diva | Diva 2 | 2 | 21.1667 |
24 | 23 | Stjepan Karacic | 901000 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 20.9676 |
25 | 10 | Tobias Fischer | 900898 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.9412 |
26 | 12 | Marco Haban | 900614 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 20.9167 |
27 | 19 | Johann Graf | 902822 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.9057 |
28 | 37 | Richard Rieder | 113632 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 20.7893 |
29 | 33 | Alfred jun. Knasmillner | 113727 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 20.7412 |
30 | 10 | Paul Schnecker | 900704 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 20.6513 |
31 | 43 | Felix Losan | 110400 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 20.5617 |
32 | 26 | Alessandro Distl | 110891 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 20.5137 |
33 | 39 | Robert Mayer | 112643 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 20.4787 |
34 | 32 | Benjamin Fasching | 130162 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 20.4345 |
35 | 26 | Alexander Perndl | 132319 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 20.4312 |
36 | 10 | Stefan Gradner | 903620 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 20.4048 |
37 | 37 | Manuel Fischer | 320150 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 20.3244 |
38 | 31 | Kai Niederwolfsgruber | 904443 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 20.2938 |
39 | 35 | Laszlo Teke | 112492 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 20.1607 |
40 | 5 | Kristijan Colic | 114151 | DSFV Phönix | Phönix of Steel | 5 | 20.0536 |
41 | 27 | Christian Strasser | 111405 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 4 | 19.9686 |
42 | 21 | Peter Fabsits | 113077 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 19.8994 |
43 | 36 | Marc-Emilio Nalis | 900809 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 19.8192 |
44 | 29 | Christian Berg | 111667 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 19.8178 |
45 | 16 | Paul Freysinger | 901181 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 19.7716 |
46 | 38 | Daniel Weiss | 901008 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 19.5168 |
47 | 24 | Moritz Speta | 904780 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 19.4884 |
48 | 8 | Ali Ghafouri | 133060 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 19.4573 |
49 | 26 | Dominador Rodriguez | 901444 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 19.4038 |
50 | 36 | Andreas Pur | 111406 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 19.3780 |
51 | 25 | Roman Flicker | 110059 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 3 | 19.3443 |
52 | 18 | Eric Zimmermann | 905594 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 19.3040 |
53 | 26 | Kurt Janka | 900821 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 19.2804 |
54 | 39 | Mario Pokorny | 902210 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 19.2751 |
55 | 5 | Phillipp Horvath | 131060 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 19.2212 |
56 | 27 | Leo Nürnberger | 130298 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 19.1855 |
57 | 10 | Refik Veletanlic | 900753 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 19.1596 |
58 | 22 | Andreas Ochs | 133220 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 19.1115 |
59 | 18 | Philip Karall | 900420 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 19.0291 |
60 | 19 | Richard Barszczowski | 112134 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 19.0181 |
61 | 14 | Mario Kosic | 904503 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 18.9451 |
62 | 14 | Jovicic Daniel | 902928 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 18.8811 |
63 | 19 | Dietmar Schuhmann | 900640 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 18.8020 |
64 | 24 | Wolfgang Neuwald | 110573 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 18.7575 |
65 | 24 | Arthur Bercik | 113886 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 4 | 18.7484 |
66 | 24 | Thomas Pokernus | 901510 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 18.6495 |
67 | 5 | Stefan Gutmann | 311335 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 18.6316 |
68 | 25 | Alfred Slovak | 900220 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 2 | 18.5994 |
69 | 27 | Julian Mattocks | 900689 | DC Darts Artists | Darts Artists | 3 | 18.5105 |
70 | 26 | Helmut Steinbauer | 130385 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 18.4288 |
71 | 31 | Vlastimir Dimitrijevic | 111438 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 18.4233 |
72 | 27 | Florian Haider | 113713 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 18.4177 |
73 | 18 | Christopher Neria | 110914 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 18.4094 |
74 | 11 | Florian Lipusch | 900748 | DC Bad Boys | Bad Boys Experience | 5 | 18.4034 |
75 | 28 | Martin Blauensteiner | 900474 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 18.3314 |
76 | 11 | Thomas Krumnauer | 113119 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 18.2313 |
77 | 19 | Johann Gölss | 111577 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 18.2008 |
78 | 33 | Lester Dalisay | 114096 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 18.1759 |
79 | 27 | Andre Nagelschmied | 113373 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt Kugelwilli´s | 3 | 18.1344 |
80 | 22 | Patrick Thalhammer | 902218 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 18.1241 |
81 | 10 | Marcel Gold | 903497 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 18.1141 |
82 | 21 | Mario Klein | 905590 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 18.0884 |
83 | 40 | Franz Enigl | 900747 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 18.0853 |
84 | 10 | Markus Braun | 900137 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 17.9783 |
85 | 20 | Peter Kovar | 900083 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 17.9241 |
86 | 8 | Mario Starcevic | 903215 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 17.8773 |
87 | 25 | Vladimir Petrov | 904242 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 17.8690 |
88 | 32 | Zeljko Matisic | 133077 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 17.8622 |
89 | 42 | Walter Schwarz | 131457 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 17.8292 |
90 | 41 | Raphael Wiesinger | 904086 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 17.8032 |
91 | 27 | Torsten Ebner | 900839 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 17.7767 |
92 | 10 | Peter Devenyi | 900266 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 17.7216 |
93 | 21 | Branislav Komadina | 112753 | DSV Diva | Diva 2 | 2 | 17.7199 |
94 | 24 | Stefan Strutzenberger | 901820 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt Kugelwilli´s | 3 | 17.7062 |
95 | 26 | Werner Wudy | 900269 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.6780 |
96 | 18 | Daniel Wertjanz | 903625 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 17.6687 |
97 | 30 | Michelle Riepan | 904434 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 17.6158 |
98 | 15 | Andreas Haidecker | 902776 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 17.5588 |
99 | 19 | Barbara Walkner | 192146 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.5304 |
100 | 30 | Andreas Horacek | 901704 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 17.5286 |
101 | 26 | Dragan Pavlovic | 900781 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 17.5282 |
102 | 14 | Darren Higgins | 900664 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 17.5126 |
103 | 17 | Vladan Cairovic | 119810 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 17.4336 |
104 | 19 | Günther Gach | 900085 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 17.4127 |
105 | 12 | Wolfgang Eigl | 900140 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 2 | 17.3757 |
106 | 16 | Aleksandar Raducic | 902380 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 2 | 17.3716 |
107 | 24 | Philip Gostner | 903225 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 17.3639 |
108 | 25 | Georg Nimmerfall | 905499 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 5 | 17.3552 |
109 | 22 | Peter Ferrari | 900650 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 2 | 17.2962 |
110 | 19 | Pascal Ridwald | 904610 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 17.2722 |
111 | 8 | Andreas Lauring | 900908 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 2 | 17.2718 |
112 | 10 | Boris Dedeic | 902184 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 17.2690 |
113 | 11 | Roland Rihs | 130007 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 17.2687 |
114 | 22 | Thomas Siedl | 900666 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 17.2563 |
115 | 23 | Oliver Kroboth | 901188 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 17.2006 |
116 | 13 | Roy Jochmann | 904925 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 4 | 17.1983 |
117 | 23 | Moritz Ebenführer | 902676 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 3 | 17.1544 |
118 | 27 | Kevin Hochwarter | 902318 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 17.1334 |
119 | 25 | Andreas Haas | 904435 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 4 | 17.1169 |
120 | 4 | Johann Dittrich | 112621 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 2 | 17.1122 |
121 | 20 | Anton Mittendorfer | 111215 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 2 | 17.0700 |
122 | 28 | Andreas Zahalka | 130302 | DC Darts Artists | Darts Artists | 3 | 17.0365 |
123 | 20 | Alexander Hruza | 900551 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 16.9662 |
124 | 4 | Peter Wenitzky | 113644 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 16.9596 |
125 | 21 | Florian Gradinger | 905595 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 16.8977 |
126 | 20 | Thomas Wolfmayer | 110177 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 16.8881 |
127 | 35 | Dominik Steffl | 900842 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 16.8633 |
128 | 21 | Bernhard Buzolich | 903505 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 16.7926 |
129 | 14 | Ivan Protudjer | 114115 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 16.7608 |
130 | 30 | Roman Dorner | 900890 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 16.6940 |
131 | 17 | Jonas Katamay | 901191 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 16.6687 |
132 | 6 | Pero Miladinovic | 113028 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 16.6415 |
133 | 30 | Herbert Waschler | 130010 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 16.6138 |
134 | 24 | Markus Sipek | 110321 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 16.5997 |
135 | 24 | Cvijeta Crnokrak | 180750 | DSV Diva | Diva 2 | 2 | 16.5536 |
136 | 3 | Mario Kiedl | 904436 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 4 | 16.5517 |
137 | 32 | Hans Tlapak | 903700 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 16.5211 |
138 | 21 | Karl Gruber | 113586 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 16.5191 |
139 | 4 | Dieter Neuhaus | 900198 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 16.5053 |
140 | 28 | Manfred Miller | 111460 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 3 | 16.4938 |
141 | 23 | Andreas Schiffleitner | 903499 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 16.4820 |
142 | 19 | Christian Tafart | 901017 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 16.4798 |
143 | 16 | Irene Korosic | 181143 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 2 | 16.4769 |
144 | 7 | Manuel Winter | 900161 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 16.4714 |
145 | 17 | Thomas Sprinzl | 130355 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 2 | 16.4708 |
146 | 37 | Patrik Hahn | 904087 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 16.4665 |
147 | 16 | Robert Chreiska | 900472 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 16.4649 |
148 | 29 | Philipp Heuberger | 900423 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 16.4241 |
149 | 25 | Leopold Goldschmidt | 113000 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 16.3580 |
150 | 23 | Robert Safran | 411078 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 16.3452 |
151 | 21 | Michael Sedlak | 903288 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 16.3263 |
152 | 17 | Oliver Sobotka | 900003 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 16.3053 |
153 | 26 | Herbert Jun. Krautmann | 130591 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 16.2925 |
154 | 12 | Daniela Piassoni | 900101 | DC Darts Artists | Darts Artists | 3 | 16.2415 |
155 | 26 | Helmut Grohmann | 900725 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 16.2350 |
156 | 6 | Christoph Sieberer | 210657 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 16.2308 |
157 | 16 | Herbert Kanov | 900014 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 16.1681 |
158 | 23 | Christian Müller | 901180 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 4 | 16.1515 |
159 | 8 | Zsolt Gerak | 113762 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 2 | 16.1364 |
160 | 16 | Mirel Kicic | 904502 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 16.1068 |
161 | 6 | Jasmin Schnier | 180197 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 16.0610 |
162 | 9 | Hans Öller | 130299 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 16.0425 |
163 | 29 | Markus Vogel | 133072 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 16.0374 |
164 | 19 | Manfred Volarik | 900638 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 16.0261 |
165 | 24 | Josip Hanak | 905587 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 4 | 16.0150 |
166 | 28 | Josef Vazanic | 904446 | SFVA | SFVA CCR | 4 | 15.9869 |
167 | 25 | Karl Schaupp | 113199 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.9810 |
168 | 17 | Günter Reiff | 903826 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 15.9704 |
169 | 13 | Paul Kutzenberger | 902720 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 15.9459 |
170 | 8 | Robert Fellinger | 900208 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 15.8796 |
171 | 3 | Karl Dobner | 901190 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 15.8333 |
172 | 11 | Friedrich Bedlivy | 110407 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 15.8322 |
173 | 28 | Christiane Muzik | 903824 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.8236 |
174 | 17 | Markus Zilla | 905073 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 15.8218 |
175 | 6 | Asan Kadriu | 903957 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 15.7957 |
176 | 18 | Markus Triszka | 900854 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 15.7932 |
177 | 8 | Jonas Brandstetter | 900998 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 15.7824 |
178 | 3 | Christian Rokos | 120230 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 15.7742 |
179 | 24 | Michael Szöky | 901041 | DSV Hernals | Mafiosis | 5 | 15.7609 |
180 | 20 | Andreas Heufler | 904440 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.7362 |
181 | 15 | Stefan Arnauer | 903502 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 5 | 15.7101 |
182 | 23 | Gabrian Machacsek | 900761 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 15.6893 |
183 | 25 | Aaron Marik | 902781 | DSFV Phönix | Phönix of Steel | 5 | 15.6795 |
184 | 3 | Otmar Walkner | 900054 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 4 | 15.6667 |
185 | 17 | Danijel Lazic | 905457 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 15.6443 |
186 | 19 | Günter Schimek | 111645 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 15.5944 |
187 | 26 | David Walker | 905589 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 3 | 15.5515 |
188 | 8 | Mario Grguric | 904442 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 15.5455 |
189 | 22 | Nikola Batarilo | 114167 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 15.4682 |
190 | 23 | Christian Holcik | 905498 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 5 | 15.4073 |
191 | 5 | Barry Stevens | 900749 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.4014 |
192 | 13 | Roman Galovics | 900605 | SFVA | SFVA CCR | 4 | 15.3952 |
193 | 22 | Thomas Knapp | 130620 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 4 | 15.3890 |
194 | 11 | Alexander Bruckner | 900138 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.3889 |
195 | 3 | Maximilian Böhm | 111375 | DSV Hernals | Mafiosis | 5 | 15.3704 |
196 | 10 | Catalina Pasa | 901921 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 15.3619 |
197 | 26 | Peter Moscher | 110812 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 3 | 15.3592 |
198 | 12 | Raphael Rokus | 901178 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 15.3377 |
199 | 6 | Angelo Koller | 900044 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.3103 |
200 | 21 | Lukas Schreiber | 902439 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 15.3098 |
201 | 21 | Günther Haas | 110109 | SFVA | SFVA CCR | 4 | 15.2945 |
202 | 7 | Stefan Steindl | 904041 | DC Darts-Control | D-C Flying Squad | 5 | 15.2939 |
203 | 11 | Roman Steger | 904779 | DC Darts Artists | Darts Artists | 3 | 15.2890 |
204 | 23 | Daniel Jirovec | 903616 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 4 | 15.2857 |
205 | 15 | Kitty Molnar | 903618 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 15.2710 |
206 | 24 | Fabio Macek | 902216 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt Kugelwilli´s | 3 | 15.2464 |
207 | 22 | Skender Mustafa | 904088 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 5 | 15.2113 |
208 | 12 | Marion Richter | 180019 | DC Bad Boys | Bad Boys Experience | 5 | 15.1761 |
209 | 22 | Günther Dietl | 900139 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.1488 |
210 | 30 | Milan Panic | 112316 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows ''double one'' | 4 | 15.1353 |
211 | 23 | Stefan Kuntner | 900522 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 15.1285 |
212 | 20 | Matthias Tschinkowitz | 111701 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows ''double one'' | 4 | 15.1222 |
213 | 27 | Graham Greatley | 903765 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 15.1118 |
214 | 17 | Christoph Kumhera | 902379 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 15.0987 |
215 | 21 | David Miesmer | 113246 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 5 | 15.0951 |
216 | 5 | Thomas Hochsteger | 133076 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 15.0494 |
217 | 30 | Erwin Hammer | 130192 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 15.0204 |
218 | 26 | Matthias Traunwieser | 902226 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 14.9846 |
219 | 13 | Christopher Haas | 905495 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 14.9206 |
220 | 14 | Gerald Michal | 900005 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 4 | 14.9179 |
221 | 6 | Katharina Fieb | 901830 | ÖDSV Babylon | Babylon Blueser | 3 | 14.8986 |
222 | 22 | Christian Hirt | 902215 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 14.8848 |
223 | 5 | Oliver Djulic | 904038 | DSFV Phönix | Phönix of Steel | 5 | 14.8750 |
224 | 21 | Steffen Holzer | 902225 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 14.8590 |
225 | 7 | Oliver Karolyi | 901001 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 14.8406 |
226 | 4 | Michael Veg | 901183 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 14.8296 |
227 | 12 | Robert Binken | 900596 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 14.8244 |
228 | 29 | Robert Langer | 902205 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 14.8105 |
229 | 19 | Daniel Strasser | 902217 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt Kugelwilli´s | 3 | 14.8078 |
230 | 18 | Simon Hotes | 900888 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 14.7986 |
231 | 4 | Benjamin Neudorfer | 905500 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 5 | 14.7926 |
232 | 18 | Ray Laverty | 900193 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 5 | 14.7903 |
233 | 14 | Gerhard Filip | 110570 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 14.7754 |
234 | 7 | Bernhard Tham | 905497 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 14.7696 |
235 | 15 | Alexander Racz | 900084 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 14.7494 |
236 | 32 | Kevin Fellinger | 900597 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 14.7463 |
237 | 21 | Engelbert Dudek | 130182 | DSV Diva | Diva 2 | 2 | 14.7079 |
238 | 13 | Zlatko Srejic | 114203 | DSV Diva | Diva 2 | 2 | 14.6993 |
239 | 14 | Laurenz Prokoph | 901004 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 14.6992 |
240 | 17 | Civan Keske | 903623 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 14.6642 |
241 | 32 | Adolf Schweng | 131543 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 14.6641 |
242 | 22 | Lucas Veit | 902211 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 14.6618 |
243 | 16 | Sebastian Paulus | 902213 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt Kugelwilli´s | 3 | 14.6519 |
244 | 23 | Jack Coleman | 900162 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 3 | 14.6319 |
245 | 19 | Klaus Palmetzhofer | 132062 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 14.5612 |
246 | 16 | Martin Milkovics | 113880 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 14.5187 |
247 | 19 | Harald Petras | 900326 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 14.4937 |
248 | 17 | Martin Neuwinger | 900164 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 4 | 14.4800 |
249 | 18 | Gerhard Petrich | 901179 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 4 | 14.4384 |
250 | 18 | Daniel Pendl | 901701 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 14.4326 |
251 | 4 | Melanie Spring | 180558 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 4 | 14.3884 |
252 | 29 | Peter Jirovec | 904611 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 4 | 14.3553 |
253 | 4 | Erwin Lindenthal | 900745 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 14.3516 |
254 | 6 | Günter Janac | 902608 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 14.3497 |
