Ligastatistik
Ligarangliste - Herren, Damen, Jugend
Erstellungsdatum:
19.02.2019
Zeitraum: 07.12.2017 bis 07.12.2018
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | Pass | Verein | Mannschaft | Division | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rowby-John Rodriguez | 113158 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 27.8190 |
2 | 9 | Rusty-Jake Rodriguez | 113822 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 25.8563 |
3 | 140 | Aaron Patrick Hardy | 113296 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 25.5788 |
4 | 121 | Dietmar Burger | 510017 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 25.5693 |
5 | 137 | Hannes Schnier | 710318 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 25.5321 |
6 | 3 | Uwe Rüdiger | 111279 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 23.8571 |
7 | 77 | Ali Ghafouri | 133060 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 23.8169 |
8 | 106 | Felix Losan | 110400 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 23.6715 |
9 | 74 | Christoph Kolano | 212374 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 22.9459 |
10 | 14 | Roxy-James Rodriguez | 113285 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 22.7296 |
11 | 138 | Bernhard Tschinkowitz | 112813 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 22.7270 |
12 | 148 | Andreas Pur | 111406 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 21.9084 |
13 | 58 | Marcel Steinacher | 901687 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 21.8498 |
14 | 9 | Elvis Hadzipasic | 901895 | 21.7826 | |||
15 | 136 | Laszlo Berthoty | 113928 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 21.6789 |
16 | 179 | Erich Masin | 130279 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 21.5828 |
17 | 139 | Wolfgang Eigl | 900140 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 21.2742 |
18 | 147 | Robert Mayer | 112643 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 21.2628 |
19 | 160 | Benjamin Fasching | 130162 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 21.2382 |
20 | 88 | Manuel Fischer | 320150 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 21.1406 |
21 | 20 | Gino Drobick | 901790 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 21.0678 |
22 | 28 | Dominik Kormann | 160027 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 20.9321 |
23 | 59 | Richard Rieder | 113632 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 20.8476 |
24 | 158 | Markus Straub | 113634 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 20.8439 |
25 | 169 | Stjepan Karacic | 901000 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 20.7980 |
26 | 105 | Wolfgang Neuwald | 110573 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 20.7629 |
27 | 135 | Martin Kurecka | 110145 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 20.7518 |
28 | 133 | Stefan Steinwender | 900845 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 20.6951 |
29 | 127 | Johann Volkmer | 900782 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 20.6839 |
30 | 104 | Fernando De Guzman | 130602 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 20.6799 |
31 | 164 | Rudolf Hristovski | 112500 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 20.6650 |
32 | 110 | Thomas Pokernus | 901510 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 20.6437 |
33 | 57 | Tobias Fischer | 900898 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 20.4449 |
34 | 101 | Kurt Wetzig | 112846 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 20.4276 |
35 | 95 | Jasmin Aletovic | 901445 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 20.2292 |
36 | 142 | Alessandro Distl | 110891 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 20.1533 |
37 | 120 | Markus Wild | 114041 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 20.0508 |
38 | 94 | Sytse De Vries | 901815 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 20.0350 |
39 | 91 | Axel Tschinkowitz | 900042 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 20.0239 |
40 | 87 | David McHale | 901563 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 19.9647 |
41 | 106 | Kurt Janka | 900821 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 19.9493 |
42 | 10 | Nico Langer | 212646 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 19.9427 |
43 | 19 | Milan Zlatkovic | 114099 | 19.8640 | |||
44 | 28 | Dominik Landa | 112933 | 19.8314 | |||
45 | 23 | Michael Fürnkranz | 901054 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 19.7883 |
46 | 108 | Roland Rihs | 130007 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 19.7514 |
47 | 74 | Wolfgang Maier | 110398 | 19.7407 | |||
48 | 112 | Philip Karall | 900420 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 19.7005 |
49 | 62 | Markus Pyreschitz | 130327 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 1 | 4 | 19.6747 |
50 | 38 | Christoph Kleindienst | 132152 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 19.6495 |
51 | 12 | Thomas Jezek | 900910 | 19.6255 | |||
52 | 51 | Christoph Komarek | 113881 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 19.5827 |
53 | 140 | Andreas Wimmer | 113662 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 19.4743 |
54 | 142 | Alfred Slovak | 900220 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 19.4303 |
55 | 90 | Phillipp Horvath | 131060 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 19.4044 |
56 | 64 | Zlatko Srejic | 114203 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 19.2993 |
57 | 110 | Christian Strasser | 111405 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 3 | 19.2988 |
58 | 138 | Dusan Dukic | 132165 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 19.2804 |
59 | 86 | Roman Flicker | 110059 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 19.1647 |
60 | 73 | Vladan Cairovic | 119810 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 19.0917 |
61 | 79 | Alfred jun. Knasmillner | 113727 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 18.9955 |
62 | 79 | Günter Lauritsch | 131157 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 18.9284 |
63 | 109 | Peter Fabsits | 113077 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 18.9270 |
64 | 82 | Michael Moll | 113207 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 18.9210 |
65 | 23 | Jürgen Mikula | 130166 | 18.9119 | |||
66 | 146 | Sean Walsh | 900802 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 18.6943 |
67 | 108 | Ivan Protudjer | 114115 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 18.5641 |
68 | 7 | Andreja Savic | 113731 | 18.5523 | |||
69 | 129 | Leo Nürnberger | 130298 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 18.5249 |
70 | 119 | Zeljko Matisic | 133077 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 18.5105 |
71 | 25 | Andre Nagelschmied | 113373 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 2 | 5 | 18.4799 |
72 | 142 | Peter Wenitzky | 113644 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 18.4580 |
73 | 66 | Barbara Kuntner | 192146 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 18.4434 |
74 | 95 | Michael Zwanzinger | 900859 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 18.4381 |
75 | 111 | Oliver Kroboth | 901188 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 18.4295 |
76 | 28 | Hans-Peter Benseler | 110925 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 18.3522 |
77 | 85 | Patrick Thalhammer | 902218 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 1 | 4 | 18.2191 |
78 | 155 | Markus Sipek | 110321 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 18.1418 |
79 | 81 | Paul Freysinger | 901181 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 5 | 18.1151 |
80 | 75 | Johann Graf | 902822 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 18.1018 |
81 | 54 | Franc Juric | 900729 | 18.0606 | |||
82 | 131 | Marc-Emilio Nalis | 900809 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 18.0540 |
83 | 90 | Andreas Ochs | 133220 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 18.0264 |
84 | 55 | Julian Mattocks | 900689 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 17.9362 |
85 | 69 | Marco Haban | 900614 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 17.9252 |
86 | 26 | Harry Seifert | 902377 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 3 | 17.9113 |
87 | 53 | Christian Katzgraber | 110626 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 17.8662 |
88 | 93 | Herbert Jun. Krautmann | 130591 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 17.8380 |
89 | 45 | Martin Posch | 132224 | 17.8076 | |||
90 | 158 | Helmut Steinbauer | 130385 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.7861 |
91 | 112 | Refik Veletanlic | 900753 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 17.7748 |
92 | 126 | Martin Blauensteiner | 900474 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.7509 |
93 | 46 | Roman Gebhardt | 110732 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 17.7452 |
94 | 21 | Walter Schwarz | 131457 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 17.7368 |
95 | 13 | Branislav Komadina | 112753 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 17.7040 |
96 | 79 | Thomas Krejci | 900914 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 17.6727 |
97 | 161 | Werner Wudy | 900269 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.6644 |
98 | 32 | Markus Rosboud | 112338 | 17.6632 | |||
99 | 132 | Thomas Wolfmayer | 110177 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 17.6122 |
100 | 34 | Gert Trestl | 212548 | 17.6038 | |||
101 | 95 | Julian Weidemann | 901509 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 17.5975 |
102 | 98 | Günther Gach | 900085 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 17.5684 |
103 | 100 | Thomas Siedl | 900666 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 17.5636 |
104 | 64 | Manuel Essletzbichler | 902722 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 17.5536 |
105 | 30 | Stefan Gutmann | 311335 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 17.5370 |
106 | 93 | Nikolai Schröder | 900851 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 17.5262 |
107 | 135 | Peter Cerny | 900650 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 17.5058 |
108 | 98 | Stefan Hirschhofer | 130214 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 17.5023 |
109 | 4 | Manuel Döll | 900911 | 17.4747 | |||
110 | 40 | Harald Souschill | 110124 | 17.4319 | |||
111 | 118 | Mersad Hodzic | 110496 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 17.4219 |
112 | 86 | Bernhard Fiegerl | 902438 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 4 | 17.4184 |
113 | 113 | Franz Enigl | 900747 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 17.3968 |
114 | 97 | Kevin Hochwarter | 902318 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 17.3793 |
115 | 7 | Marcus Filip | 113043 | 17.3627 | |||
116 | 66 | Torsten Ebner | 900839 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 17.3119 |
117 | 97 | Horst Mahn | 900665 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 17.3047 |
118 | 53 | Stefan Weinzettl | 903092 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 17.2550 |
119 | 68 | Mario Pokorny | 902210 | 17.2309 | |||
120 | 57 | Yang Yu | 901176 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 17.2205 |
121 | 64 | Andreas Haidecker | 902776 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 17.2101 |
122 | 127 | Manfred Miller | 111460 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 17.2083 |
123 | 100 | Robert Safran | 411078 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 17.1982 |
124 | 53 | Manuel Winter | 900161 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 17.1962 |
125 | 81 | Sebastian Paulus | 902213 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 2 | 5 | 17.1755 |
126 | 47 | Alexander Dorn | 113205 | 17.1593 | |||
127 | 69 | Richard Barszczowski | 112134 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 5 | 17.1520 |
128 | 5 | Robert Kreisa | 903063 | 17.1318 | |||
129 | 45 | Kristian Scevic | 311334 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 17.1299 |
130 | 41 | Zsolt Gerak | 113762 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 17.1278 |
131 | 110 | Mario Hieß | 902486 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 17.0807 |
132 | 48 | Vlastimir Dimitrijevic | 111438 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 17.0212 |
133 | 124 | Markus Vogel | 133072 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 16.9499 |
134 | 111 | Leopold Goldschmidt | 113000 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 16.9122 |
135 | 47 | Raphael Weninger | 900815 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 16.9120 |
136 | 121 | Stefan Strutzenberger | 901820 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 2 | 5 | 16.9116 |
137 | 66 | Veit Weissgram | 900419 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 16.8897 |
138 | 11 | Kevin Walker | 900744 | 16.8824 | |||
139 | 56 | Michael Schöngrundner | 900294 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 16.7995 |
140 | 97 | Daniel Weiss | 901008 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 16.7947 |
141 | 105 | Anton Mittendorfer | 111215 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 16.7499 |
142 | 63 | Peter Kovar | 900083 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 16.7116 |
143 | 85 | Florian Haider | 113713 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 16.7008 |
144 | 13 | Jasmin Schnier | 180197 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 16.6991 |
145 | 106 | Roman Galovics | 900605 | SFVA | SFVA CCR | 3 | 16.6173 |
146 | 69 | Marcus Haider | 130700 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 16.6102 |
147 | 95 | René Lahvicka | 133051 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 16.6093 |
148 | 19 | Engelbert Sinn | 901771 | 16.5755 | |||
149 | 44 | Darren Higgins | 900664 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 16.5124 |
150 | 112 | Cvijeta Crnokrak | 180750 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 16.5021 |
151 | 11 | Patrick Jelinek | 113289 | 16.4890 | |||
152 | 126 | Ray Laverty | 900193 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 3 | 16.4835 |
153 | 103 | Markus Triszka | 900854 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 16.4805 |
154 | 98 | Markus Braun | 900137 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 16.4562 |
155 | 7 | Franz Bauer | 131516 | 16.4372 | |||
156 | 67 | Ross Mc Rae | 901657 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 3 | 16.4239 |
157 | 13 | Alexander Bruckner | 900138 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 16.4187 |
158 | 126 | Andreas Zahalka | 130302 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 16.3845 |
159 | 55 | Simon Hotes | 900888 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 16.3785 |
160 | 93 | Christian Tafart | 901017 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 16.3690 |
161 | 14 | Alexander Perndl | 132319 | 16.3630 | |||
162 | 98 | Peter Moscher | 110812 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 16.3372 |
163 | 9 | Mathias Schuji | 113514 | DSV Hernals | Mafiosis | 5 | 16.3333 |
164 | 70 | Steffen Holzer | 902225 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 16.3152 |
165 | 101 | Roman Dorner | 900890 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 16.2821 |
166 | 5 | Gerald Ruzicka | 900743 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 16.2808 |
167 | 43 | Manuel Richter | 902221 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 16.2737 |
168 | 124 | Karl Schaupp | 113199 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 16.2599 |
169 | 125 | Friedrich Bedlivy | 110407 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 16.2566 |
170 | 39 | Roland Luger | 112904 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 16.2272 |
171 | 121 | Oliver Sobotka | 900003 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 16.2270 |
172 | 62 | Ernst Hammerschmied | 112599 | 16.2167 | |||
173 | 74 | Andre Sipek | 113380 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 16.2139 |
174 | 44 | Manfred Candiago | 900550 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 16.1686 |
175 | 91 | Thomas Knapp | 130620 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 5 | 16.1685 |
176 | 76 | Martin Flassak | 901021 | ÖDSV Babylon | Babylon Underdogs | 3 | 16.1166 |
177 | 99 | Andreas Baumgartner | 900052 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 16.1090 |
178 | 38 | Daniel Wertjanz | 903625 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 16.1054 |
179 | 70 | Thomas Schimek | 111646 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 16.0995 |
180 | 100 | Alexander Hruza | 900551 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 16.0810 |
181 | 75 | Martin Neuwinger | 900164 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 16.0691 |
182 | 25 | Lucas Veit | 902211 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 1 | 4 | 16.0685 |
183 | 29 | Sanjay Singh Thakur | 901991 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 16.0575 |
184 | 93 | Dietmar Schuhmann | 900640 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 4 | 16.0330 |
185 | 84 | Karl Dobner | 901190 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 16.0017 |
186 | 32 | Jonas Katamay | 901191 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 15.9988 |
187 | 3 | Bernhard Kauntz | 903503 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 15.9894 |
188 | 14 | Stefan Kuntner | 900522 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 15.9634 |
189 | 49 | Milan Panic | 112316 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 15.9620 |
190 | 111 | Herbert Waschler | 130010 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 15.9382 |
191 | 127 | Dominik Steffl | 900842 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.8999 |
192 | 91 | Robert Fellinger | 900208 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 15.8953 |
193 | 16 | Graham Greatley | 903765 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.8630 |
194 | 115 | Andreas Lauring | 900908 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 15.8493 |
195 | 12 | Peter Talcik | 903890 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 15.8256 |
196 | 57 | Christoph Kumhera | 902379 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 5 | 15.8232 |
197 | 5 | Karl Poisinger | 114077 | 15.8140 | |||
198 | 119 | Thomas Nikitscher | 113150 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 15.8090 |
199 | 12 | Daniel Jirovec | 903616 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 5 | 15.8073 |
200 | 99 | Moritz Ebenführer | 902676 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 15.7838 |
201 | 7 | Samantha-Lee Ostry | 180721 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 4 | 15.7461 |
202 | 122 | Karl Gruber | 113586 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 15.7244 |
203 | 98 | Andreas Horvath | 120111 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 15.7176 |
204 | 115 | Daniela Neumayer | 900858 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 4 | 15.7099 |
205 | 7 | Johannes Chalupa | 900754 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.7041 |
206 | 11 | Swen Petersen | 113691 | 15.6795 | |||
207 | 127 | Gerald Michal | 900005 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 4 | 15.6728 |
208 | 82 | Daniela Piassoni | 900101 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 15.6712 |
209 | 125 | Günter Schimek | 111645 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 15.6528 |
210 | 101 | Peter Trautendorfer | 111802 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows ''double one'' | 4 | 15.6491 |
211 | 10 | Kevin Feigl | 112960 | 15.6419 | |||
212 | 62 | Alexander Racz | 900084 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.6354 |
213 | 67 | Alexander Crampton | 900812 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 15.6282 |
214 | 58 | Manfred Volarik | 900638 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.6189 |
215 | 61 | Manuel Ostry | 113002 | 15.6136 | |||
216 | 18 | Anton Karl | 130229 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 15.6094 |
217 | 57 | Werner Winter | 111401 | 15.6006 | |||
218 | 104 | Jonas Brandstetter | 900998 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.5900 |
219 | 126 | Peter Devenyi | 900266 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.5686 |
220 | 22 | Peter Frankl | 900771 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 15.5676 |
221 | 54 | Martin Blanco Lorenzo | 901119 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 15.5465 |
222 | 121 | Ralf Lintner | 900604 | SFVA | SFVA CCR | 3 | 15.5371 |
223 | 81 | Helmut Grohmann | 900725 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.5083 |
224 | 127 | Alfred Schodits | 131120 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows ''double one'' | 4 | 15.5015 |
225 | 94 | Philipp Heuberger | 900423 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 15.5009 |
226 | 24 | Stephen Philips | 902704 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 15.4970 |
227 | 17 | Moritz Ruhs | 901019 | 15.4821 | |||
228 | 82 | Dragan Pavlovic | 900781 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.4801 |
229 | 68 | Christian Kölbl | 113374 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 15.4615 |
230 | 69 | Günther Dietl | 900139 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.4469 |
231 | 90 | Engelbert Dudek | 130182 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 15.4381 |
232 | 88 | Karl Zechmeister | 113375 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 15.4078 |
233 | 22 | Stefan Gradner | 903620 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 15.3681 |
234 | 20 | Bernhard Buzolich | 903505 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Shamrock | 5 | 15.3676 |
235 | 56 | Barry Stevens | 900749 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.3479 |
236 | 57 | Christian Müller | 901180 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 5 | 15.3419 |
237 | 37 | Daniel Trautwein | 902689 | 15.3369 | |||
238 | 11 | Sven Rauscher | 901817 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 5 | 15.3314 |
239 | 94 | Michael Szöky | 901041 | DSV Hernals | Mafiosis | 5 | 15.3255 |
240 | 17 | Christian Sommer | 901279 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 15.2980 |
241 | 32 | Michael Brückler | 113541 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 15.2905 |
242 | 72 | Walter Lodner | 111833 | 15.2756 | |||
243 | 21 | Markus Krusche | 903509 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 15.2720 |
244 | 122 | Günther Haas | 110109 | SFVA | SFVA CCR | 3 | 15.2697 |
245 | 38 | Thomas Mittendorfer | 900856 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 15.2648 |
246 | 85 | Robert Chreiska | 900472 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 15.2643 |
247 | 47 | Ismed Bajrami | 130107 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 15.2187 |
248 | 51 | Klaus Palmetzhofer | 132062 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 15.2155 |
249 | 3 | Thomas Wagner | 903056 | 15.2000 | |||
250 | 107 | Andreas Horacek | 901704 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 15.1879 |
251 | 71 | Nikola Batarilo | 114167 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 4 | 15.1757 |
252 | 48 | Djamal OUDAHMANE | 902644 | 15.1753 | |||
253 | 46 | Pero Miladinovic | 113028 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 15.1688 |
254 | 37 | Jürgen Rössler | 111584 | 15.1661 | |||
255 | 41 | Dominik Dobosz | 902482 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 15.1436 |
256 | 21 | Claudia Tillscher | 191584 | 15.1284 | |||
257 | 17 | Dietmar Kroboth | 903622 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 15.1183 |
258 | 31 | Kevin Friedl | 113952 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 15.1075 |
259 | 11 | Marco Stefanovic | 113883 | 15.0843 | |||
260 | 101 | Thomas Girstmair | 900185 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 15.0746 |
261 | 83 | Philip Kaspar | 902319 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.0475 |
262 | 85 | Peter Biskup | 130081 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 15.0400 |
263 | 4 | Karl Fau | 112927 | 15.0394 | |||
264 | 116 | Gabrian Machacsek | 900761 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 14.9882 |
265 | 83 | Herbert Kanov | 900014 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 4 | 14.9809 |
266 | 90 | Irene Korosic | 181143 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 14.9656 |
267 | 27 | Kevin Fellinger | 900597 | 14.9631 | |||
268 | 21 | James O´Connor | 900417 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 14.9412 |
269 | 91 | Katrin Spitzer | 180387 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 3 | 14.9316 |
270 | 88 | Thomas Friedrich | 111776 | ÖDSV Babylon | Babylon Underdogs | 3 | 14.9297 |
