Ligastatistik
Ligarangliste - Herren, Damen, Jugend
Erstellungsdatum:
10.12.2019
Zeitraum: 16.04.2018 bis 16.04.2019
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | Pass | Verein | Mannschaft | Division | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rowby-John Rodriguez | 113158 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 28.8012 |
2 | 4 | Gino Drobick | 901790 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 27.0811 |
3 | 12 | Rusty-Jake Rodriguez | 113822 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 26.3587 |
4 | 143 | Hannes Schnier | 710318 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 25.8248 |
5 | 145 | Aaron Patrick Hardy | 113296 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 25.0068 |
6 | 24 | Roxy-James Rodriguez | 113285 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 24.8507 |
7 | 122 | Dietmar Burger | 510017 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 24.7610 |
8 | 139 | Felix Losan | 110400 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 23.9087 |
9 | 11 | Paul Schnecker | 900704 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 23.7059 |
10 | 74 | Ali Ghafouri | 133060 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 23.6516 |
11 | 146 | Bernhard Tschinkowitz | 112813 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 23.1633 |
12 | 62 | Christoph Kolano | 212374 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 22.4897 |
13 | 109 | Marcel Steinacher | 901687 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 22.3845 |
14 | 85 | Markus Pyreschitz | 130327 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 1 | 4 | 22.3768 |
15 | 116 | Laszlo Berthoty | 113928 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 22.3067 |
16 | 29 | Manuel Hartweg | 904046 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 22.2547 |
17 | 16 | Stefan Mayrhofer | 212064 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 22.0000 |
18 | 176 | Erich Masin | 130279 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 21.9167 |
19 | 9 | Elvis Hadzipasic | 901895 | 21.7826 | |||
20 | 130 | Markus Straub | 113634 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 21.6617 |
21 | 170 | Andreas Pur | 111406 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 21.5572 |
22 | 159 | Robert Mayer | 112643 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 21.4633 |
23 | 156 | Wolfgang Eigl | 900140 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 21.3340 |
24 | 136 | Thomas Pokernus | 901510 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 21.2605 |
25 | 129 | Richard Rieder | 113632 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 21.2010 |
26 | 178 | Benjamin Fasching | 130162 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 21.1007 |
27 | 174 | Stjepan Karacic | 901000 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 21.0875 |
28 | 34 | Dominik Kormann | 160027 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 20.9171 |
29 | 84 | Kurt Wetzig | 112846 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 20.8463 |
30 | 29 | Wolfgang Maier | 110398 | 20.7544 | |||
31 | 107 | Manuel Fischer | 320150 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 20.7107 |
32 | 89 | Tobias Fischer | 900898 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 20.6830 |
33 | 99 | Fernando De Guzman | 130602 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 20.5974 |
34 | 158 | Alessandro Distl | 110891 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 20.5370 |
35 | 93 | Markus Wild | 114041 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 20.4779 |
36 | 71 | Michael Fürnkranz | 901054 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 20.3518 |
37 | 164 | Alfred Slovak | 900220 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 20.3475 |
38 | 103 | Stefan Steinwender | 900845 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 20.2503 |
39 | 178 | Rudolf Hristovski | 112500 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 20.1962 |
40 | 113 | Johann Volkmer | 900782 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 20.0646 |
41 | 32 | Sytse De Vries | 901815 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 19.9646 |
42 | 134 | Martin Kurecka | 110145 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 19.9635 |
43 | 38 | Fritz Sandor | 900923 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 19.9113 |
44 | 30 | Axel Tschinkowitz | 900042 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 19.8948 |
45 | 15 | Jürgen Mikula | 130166 | 19.8022 | |||
46 | 104 | Wolfgang Neuwald | 110573 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 19.7943 |
47 | 130 | Philip Karall | 900420 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 19.7787 |
48 | 91 | Roland Rihs | 130007 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 19.7382 |
49 | 109 | Christian Strasser | 111405 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 3 | 19.7246 |
50 | 5 | Nico Langer | 212646 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 19.6694 |
51 | 112 | Ivan Protudjer | 114115 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 19.6357 |
52 | 113 | Andreas Wimmer | 113662 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 19.6046 |
53 | 141 | Dusan Dukic | 132165 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 19.5978 |
54 | 48 | Jasmin Aletovic | 901445 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 19.5060 |
55 | 110 | Peter Fabsits | 113077 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 19.4894 |
56 | 128 | Oliver Kroboth | 901188 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 19.4409 |
57 | 10 | Martin Posch | 132224 | 19.4000 | |||
58 | 54 | Paul Freysinger | 901181 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 5 | 19.3975 |
59 | 130 | Christian Katzgraber | 110626 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 19.3840 |
60 | 120 | Vladan Cairovic | 119810 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 19.2228 |
61 | 120 | Leo Nürnberger | 130298 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 19.2202 |
62 | 55 | Zlatko Srejic | 114203 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 19.1385 |
63 | 5 | Christian Sommer | 901279 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 19.1190 |
64 | 65 | Thomas Krejci | 900914 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 19.1153 |
65 | 94 | Roman Flicker | 110059 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 19.0500 |
66 | 74 | Marco Haban | 900614 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 19.0226 |
67 | 80 | Christoph Komarek | 113881 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 18.9721 |
68 | 116 | Kurt Janka | 900821 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 18.9686 |
69 | 141 | Peter Wenitzky | 113644 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 18.9678 |
70 | 87 | Michael Moll | 113207 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 18.9472 |
71 | 81 | Alfred jun. Knasmillner | 113727 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 18.9387 |
72 | 151 | Sean Walsh | 900802 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 18.8264 |
73 | 99 | Yang Yu | 901176 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 18.7716 |
74 | 88 | Johann Graf | 902822 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 18.6775 |
75 | 116 | Zeljko Matisic | 133077 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 18.6363 |
76 | 61 | Julian Mattocks | 900689 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 18.6036 |
77 | 161 | Martin Blauensteiner | 900474 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 18.5087 |
78 | 136 | Marc-Emilio Nalis | 900809 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 18.5006 |
79 | 21 | Manuel Essletzbichler | 902722 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 18.4231 |
80 | 97 | Stefan Hirschhofer | 130214 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 18.4203 |
81 | 93 | Michael Zwanzinger | 900859 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 18.4129 |
82 | 99 | Sebastian Paulus | 902213 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 2 | 5 | 18.3774 |
83 | 50 | Stefan Gutmann | 311335 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 18.3292 |
84 | 73 | Günter Lauritsch | 131157 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 18.3030 |
85 | 11 | Uwe Rüdiger | 111279 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 18.2633 |
86 | 104 | Refik Veletanlic | 900753 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 18.1654 |
87 | 86 | Torsten Ebner | 900839 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 18.1374 |
88 | 5 | Peter Frankl | 900771 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 18.1333 |
89 | 56 | Phillipp Horvath | 131060 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 18.1328 |
90 | 23 | Hans-Peter Benseler | 110925 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 18.0786 |
91 | 13 | Harry Seifert | 902377 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 3 | 18.0060 |
92 | 88 | Nikolai Schröder | 900851 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 18.0058 |
93 | 154 | Peter Ferrari | 900650 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 17.9284 |
94 | 104 | Günther Gach | 900085 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 17.9010 |
95 | 112 | Herbert Jun. Krautmann | 130591 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 17.8952 |
96 | 103 | Thomas Siedl | 900666 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 17.8861 |
97 | 64 | Barbara Walkner | 192146 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.8464 |
98 | 45 | David McHale | 901563 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 17.8463 |
99 | 95 | Kristian Scevic | 311334 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 17.8409 |
100 | 134 | Markus Sipek | 110321 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 17.7795 |
101 | 87 | Andreas Haidecker | 902776 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 17.7178 |
102 | 92 | Andreas Ochs | 133220 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 17.7091 |
103 | 93 | Patrick Thalhammer | 902218 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 1 | 4 | 17.6994 |
104 | 67 | Andre Nagelschmied | 113373 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 2 | 5 | 17.6921 |
105 | 47 | Stefan Weinzettl | 903092 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 17.6856 |
106 | 44 | Roman Gebhardt | 110732 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 17.6697 |
107 | 63 | Walter Schwarz | 131457 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 17.6659 |
108 | 98 | Bernhard Fiegerl | 902438 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 4 | 17.6518 |
109 | 52 | Zsolt Gerak | 113762 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 17.6260 |
110 | 77 | Florian Haider | 113713 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 17.6025 |
111 | 128 | Helmut Steinbauer | 130385 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.5835 |
112 | 93 | Robert Safran | 411078 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 17.5805 |
113 | 53 | Marcus Haider | 130700 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 17.5800 |
114 | 110 | Vlastimir Dimitrijevic | 111438 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 17.5656 |
115 | 108 | Franz Enigl | 900747 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 17.5566 |
116 | 111 | Mersad Hodzic | 110496 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 17.5500 |
117 | 48 | Manuel Winter | 900161 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 17.5274 |
118 | 103 | Christian Tafart | 901017 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 17.5041 |
119 | 41 | Asan Kadriu | 903957 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 17.4978 |
120 | 113 | Thomas Wolfmayer | 110177 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 17.4894 |
121 | 98 | Veit Weissgram | 900419 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.4577 |
122 | 81 | Richard Barszczowski | 112134 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 5 | 17.4230 |
123 | 8 | Jürgen Rössler | 111584 | 17.3739 | |||
124 | 118 | Alexander Hruza | 900551 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.3100 |
125 | 65 | Peter Kovar | 900083 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 17.3000 |
126 | 12 | Harald Souschill | 110124 | 17.2862 | |||
127 | 57 | Branislav Komadina | 112753 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 17.2775 |
128 | 63 | Mario Hieß | 902486 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 17.2703 |
129 | 99 | Manfred Miller | 111460 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 17.1952 |
130 | 70 | Jonas Katamay | 901191 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 17.1836 |
131 | 91 | Daniel Weiss | 901008 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 17.1798 |
132 | 118 | Moritz Ebenführer | 902676 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 17.1776 |
133 | 120 | Markus Braun | 900137 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 17.1534 |
134 | 141 | Werner Wudy | 900269 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.1411 |
135 | 90 | Kevin Hochwarter | 902318 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 17.0412 |
136 | 104 | Andreas Baumgartner | 900052 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 17.0356 |
137 | 83 | Daniel Wertjanz | 903625 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 17.0106 |
138 | 135 | Markus Vogel | 133072 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 17.0100 |
139 | 116 | Stefan Strutzenberger | 901820 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 2 | 5 | 17.0063 |
140 | 10 | Christoph Kleindienst | 132152 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 17.0000 |
141 | 7 | Alexander Dorn | 113205 | 16.9179 | |||
142 | 122 | Leopold Goldschmidt | 113000 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 16.7963 |
143 | 63 | Julian Weidemann | 901509 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 16.7127 |
144 | 87 | Karl Dobner | 901190 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 16.6982 |
145 | 104 | Herbert Waschler | 130010 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 16.6697 |
146 | 117 | Horst Mahn | 900665 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 16.6530 |
147 | 53 | Raphael Weninger | 900815 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 16.6246 |
148 | 34 | Andre Sipek | 113380 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 16.6195 |
149 | 48 | Michael Schöngrundner | 900294 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 16.5970 |
150 | 17 | Raphael Wiesinger | 904086 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 4 | 16.5952 |
151 | 92 | René Lahvicka | 133051 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 16.5936 |
152 | 8 | Gert Trestl | 212548 | 16.5708 | |||
153 | 102 | Roman Galovics | 900605 | SFVA | SFVA CCR | 3 | 16.5681 |
154 | 107 | Anton Mittendorfer | 111215 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 16.5635 |
155 | 85 | Markus Triszka | 900854 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 16.5604 |
156 | 11 | Franc Juric | 900729 | 16.5033 | |||
157 | 112 | Milan Panic | 112316 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 16.4734 |
158 | 67 | Darren Higgins | 900664 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 16.4610 |
159 | 124 | Karl Schaupp | 113199 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 16.4422 |
160 | 96 | Martin Neuwinger | 900164 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 16.4035 |
161 | 25 | Mario Pokorny | 902210 | 16.3966 | |||
162 | 104 | Karl Zechmeister | 113375 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 16.3961 |
163 | 23 | Alexander Bruckner | 900138 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 16.3885 |
164 | 60 | Manuel Richter | 902221 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 16.3435 |
165 | 15 | Johannes Chalupa | 900754 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 16.3349 |
166 | 107 | Peter Trautendorfer | 111802 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows ''double one'' | 4 | 16.3209 |
167 | 86 | Roland Luger | 112904 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 16.3173 |
168 | 11 | Ernst Hammerschmied | 112599 | 16.2760 | |||
169 | 88 | Nikola Batarilo | 114167 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 4 | 16.2605 |
170 | 26 | Ross Mc Rae | 901657 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 3 | 16.2593 |
171 | 121 | Oliver Sobotka | 900003 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 16.1783 |
172 | 32 | Stefan Steindl | 904041 | DC Darts-Control | D-C Flying Squad | 4 | 16.1768 |
173 | 14 | Werner Winter | 111401 | 16.0796 | |||
174 | 85 | Robert Fellinger | 900208 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 16.0742 |
175 | 134 | Andreas Zahalka | 130302 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 16.0455 |
176 | 109 | Cvijeta Crnokrak | 180750 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 16.0257 |
177 | 112 | Karl Gruber | 113586 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 16.0085 |
178 | 95 | Dietmar Schuhmann | 900640 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 4 | 16.0017 |
179 | 126 | Günter Schimek | 111645 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 16.0008 |
180 | 94 | Roman Dorner | 900890 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 15.9986 |
181 | 49 | Peter Talcik | 903890 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 15.9724 |
182 | 64 | Oliver Karolyi | 901001 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 15.9674 |
183 | 105 | Andreas Lauring | 900908 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 15.9594 |
184 | 32 | Daniel Jirovec | 903616 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 5 | 15.9523 |
185 | 70 | Friedrich Bedlivy | 110407 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 15.9355 |
186 | 21 | Manuel Ostry | 113002 | 15.9301 | |||
187 | 24 | Sascha Derp | 904047 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 1 | 4 | 15.9149 |
188 | 80 | Thomas Knapp | 130620 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 5 | 15.8845 |
189 | 36 | Dietmar Kroboth | 903622 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 15.8626 |
190 | 5 | Patrick Jelinek | 113289 | 15.8543 | |||
191 | 67 | Stefan Gradner | 903620 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 15.8490 |
192 | 123 | Ralf Lintner | 900604 | SFVA | SFVA CCR | 3 | 15.8480 |
193 | 118 | Ray Laverty | 900193 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 3 | 15.8353 |
194 | 125 | Dominik Steffl | 900842 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.8328 |
195 | 8 | Bernhard Kauntz | 903503 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 15.8254 |
196 | 26 | Martin Flassak | 901021 | ÖDSV Babylon | Babylon Underdogs | 3 | 15.8010 |
197 | 54 | Thomas Schimek | 111646 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 15.7930 |
198 | 20 | Sven Rauscher | 901817 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 5 | 15.7850 |
199 | 74 | Helmut Grohmann | 900725 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.7837 |
200 | 70 | Alexander Racz | 900084 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.7832 |
201 | 22 | Sanjay Singh Thakur | 901991 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 15.7692 |
202 | 71 | Steffen Holzer | 902225 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 15.7571 |
203 | 128 | Gerald Michal | 900005 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 4 | 15.7229 |
204 | 81 | Herbert Kanov | 900014 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 4 | 15.6888 |
205 | 69 | Alexander Crampton | 900812 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 15.6852 |
206 | 86 | Andreas Horacek | 901704 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 15.6847 |
207 | 42 | Stefan Kuntner | 900522 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 15.6156 |
208 | 112 | Michael Szöky | 901041 | DSV Hernals | Mafiosis | 5 | 15.6056 |
209 | 83 | Engelbert Dudek | 130182 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 15.5964 |
210 | 35 | René Mautner | 900867 | ÖDSV Babylon | Babylon Underdogs | 3 | 15.5882 |
211 | 19 | Dominik Dobosz | 902482 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 15.5808 |
212 | 50 | Martin Blanco Lorenzo | 901119 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 15.5550 |
213 | 11 | Samantha-Lee Ostry | 180721 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 4 | 15.5531 |
214 | 90 | Manfred Volarik | 900638 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.5461 |
215 | 53 | Matthias Tschinkowitz | 111701 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows ''double one'' | 4 | 15.5435 |
216 | 92 | Alexander Kreissl | 111881 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 15.5327 |
217 | 67 | Pero Miladinovic | 113028 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 15.5244 |
218 | 102 | Philipp Heuberger | 900423 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 15.5142 |
219 | 89 | Klaus Palmetzhofer | 132062 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 15.5113 |
220 | 62 | Manfred Candiago | 900550 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 15.4985 |
221 | 132 | Peter Devenyi | 900266 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.4972 |
222 | 46 | Günther Dietl | 900139 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.4257 |
223 | 115 | Daniela Neumayer | 900858 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 4 | 15.4208 |
224 | 16 | Claudia Tillscher | 191584 | 15.3920 | |||
225 | 73 | Christian Müller | 901180 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 5 | 15.3375 |
226 | 18 | Gerald Zuchowicz | 111412 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 15.3353 |
227 | 9 | Peter Mayerhofer | 113101 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 15.3219 |
228 | 66 | Robert Chreiska | 900472 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 15.3168 |
229 | 45 | Philip Kaspar | 902319 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.3079 |
230 | 21 | Markus Krusche | 903509 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 15.2720 |
231 | 14 | Skender Mustafa | 904088 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 5 | 15.2306 |
232 | 80 | Alfred Schodits | 131120 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows ''double one'' | 4 | 15.2254 |
233 | 105 | Peter Moscher | 110812 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 15.2100 |
234 | 71 | Dragan Pavlovic | 900781 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.2066 |
235 | 46 | Lucas Veit | 902211 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 1 | 4 | 15.1996 |
236 | 32 | Graham Greatley | 903765 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.1986 |
237 | 93 | Jonas Brandstetter | 900998 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.1843 |
238 | 106 | Thomas Nikitscher | 113150 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 15.1836 |
239 | 108 | Günther Haas | 110109 | SFVA | SFVA CCR | 3 | 15.1634 |
240 | 77 | Irene Korosic | 181143 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 15.1529 |
241 | 78 | Robert Winter | 902437 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 15.1500 |
242 | 51 | Günther Rimser | 130015 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 5 | 15.1312 |
243 | 4 | Franz Eichhorn | 904071 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.1024 |
244 | 44 | Bernhard Buzolich | 903505 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Shamrock | 5 | 15.0947 |
245 | 34 | Ismed Bajrami | 130107 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 15.0938 |
246 | 29 | Walter Wehr | 903064 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 15.0841 |
247 | 118 | Michael Kafka | 130223 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 15.0757 |
248 | 91 | Aleksandar Raducic | 902380 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 15.0591 |
249 | 51 | Peter Biskup | 130081 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 15.0576 |
250 | 7 | Moritz Ruhs | 901019 | 15.0444 | |||
250 | 15 | Elmedin Dunic | 902976 | 15.0444 | |||
252 | 7 | Michael Veg | 901183 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 15.0319 |
253 | 106 | Robert Binken | 900596 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 15.0063 |
254 | 14 | Gerald Marek | 111462 | 15.0049 | |||
255 | 78 | Barry Stevens | 900749 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 14.9968 |
256 | 47 | Christian Kölbl | 113374 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 14.9849 |
257 | 65 | Christian Zachar | 903615 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 14.9779 |
258 | 88 | Daniela Piassoni | 900101 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 14.9718 |
259 | 47 | Simon Hotes | 900888 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 14.9568 |
260 | 25 | John Mc Hale | 904040 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 3 | 14.9558 |
261 | 12 | Michael Sedlak | 903288 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 14.9406 |
262 | 74 | Martin Baierlein Dr. | 900222 | DC An Sporran | An Sporran Chips | 4 | 14.9288 |
262 | 13 | Sebastian-Otto Hopfner | 900727 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 14.9288 |
264 | 15 | Michael Brückler | 113541 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 14.9074 |
265 | 99 | Siegfried Hoffmann | 901335 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 14.8920 |
266 | 74 | Marcel Gold | 903497 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 4 | 14.8756 |
267 | 60 | Jack Coleman | 900162 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 14.8652 |
