Ligastatistik
Average Diagramm - Herren, Damen, Jugend
Erstellungsdatum:
27.01.2021
Zeitraum: 14.01.2020 bis 14.01.2021
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | Pass | Verein | Mannschaft | Division | Average Lost | Average | Average Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rusty-Jake Rodriguez | 113822 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 25.6111 | 28.8323 | 29.2555 |
2 | 36 | Rowby-John Rodriguez | 113158 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 24.1046 | 27.1718 | 28.1122 |
3 | 42 | Aaron Patrick Hardy | 113296 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 21.6975 | 24.6391 | 25.3482 |
4 | 58 | Hannes Schnier | 710318 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 21.4902 | 24.2431 | 25.0222 |
5 | 71 | Dietmar Burger | 510017 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 23.1340 | 24.2088 | 24.4817 |
6 | 63 | Marcel Steinacher | 901687 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 21.4006 | 24.1170 | 24.9979 |
7 | 60 | Bernhard Tschinkowitz | 112813 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 21.7246 | 23.8205 | 24.6682 |
8 | 40 | Markus Pyreschitz | 130327 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 20.8889 | 23.7811 | 24.6916 |
9 | 23 | Laszlo Berthoty | 113928 | 20.7467 | 23.7271 | 25.1285 | |||
10 | 4 | Axel Tschinkowitz | 900042 | 23.5765 | 23.5765 | ||||
11 | 70 | Michael Fürnkranz | 901054 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 22.1150 | 22.4709 | 22.5754 |
12 | 36 | Manuel Hartweg | 904046 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 20.4082 | 22.4443 | 22.9164 |
13 | 18 | Stefan Weinzettl | 903092 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 22.0500 | 22.4315 | 22.5000 |
14 | 67 | Kurt Wetzig | 112846 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 21.2222 | 22.3193 | 22.9216 |
15 | 64 | Markus Straub | 113634 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 21.3653 | 22.2460 | 22.7469 |
16 | 13 | Roxy-James Rodriguez | 113285 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 19.8762 | 22.1636 | 23.5765 |
17 | 10 | Fernando De Guzman | 130602 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 23.2167 | 21.9731 | 21.5153 |
18 | 84 | Erich Masin | 130279 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 20.6157 | 21.8803 | 22.5638 |
19 | 51 | Dominik Kormann | 160027 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 3 | 21.0909 | 21.6837 | 21.7826 |
20 | 22 | Paul Schnecker | 900704 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 20.2698 | 21.5500 | 22.3814 |
21 | 57 | Paul Freysinger | 901181 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 20.7410 | 21.3489 | 21.7826 |
22 | 71 | Benjamin Fasching | 130162 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 19.6595 | 21.3434 | 21.9510 |
23 | 15 | Roland Brandstetter | 905591 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 19.8854 | 21.2607 | 21.7826 |
24 | 12 | Fraian Dalisay | 114079 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 20.1635 | 21.2305 | 22.7727 |
25 | 22 | Marcus Filip | 113043 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 19.1550 | 21.1859 | 21.9016 |
26 | 75 | Richard Rieder | 113632 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 18.8425 | 21.1005 | 22.2163 |
27 | 42 | Stefan Grabner | 112947 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 21.0000 | 21.0843 | 21.1177 |
28 | 69 | Felix Losan | 110400 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 19.3333 | 21.0290 | 21.9562 |
29 | 10 | Tobias Fischer | 900898 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 16.2667 | 20.9412 | 22.5169 |
30 | 19 | Johann Graf | 902822 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 18.3964 | 20.9057 | 23.5211 |
31 | 57 | Dusan Dukic | 132165 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 19.2009 | 20.9018 | 21.8082 |
32 | 79 | Robert Mayer | 112643 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 19.7761 | 20.9013 | 21.8754 |
33 | 42 | Alfred jun. Knasmillner | 113727 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 18.3509 | 20.8720 | 23.1851 |
34 | 76 | Martin Kurecka | 110145 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 19.2728 | 20.8012 | 21.9602 |
35 | 37 | Marco Haban | 900614 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 19.4636 | 20.7949 | 21.6191 |
36 | 17 | Yang Yu | 901176 | 18.2701 | 20.4725 | 22.1681 | |||
37 | 26 | Alexander Perndl | 132319 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 18.8889 | 20.4312 | 23.1944 |
38 | 26 | Markus Wild | 114041 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 3 | 21.4190 | 20.3021 | 20.0782 |
39 | 32 | David McHale | 901563 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 17.1135 | 20.1517 | 20.8108 |
40 | 5 | Kristijan Colic | 114151 | DSFV Phönix | Phönix of Steel | 5 | 17.6905 | 20.0536 | 21.4714 |
41 | 78 | Manuel Fischer | 320150 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 18.5512 | 20.0226 | 21.0466 |
42 | 26 | Marcel Gold | 903497 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 17.3958 | 20.0080 | 22.2337 |
43 | 57 | Christian Berg | 111667 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 19.2131 | 19.9531 | 20.2133 |
44 | 76 | Andreas Pur | 111406 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 18.4749 | 19.9205 | 20.7668 |
45 | 56 | Leo Nürnberger | 130298 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 19.5315 | 19.9000 | 20.1745 |
46 | 42 | Laszlo Teke | 112492 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 18.0336 | 19.7619 | 21.1820 |
47 | 62 | Stjepan Karacic | 901000 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 19.0068 | 19.7545 | 20.2369 |
48 | 60 | Kai Niederwolfsgruber | 904443 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 18.6745 | 19.7115 | 20.2748 |
49 | 75 | Alfred Slovak | 900220 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 2 | 18.1587 | 19.7056 | 20.9582 |
50 | 70 | Marc-Emilio Nalis | 900809 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 19.5724 | 19.6853 | 19.8000 |
51 | 70 | Dominador Rodriguez | 901444 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 19.3638 | 19.5498 | 19.6993 |
52 | 47 | Kurt Janka | 900821 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 18.8046 | 19.5463 | 19.8662 |
53 | 46 | Wolfgang Neuwald | 110573 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 17.7088 | 19.5177 | 20.1089 |
54 | 48 | Peter Fabsits | 113077 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 18.5341 | 19.4853 | 19.7763 |
55 | 8 | Ali Ghafouri | 133060 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 19.2444 | 19.4573 | 19.5195 |
56 | 55 | Philip Karall | 900420 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 18.2931 | 19.4070 | 20.3773 |
57 | 8 | Manuel Richter | 902221 | 20.7333 | 19.4039 | 19.0253 | |||
58 | 42 | Jovicic Daniel | 902928 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 18.6019 | 19.3964 | 19.9705 |
59 | 12 | Robert Pusztai | 114020 | DSV Diva | Diva 2 | 2 | 15.1310 | 19.3960 | 21.0701 |
60 | 17 | Andreas Wimmer | 113662 | 17.5816 | 19.3462 | 20.2610 | |||
61 | 68 | Daniel Weiss | 901008 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 18.7114 | 19.3286 | 19.9651 |
62 | 43 | Wolfgang Eigl | 900140 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 2 | 20.3759 | 19.3218 | 18.6940 |
63 | 18 | Eric Zimmermann | 905594 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 17.0530 | 19.3040 | 20.2267 |
64 | 39 | Mario Pokorny | 902210 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 19.0291 | 19.2751 | 19.4392 |
65 | 31 | Roland Rihs | 130007 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 18.7296 | 19.2718 | 19.7244 |
66 | 25 | Fritz Sandor | 900923 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 17.4912 | 19.2681 | 20.2937 |
67 | 54 | Andreas Ochs | 133220 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 18.5725 | 19.2554 | 19.7344 |
68 | 48 | Vladan Cairovic | 119810 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 19.2125 | 19.2376 | 19.2692 |
69 | 49 | Moritz Speta | 904780 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 17.3502 | 19.1877 | 20.1131 |
70 | 69 | Alessandro Distl | 110891 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 18.3608 | 19.1612 | 20.3010 |
71 | 39 | Patrick Thalhammer | 902218 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt | 2 | 16.8274 | 19.0994 | 20.8373 |
72 | 41 | Mario Kosic | 904503 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 17.8902 | 19.0536 | 19.4380 |
73 | 44 | Richard Barszczowski | 112134 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 19.6667 | 19.0026 | 18.9739 |
74 | 48 | Thomas Pokernus | 901510 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 18.4306 | 18.8667 | 19.2692 |
75 | 24 | Arthur Bercik | 113886 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 4 | 16.1730 | 18.7484 | 20.2937 |
76 | 12 | Stefan Hirschhofer | 130214 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 18.0400 | 18.7446 | 19.5703 |
77 | 33 | Stefan Gradner | 903620 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 18.0878 | 18.6559 | 19.5831 |
78 | 3 | Martin Surlina | 903498 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 18.6515 | 18.6515 | |
79 | 31 | Dietmar Schuhmann | 900640 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 19.2436 | 18.5711 | 18.2974 |
80 | 41 | Rudolf Hristovski | 112500 | 18.3693 | 18.5702 | 18.7062 | |||
81 | 57 | Christian Strasser | 111405 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 4 | 16.2671 | 18.4504 | 19.4752 |
82 | 18 | Christopher Neria | 110914 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 17.9483 | 18.4094 | 18.6814 |
83 | 57 | Thomas Siedl | 900666 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 18.3487 | 18.2931 | 18.1421 |
84 | 60 | Martin Blauensteiner | 900474 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.4859 | 18.2475 | 19.3312 |
85 | 50 | Andre Nagelschmied | 113373 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt Kugelwilli´s | 3 | 16.1235 | 18.2266 | 19.4277 |
86 | 21 | Stefan Steinwender | 900845 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 18.7586 | 18.2208 | 18.1213 |
87 | 19 | Johann Gölss | 111577 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 17.8627 | 18.2008 | 18.2847 |
88 | 33 | Lester Dalisay | 114096 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 16.9449 | 18.1759 | 19.3623 |
89 | 75 | Vlastimir Dimitrijevic | 111438 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 17.7322 | 18.1496 | 18.7540 |
90 | 60 | Zeljko Matisic | 133077 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 17.1794 | 18.1047 | 18.8518 |
91 | 21 | Mario Klein | 905590 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 16.7075 | 18.0884 | 20.0400 |
92 | 40 | Julian Mattocks | 900689 | DC Darts Artists | Darts Artists | 3 | 17.6213 | 18.0626 | 18.2949 |
93 | 9 | Peter Jezek | 130587 | 17.2449 | 18.0268 | 19.5195 | |||
94 | 76 | Walter Schwarz | 131457 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 17.1013 | 17.9872 | 19.0324 |
95 | 57 | Stefan Strutzenberger | 901820 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt Kugelwilli´s | 3 | 17.2878 | 17.9446 | 18.3107 |
96 | 49 | Roman Flicker | 110059 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 3 | 15.3843 | 17.9418 | 18.4256 |
97 | 41 | Torsten Ebner | 900839 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 17.1537 | 17.8806 | 18.5918 |
98 | 45 | Kristian Scevic | 311334 | 17.3769 | 17.8133 | 18.2656 | |||
99 | 49 | Moritz Ebenführer | 902676 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 3 | 16.9953 | 17.8085 | 18.5831 |
100 | 45 | Christian Katzgraber | 110626 | 17.0531 | 17.7812 | 18.5556 | |||
101 | 47 | Peter Kovar | 900083 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.7811 | 17.7778 | 19.5586 |
102 | 37 | Veit Weissgram | 900419 | 16.7723 | 17.7775 | 18.7187 | |||
103 | 40 | Florian Haider | 113713 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 16.4824 | 17.7672 | 19.6471 |
104 | 11 | Mario Starcevic | 903215 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 15.3548 | 17.7647 | 18.8169 |
105 | 55 | Thomas Wolfmayer | 110177 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.2907 | 17.7185 | 18.1084 |
106 | 69 | Franz Enigl | 900747 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 17.1004 | 17.6019 | 18.1153 |
107 | 67 | Raphael Wiesinger | 904086 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 17.0200 | 17.5840 | 18.9454 |
108 | 33 | Darren Higgins | 900664 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 15.9938 | 17.5589 | 19.2692 |
109 | 19 | Thomas Krumnauer | 113119 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 16.4152 | 17.5188 | 18.0416 |
110 | 45 | Oliver Kroboth | 901188 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 16.0671 | 17.5077 | 18.4094 |
111 | 60 | Andreas Zahalka | 130302 | DC Darts Artists | Darts Artists | 3 | 16.6546 | 17.4763 | 17.9266 |
112 | 36 | Andreas Haidecker | 902776 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 16.6377 | 17.4550 | 17.8929 |
113 | 58 | Kevin Hochwarter | 902318 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 17.3292 | 17.4511 | 17.5022 |
114 | 51 | Günther Gach | 900085 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 17.4700 | 17.4466 | 17.4189 |
115 | 30 | Refik Veletanlic | 900753 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 17.3564 | 17.4304 | 17.5081 |
116 | 20 | Markus Braun | 900137 | DC Darts-Control | D-C Arche | 1 | 16.3409 | 17.4280 | 18.4871 |
117 | 13 | Friedrich Amon | 905058 | 16.5000 | 17.4018 | 18.6940 | |||
118 | 33 | Ivan Protudjer | 114115 | DC Darts-Control | D-C Show Time | 1 | 17.2951 | 17.3689 | 17.5175 |
119 | 19 | Florian Lipusch | 900748 | DC Bad Boys | Bad Boys Experience | 5 | 14.8372 | 17.3646 | 18.1522 |
120 | 24 | Philip Gostner | 903225 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 16.2677 | 17.3639 | 17.8180 |
121 | 25 | Georg Nimmerfall | 905499 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Flying Hellfish | 5 | 16.5812 | 17.3552 | 17.5058 |
122 | 3 | Thomas Trettenhahn | 903955 | 17.3492 | 17.3492 | ||||
123 | 34 | Raphael Rokus | 901178 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 14.2844 | 17.3005 | 18.8464 |
124 | 52 | Cvijeta Crnokrak | 180750 | DSV Diva | Diva 2 | 2 | 16.5118 | 17.2844 | 17.8108 |
125 | 13 | Zsolt Gerak | 113762 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 2 | 15.8250 | 17.2722 | 17.9641 |
126 | 10 | Boris Dedeic | 902184 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 23.7619 | 17.2690 | 16.7621 |
127 | 56 | Werner Wudy | 900269 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 16.7614 | 17.2590 | 17.9207 |
128 | 47 | Vladimir Petrov | 904242 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 16.1356 | 17.2533 | 17.8108 |
129 | 57 | Helmut Steinbauer | 130385 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.2903 | 17.2273 | 17.1738 |
130 | 48 | Daniel Wertjanz | 903625 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 15.9632 | 17.2221 | 18.0000 |
131 | 45 | Christian Tafart | 901017 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 18.1018 | 17.2043 | 16.7965 |
132 | 13 | Roy Jochmann | 904925 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 4 | 15.8077 | 17.1983 | 17.5789 |
133 | 23 | Barbara Walkner | 192146 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.2004 | 17.1858 | 17.1282 |
134 | 72 | Herbert Waschler | 130010 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 17.0413 | 17.1472 | 17.3575 |
135 | 18 | Sean Walsh | 900802 | 15.2692 | 17.1058 | 17.8929 | |||
136 | 34 | Jonas Katamay | 901191 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 17.0824 | 17.0933 | 17.1073 |
137 | 45 | Robert Chreiska | 900472 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 1 | 16.3078 | 17.0905 | 18.0866 |
138 | 39 | Phillipp Horvath | 131060 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 1 | 16.9044 | 17.0556 | 17.1473 |
139 | 61 | Peter Ferrari | 900650 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 2 | 15.7933 | 17.0319 | 18.1153 |
140 | 25 | Asan Kadriu | 903957 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 1 | 17.1681 | 17.0257 | 16.8876 |
141 | 34 | Karl Gruber | 113586 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 16.1657 | 17.0022 | 18.1240 |
142 | 55 | Herbert Jun. Krautmann | 130591 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 16.5741 | 17.0013 | 17.2584 |
143 | 12 | Stefan Gutmann | 311335 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 15.8305 | 16.9825 | 18.2182 |
144 | 32 | Andreas Lauring | 900908 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 2 | 15.8971 | 16.9717 | 17.8929 |
145 | 63 | Markus Vogel | 133072 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 15.7877 | 16.9636 | 18.2625 |
146 | 4 | Peter Wenitzky | 113644 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 16.9596 | 16.9596 | |
147 | 41 | Alexander Hruza | 900551 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 16.6261 | 16.9415 | 17.6635 |
148 | 59 | Andreas Horacek | 901704 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 4 | 16.5551 | 16.9347 | 17.1887 |
149 | 22 | Peter Trautendorfer | 111802 | 15.9664 | 16.9303 | 18.3293 | |||
150 | 59 | Oliver Sobotka | 900003 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 16.4391 | 16.9206 | 18.1522 |
151 | 43 | Anton Mittendorfer | 111215 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 2 | 15.5231 | 16.9067 | 18.6647 |
152 | 21 | Florian Gradinger | 905595 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 15.7257 | 16.8977 | 17.6504 |
153 | 54 | Markus Sipek | 110321 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 16.4550 | 16.8544 | 17.2521 |
154 | 60 | Michelle Riepan | 904434 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 16.9890 | 16.8493 | 16.7639 |
155 | 38 | Aleksandar Raducic | 902380 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 2 | 16.8342 | 16.8086 | 16.7746 |
156 | 40 | Thomas Sprinzl | 130355 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 2 | 16.5406 | 16.8071 | 17.1120 |
157 | 16 | Thomas Hochsteger | 133076 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.6308 | 16.7964 | 15.3681 |
158 | 45 | Helmut Grohmann | 900725 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 14.9384 | 16.7614 | 18.1084 |
159 | 4 | René Lahvicka | 133051 | 15.0313 | 16.7586 | 25.0500 | |||
160 | 29 | Bernhard Buzolich | 903505 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 15.3368 | 16.6148 | 17.2759 |
161 | 46 | Leopold Goldschmidt | 113000 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 14.9901 | 16.5885 | 17.5683 |
162 | 8 | Anna Kucsik | 180908 | 15.0721 | 16.5631 | 18.0541 | |||
163 | 35 | Robert Safran | 411078 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 15.5506 | 16.5588 | 17.4341 |
164 | 3 | Horst Mahn | 900665 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 2 | 16.5417 | 16.5417 | |
165 | 14 | Friedrich Bedlivy | 110407 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 3 | 15.0175 | 16.5013 | 17.1445 |
166 | 33 | Manfred Miller | 111460 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 3 | 16.0944 | 16.4623 | 16.9420 |
167 | 47 | Branislav Komadina | 112753 | DSV Diva | Diva 2 | 2 | 16.0702 | 16.4545 | 16.9257 |
168 | 23 | Zlatko Srejic | 114203 | DSV Diva | Diva 2 | 2 | 16.2175 | 16.4388 | 16.7000 |
169 | 51 | Michael Sedlak | 903288 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 15.7284 | 16.4186 | 16.6700 |
170 | 11 | Manuel Russold | 904681 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 5 | 15.7982 | 16.4148 | 18.1084 |
171 | 39 | Günter Reiff | 903826 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 15.8607 | 16.4113 | 16.9679 |
172 | 28 | Sanjay Singh Thakur | 901991 | 13.3021 | 16.3337 | 17.8929 | |||
173 | 41 | Philipp Heuberger | 900423 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 15.0465 | 16.3312 | 17.2047 |
174 | 47 | Gerhard Filip | 110570 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Jokers | 2 | 16.0484 | 16.3069 | 16.6169 |
175 | 43 | Hans Tlapak | 903700 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 16.5737 | 16.2582 | 15.3891 |
176 | 44 | Dragan Pavlovic | 900781 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 16.4818 | 16.2384 | 15.7700 |
177 | 6 | Christoph Sieberer | 210657 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 15.0794 | 16.2308 | 16.8403 |
178 | 47 | Pascal Ridwald | 904610 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 15.7444 | 16.2269 | 16.4181 |
179 | 66 | Dominik Steffl | 900842 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 15.8667 | 16.2166 | 16.8219 |
180 | 36 | Civan Keske | 903623 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 15.0406 | 16.1391 | 17.0119 |
181 | 40 | Markus Triszka | 900854 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 15.5915 | 16.1351 | 17.0023 |
182 | 26 | Angelo Koller | 900044 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.3293 | 16.1325 | 17.6824 |
183 | 33 | Uwe Gajer | 904462 | 16.4846 | 16.1311 | 15.3891 | |||
184 | 51 | Andreas Haas | 904435 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 4 | 15.2511 | 16.1188 | 16.7771 |
185 | 6 | Jasmin Schnier | 180197 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 18.1333 | 16.0610 | 13.5405 |
186 | 33 | Roman Galovics | 900605 | SFVA | SFVA CCR | 4 | 15.0721 | 16.0571 | 16.5495 |
187 | 9 | Hans Öller | 130299 | DSV Scheibenfreunde | Scheibenfreunde The Clowns of Dart | 4 | 14.6327 | 16.0425 | 17.8929 |
188 | 29 | Stefan Steindl | 904041 | DC Darts-Control | D-C Flying Squad | 5 | 16.0615 | 16.0333 | 16.0178 |
189 | 19 | Manfred Volarik | 900638 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 15.8333 | 16.0261 | 16.0872 |
190 | 24 | Josip Hanak | 905587 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 4 | 16.0299 | 16.0150 | 16.0094 |
191 | 21 | Catalina Pasa | 901921 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 15.5262 | 16.0123 | 16.8606 |
192 | 51 | Thomas Knapp | 130620 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 4 | 14.9823 | 15.9786 | 16.7578 |
193 | 27 | Mersad Hodzic | 110496 | DSV Diva | Diva 2 | 2 | 15.9810 | 15.9630 | 15.9329 |
194 | 42 | Andreas Schiffleitner | 903499 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 14.6554 | 15.9377 | 16.4175 |
195 | 12 | Mario Grguric | 904442 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 2 | 15.4667 | 15.9269 | 17.2759 |
196 | 8 | Christian Sommer | 901279 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 2 | 15.7143 | 15.9203 | 15.9894 |
197 | 30 | Michael Mittdendorfer | 904437 | 15.3485 | 15.9148 | 16.0711 | |||
198 | 37 | Gerald Michal | 900005 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 4 | 15.7845 | 15.8908 | 16.0094 |
199 | 42 | Andreas Heufler | 904440 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.5085 | 15.8732 | 16.3370 |
200 | 59 | Karl Schaupp | 113199 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.6980 | 15.8600 | 16.0137 |
201 | 17 | Nikolai Köhle | 904740 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 1 | 15.4768 | 15.8469 | 16.1613 |
202 | 56 | Nikola Batarilo | 114167 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 3 | 14.7532 | 15.8431 | 17.2283 |
203 | 45 | Klaus Palmetzhofer | 132062 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 15.0548 | 15.8312 | 16.5994 |
204 | 17 | Markus Zilla | 905073 | DFC Relax One | Relax One Steel 3 | 4 | 15.4341 | 15.8218 | 16.2267 |
205 | 25 | Herbert Kanov | 900014 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 2 | 15.3107 | 15.7863 | 16.1241 |
206 | 31 | Alexander Racz | 900084 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.1560 | 15.7756 | 16.3879 |
207 | 3 | Christian Rokos | 120230 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 3 | 15.7742 | 15.7742 | |
208 | 15 | Jonas Brandstetter | 900998 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 1 | 15.6038 | 15.7665 | 17.8929 |
209 | 42 | Kitty Molnar | 903618 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 15.1089 | 15.7641 | 16.3531 |
