Ligastatistik
Average Diagramm - Herren
Erstellungsdatum:
16.02.2019
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.08.2019
Filter: |
Platz | Legs | Spieler | Pass | Verein | Mannschaft | Division | Average Lost | Average | Average Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rowby-John Rodriguez | 113158 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 25.4722 | 28.8012 | 29.6889 |
2 | 84 | Hannes Schnier | 710318 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 22.3976 | 25.0861 | 25.7506 |
3 | 3 | Paul Schnecker | 900704 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 25.0000 | 25.0000 | |
4 | 74 | Dietmar Burger | 510017 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 22.2190 | 24.8343 | 25.2671 |
5 | 8 | Roxy-James Rodriguez | 113285 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 24.7407 | 24.7407 | |
6 | 79 | Aaron Patrick Hardy | 113296 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 21.6861 | 24.2130 | 24.8173 |
7 | 68 | Felix Losan | 110400 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 19.7473 | 24.0626 | 25.1173 |
8 | 52 | Ali Ghafouri | 133060 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 20.8192 | 23.8452 | 24.4390 |
9 | 82 | Bernhard Tschinkowitz | 112813 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 20.3333 | 23.0600 | 24.5031 |
10 | 54 | Marcel Steinacher | 901687 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 20.5062 | 23.0260 | 23.6997 |
11 | 66 | Laszlo Berthoty | 113928 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 21.0143 | 22.6778 | 23.5897 |
12 | 94 | Wolfgang Eigl | 900140 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 21.2840 | 22.0188 | 22.8199 |
13 | 38 | Fernando De Guzman | 130602 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 17.8000 | 21.5111 | 22.2050 |
14 | 102 | Stjepan Karacic | 901000 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 20.9525 | 21.4864 | 21.8828 |
15 | 25 | Dominik Kormann | 160027 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 17.8249 | 21.4691 | 23.1231 |
16 | 33 | Christoph Kolano | 212374 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 20.9194 | 21.4426 | 21.8354 |
17 | 55 | Markus Pyreschitz | 130327 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 1 | 4 | 15.7317 | 21.4232 | 22.0267 |
18 | 98 | Erich Masin | 130279 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 20.0648 | 21.3662 | 22.4143 |
19 | 24 | Paul Freysinger | 901181 | DC Darts-Control | D-C Madhouse | 5 | 18.5914 | 21.2459 | 21.7826 |
20 | 83 | Robert Mayer | 112643 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 20.6301 | 21.2110 | 21.5391 |
21 | 82 | Thomas Pokernus | 901510 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 19.3974 | 21.0752 | 23.0764 |
22 | 92 | Andreas Pur | 111406 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 20.6871 | 21.0690 | 21.3191 |
23 | 48 | Kurt Wetzig | 112846 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 20.8590 | 21.0400 | 21.1392 |
24 | 90 | Richard Rieder | 113632 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 20.5616 | 21.0122 | 21.2856 |
25 | 73 | Markus Straub | 113634 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 20.0970 | 20.9108 | 21.3288 |
26 | 72 | Tobias Fischer | 900898 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 19.9157 | 20.8934 | 21.3570 |
27 | 6 | Manuel Hartweg | 904046 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 20.5890 | 20.5890 | |
28 | 45 | Markus Wild | 114041 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 19.8712 | 20.5584 | 20.6543 |
29 | 34 | Yang Yu | 901176 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 20.4801 | 20.5425 | 20.5890 |
30 | 100 | Benjamin Fasching | 130162 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 19.2086 | 20.3708 | 21.0620 |
31 | 44 | Michael Fürnkranz | 901054 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 17.7847 | 20.3143 | 21.2506 |
32 | 100 | Rudolf Hristovski | 112500 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 19.0994 | 20.2747 | 21.3191 |
33 | 4 | Axel Tschinkowitz | 900042 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 20.2424 | 20.2424 | |
34 | 102 | Alessandro Distl | 110891 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 19.1971 | 20.2150 | 20.6752 |
35 | 101 | Alfred Slovak | 900220 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 19.4691 | 20.1907 | 20.9891 |
36 | 17 | Fritz Sandor | 900923 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 18.3101 | 20.0815 | 20.8750 |
37 | 65 | Philip Karall | 900420 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 18.9915 | 20.0245 | 21.2723 |
38 | 72 | Martin Kurecka | 110145 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 19.7598 | 19.9631 | 20.1226 |
39 | 55 | Manuel Fischer | 320150 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 19.2006 | 19.9525 | 20.7091 |
40 | 73 | Stefan Steinwender | 900845 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 19.0098 | 19.8832 | 20.9014 |
41 | 77 | Dusan Dukic | 132165 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 18.5136 | 19.7402 | 20.8973 |
42 | 31 | Marco Haban | 900614 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 16.8295 | 19.7122 | 21.2117 |
43 | 74 | Ivan Protudjer | 114115 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 19.8536 | 19.7121 | 19.4790 |
44 | 94 | Peter Wenitzky | 113644 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 19.3722 | 19.7049 | 20.1003 |
45 | 58 | Roman Flicker | 110059 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 19.0165 | 19.6987 | 19.8810 |
46 | 55 | Wolfgang Neuwald | 110573 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 18.3586 | 19.6608 | 19.9337 |
47 | 84 | Andreas Wimmer | 113662 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 19.3093 | 19.6580 | 20.0400 |
48 | 39 | Michael Moll | 113207 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 18.0399 | 19.5747 | 20.1842 |
49 | 64 | Kurt Janka | 900821 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 18.9433 | 19.5505 | 20.3531 |
50 | 63 | Peter Fabsits | 113077 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 19.0465 | 19.4775 | 19.9073 |
51 | 68 | Oliver Kroboth | 901188 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 19.0055 | 19.4725 | 20.1329 |
52 | 52 | Johann Volkmer | 900782 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 18.0093 | 19.3904 | 20.8750 |
53 | 58 | Christian Strasser | 111405 | DSV Dilettanten | Dilettanten | 3 | 19.0464 | 19.3345 | 19.4220 |
54 | 58 | Alfred jun. Knasmillner | 113727 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 17.9635 | 19.3060 | 20.6085 |
55 | 27 | Julian Mattocks | 900689 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 17.2797 | 19.2993 | 20.5725 |
56 | 78 | Vladan Cairovic | 119810 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 18.5414 | 19.2529 | 19.9752 |
57 | 25 | Stefan Gutmann | 311335 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 18.6029 | 19.1737 | 19.4563 |
58 | 5 | Christian Sommer | 901279 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 16.7778 | 19.1190 | 20.8750 |
59 | 41 | Roland Rihs | 130007 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 16.4078 | 19.0341 | 20.1205 |
60 | 41 | Johann Graf | 902822 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 18.4031 | 18.9860 | 19.0655 |
61 | 95 | Christian Katzgraber | 110626 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 17.7536 | 18.8621 | 19.9403 |
62 | 97 | Martin Blauensteiner | 900474 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.8203 | 18.8548 | 20.3833 |
63 | 49 | Thomas Krejci | 900914 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 17.0741 | 18.8370 | 19.3073 |
64 | 69 | Leo Nürnberger | 130298 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 18.0936 | 18.8305 | 19.1313 |
65 | 59 | Christoph Komarek | 113881 | DFC Darts Palace | DP Die Neuen | 5 | 18.7764 | 18.8181 | 18.8259 |
66 | 67 | Sean Walsh | 900802 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 17.4062 | 18.7981 | 19.7285 |
67 | 31 | Florian Haider | 113713 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 17.3193 | 18.7584 | 20.5689 |
68 | 54 | Refik Veletanlic | 900753 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 18.3926 | 18.7343 | 18.8148 |
69 | 64 | Zeljko Matisic | 133077 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 18.0647 | 18.6489 | 19.1013 |
70 | 78 | Marc-Emilio Nalis | 900809 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 17.5980 | 18.6336 | 19.3008 |
71 | 58 | Stefan Hirschhofer | 130214 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 17.5844 | 18.5146 | 18.9540 |
72 | 44 | Michael Zwanzinger | 900859 | DC Darts-Control | D-C Lords of the Boards | 1 | 18.0016 | 18.4212 | 19.0112 |
73 | 36 | Zlatko Srejic | 114203 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 17.0293 | 18.3629 | 19.2356 |
74 | 11 | Manuel Essletzbichler | 902722 | DC Darts-Control | D-C Vikings | 1 | 18.2525 | 18.2750 | 18.3293 |
75 | 18 | Hans-Peter Benseler | 110925 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 16.5926 | 18.2390 | 19.0857 |
76 | 55 | Bernhard Fiegerl | 902438 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 4 | 17.4374 | 18.2351 | 18.5556 |
77 | 46 | Robert Safran | 411078 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 16.6093 | 18.2088 | 18.6708 |
78 | 66 | Thomas Siedl | 900666 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 15.1674 | 18.1822 | 19.8810 |
79 | 48 | Andreas Haidecker | 902776 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 15.7129 | 18.1617 | 19.9027 |
80 | 65 | Markus Sipek | 110321 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 16.4307 | 18.1559 | 18.9295 |
81 | 35 | Nikolai Schröder | 900851 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 17.6203 | 18.1427 | 19.2021 |
82 | 5 | Peter Frankl | 900771 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 17.4479 | 18.1333 | 20.8750 |
83 | 50 | Veit Weissgram | 900419 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.2638 | 18.0965 | 18.9057 |
84 | 88 | Peter Cerny | 900650 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 17.6783 | 18.0610 | 18.8398 |
85 | 63 | Herbert Jun. Krautmann | 130591 | Dartclub Favoriten | DC Favoriten Rainbows | 3 | 15.8137 | 18.0238 | 18.7111 |
86 | 29 | Marcus Haider | 130700 | DC An Sporran | An Sporran 1 | 1 | 16.9635 | 17.9416 | 18.9568 |
87 | 64 | Patrick Thalhammer | 902218 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 1 | 4 | 15.2643 | 17.9139 | 18.5297 |
88 | 5 | Michael Sedlak | 903288 | DFC Relax One | Relax One Steel 1 | 1 | 17.0286 | 17.8828 | 21.7826 |
89 | 32 | Stefan Weinzettl | 903092 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.8947 | 17.8753 | 18.8887 |
90 | 60 | Sebastian Paulus | 902213 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 2 | 5 | 17.6544 | 17.8454 | 17.8929 |
91 | 43 | Günter Lauritsch | 131157 | DC Bad Boys | Bad Boys Bulls | 1 | 17.0624 | 17.8172 | 18.4368 |
92 | 17 | Manuel Winter | 900161 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 16.9101 | 17.8004 | 18.4191 |
93 | 64 | Helmut Steinbauer | 130385 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 16.4212 | 17.7777 | 18.7621 |
94 | 22 | Phillipp Horvath | 131060 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 17.7071 | 17.7739 | 17.7870 |
95 | 44 | Andre Nagelschmied | 113373 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 2 | 5 | 16.9489 | 17.7737 | 18.4417 |
96 | 37 | Jonas Katamay | 901191 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 16.4554 | 17.7024 | 21.0504 |
97 | 58 | Christian Tafart | 901017 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 17.1996 | 17.6698 | 17.8610 |
98 | 25 | Michael Schöngrundner | 900294 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 17.1641 | 17.6487 | 18.3516 |
99 | 34 | Torsten Ebner | 900839 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 16.1818 | 17.6406 | 19.0655 |
100 | 56 | Andreas Ochs | 133220 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 16.8048 | 17.6402 | 18.2389 |
101 | 61 | Moritz Ebenführer | 902676 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 16.6552 | 17.6357 | 18.3293 |
102 | 57 | Günther Gach | 900085 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.6833 | 17.6332 | 18.5204 |
103 | 16 | Asan Kadriu | 903957 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 16.3274 | 17.6205 | 18.4191 |
104 | 55 | Richard Barszczowski | 112134 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 5 | 16.9275 | 17.5112 | 17.7305 |
105 | 6 | Stefan Steindl | 904041 | DC Darts-Control | D-C Flying Squad | 4 | 17.4767 | 17.4767 | |
106 | 61 | Thomas Wolfmayer | 110177 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 17.2451 | 17.4431 | 17.6744 |
107 | 24 | Roman Gebhardt | 110732 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 16.1246 | 17.4339 | 18.8733 |
108 | 37 | Darren Higgins | 900664 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 17.3171 | 17.4337 | 17.4695 |
109 | 69 | Alexander Hruza | 900551 | DC An Sporran | An Sporran C&S | 1 | 17.2255 | 17.4230 | 17.7774 |
110 | 11 | David McHale | 901563 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 16.8529 | 17.3979 | 18.7875 |
111 | 71 | Kristian Scevic | 311334 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 15.6370 | 17.3768 | 18.6567 |
112 | 26 | Zsolt Gerak | 113762 | SFVA | SFVA Bull 's hit | 1 | 17.6796 | 17.3565 | 17.0945 |
113 | 5 | Sascha Derp | 904047 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 1 | 4 | 17.5686 | 17.2590 | 17.0795 |
114 | 58 | Franz Enigl | 900747 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 16.0522 | 17.2206 | 18.0254 |
115 | 55 | Mersad Hodzic | 110496 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 15.8010 | 17.1858 | 18.0254 |
116 | 32 | Walter Schwarz | 131457 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 16.8556 | 17.1698 | 17.3030 |
117 | 26 | Karl Dobner | 901190 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 16.2952 | 17.1517 | 17.8929 |
118 | 66 | Stefan Strutzenberger | 901820 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 2 | 5 | 15.8780 | 17.1353 | 17.7101 |
119 | 10 | Harry Seifert | 902377 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 3 | 18.4370 | 17.0837 | 15.6563 |
120 | 76 | Markus Vogel | 133072 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 16.3240 | 17.0487 | 17.8383 |
121 | 20 | Thomas Schimek | 111646 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 16.8382 | 17.0088 | 17.2099 |
122 | 34 | Branislav Komadina | 112753 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 16.0121 | 16.9979 | 17.7593 |
123 | 7 | Uwe Rüdiger | 111279 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 10.3958 | 16.9324 | 18.9057 |
124 | 52 | Anton Mittendorfer | 111215 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 15.5145 | 16.9305 | 17.8530 |
125 | 71 | Werner Wudy | 900269 | DSV Dartons | Dartons | 2 | 16.1080 | 16.9103 | 17.3849 |
126 | 34 | Peter Kovar | 900083 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 16.6540 | 16.9087 | 17.0898 |
127 | 60 | Markus Braun | 900137 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 15.9480 | 16.8869 | 17.8292 |
128 | 62 | Manfred Miller | 111460 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 16.1633 | 16.8650 | 17.2179 |
129 | 56 | Andreas Baumgartner | 900052 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 16.8008 | 16.8413 | 16.8746 |
130 | 73 | Vlastimir Dimitrijevic | 111438 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 16.4314 | 16.8026 | 17.2567 |
131 | 61 | Peter Trautendorfer | 111802 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows ''double one'' | 4 | 14.6582 | 16.7661 | 18.1589 |
132 | 42 | Kevin Hochwarter | 902318 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 16.6081 | 16.7396 | 16.8037 |
133 | 63 | Ralf Lintner | 900604 | SFVA | SFVA CCR | 3 | 15.6387 | 16.6676 | 17.9386 |
134 | 41 | Daniel Weiss | 901008 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 15.8992 | 16.6296 | 16.9336 |
135 | 63 | Karl Schaupp | 113199 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 16.0721 | 16.5847 | 16.9288 |
136 | 85 | Horst Mahn | 900665 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 15.8619 | 16.5738 | 17.7032 |
137 | 64 | Karl Zechmeister | 113375 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 15.8109 | 16.5598 | 17.2759 |
138 | 67 | René Lahvicka | 133051 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 16.3842 | 16.5551 | 16.7895 |
139 | 42 | Markus Triszka | 900854 | DC An Sporran | An Sporran Angels | 3 | 15.9187 | 16.5541 | 17.0071 |
140 | 55 | Daniel Wertjanz | 903625 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 15.3869 | 16.5510 | 17.1935 |
141 | 28 | Mario Hieß | 902486 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 16.0552 | 16.4043 | 16.9831 |
142 | 16 | Alexander Bruckner | 900138 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.5631 | 16.4022 | 17.2017 |
143 | 48 | Roman Galovics | 900605 | SFVA | SFVA CCR | 3 | 15.9499 | 16.3667 | 16.5330 |
144 | 49 | Herbert Waschler | 130010 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 15.9824 | 16.3599 | 16.6046 |
145 | 75 | Martin Neuwinger | 900164 | DC An Sporran | An Sporran AHG | 1 | 16.0508 | 16.3447 | 16.8640 |
146 | 42 | Raphael Weninger | 900815 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 15.5437 | 16.3388 | 17.9421 |
147 | 9 | Sanjay Singh Thakur | 901991 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 16.7190 | 16.3092 | 15.6563 |
148 | 79 | Milan Panic | 112316 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows | 1 | 15.5822 | 16.2965 | 17.4000 |
149 | 66 | Günter Schimek | 111645 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers White Tigers | 2 | 15.7456 | 16.2210 | 16.8666 |
150 | 64 | Leopold Goldschmidt | 113000 | DC Bad Boys | Bad Boys Schubidu | 5 | 15.8269 | 16.2148 | 16.3407 |
151 | 38 | Alexander Racz | 900084 | ÖDSV Babylon | Babylon Sackratten | 2 | 15.8943 | 16.2031 | 16.5963 |
152 | 14 | Matthias Tschinkowitz | 111701 | DSV Crazy Arrows | Crazy Arrows ''double one'' | 4 | 15.4740 | 16.1950 | 16.8606 |
153 | 37 | Manuel Richter | 902221 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 16.9375 | 16.1689 | 15.9590 |
154 | 32 | Oliver Karolyi | 901001 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 14.1929 | 16.1419 | 18.2597 |
155 | 33 | Stefan Kuntner | 900522 | DC An Sporran | An Sporran Dart Matt | 4 | 13.9481 | 16.1137 | 16.9028 |
156 | 70 | Dominik Steffl | 900842 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 15.6039 | 16.0967 | 16.5862 |
157 | 43 | Roman Dorner | 900890 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 15.6650 | 16.0963 | 16.4753 |
158 | 9 | Dominik Dobosz | 902482 | DC An Sporran | An Sporran Auchentoshan | 2 | 17.6871 | 16.0902 | 13.9167 |
159 | 46 | Engelbert Dudek | 130182 | DSV Diva | Diva 2 | 3 | 15.2787 | 16.0856 | 17.2428 |
160 | 31 | Dietmar Kroboth | 903622 | Die Loge Buam Darts Club | DLB Vienna Alligators | 5 | 17.4108 | 16.0387 | 14.8812 |
161 | 30 | Peter Talcik | 903890 | DFC Relax One | Relax One Steel 2 | 2 | 15.7077 | 16.0344 | 16.3497 |
162 | 50 | Dietmar Schuhmann | 900640 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 4 | 14.4923 | 16.0086 | 16.5361 |
163 | 3 | Bernhard Kauntz | 903503 | DC Darts-Control | D-C Double Out | 4 | 15.9894 | 15.9894 | |
164 | 22 | Daniel Jirovec | 903616 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 5 | 14.8733 | 15.9824 | 17.0093 |
165 | 61 | Nikola Batarilo | 114167 | DC Darts-Control | D-C Dartcore | 4 | 15.3386 | 15.9687 | 16.4262 |
166 | 71 | Gerald Michal | 900005 | DC Darts-Control | D-C Steelers | 4 | 15.3924 | 15.9414 | 16.2428 |
167 | 10 | John Mc Hale | 904040 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 3 | 15.1803 | 15.9400 | 17.1282 |
168 | 62 | Ray Laverty | 900193 | DSV Dartons | Dartons VIC-torious | 3 | 15.2538 | 15.9196 | 16.2825 |
169 | 66 | Michael Szöky | 901041 | DSV Hernals | Mafiosis | 5 | 14.4160 | 15.8832 | 16.8687 |
170 | 58 | Klaus Palmetzhofer | 132062 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 15.0406 | 15.8607 | 16.6236 |
171 | 39 | Julian Weidemann | 901509 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 14.6279 | 15.8417 | 17.0698 |
172 | 61 | Roland Luger | 112904 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 15.9484 | 15.8373 | 15.7382 |
173 | 69 | Oliver Sobotka | 900003 | ÖDSV Babylon | Babylon Füchse | 2 | 15.7085 | 15.8199 | 15.9277 |
174 | 69 | Andreas Zahalka | 130302 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 14.3041 | 15.8100 | 17.4399 |
175 | 20 | Sven Rauscher | 901817 | DC Darts-Control | D-C Dart'Agnans | 5 | 17.2770 | 15.7850 | 14.9925 |
176 | 32 | Alexander Crampton | 900812 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts | 1 | 15.5640 | 15.7500 | 16.2267 |
177 | 46 | Thomas Knapp | 130620 | DC An Sporran | An Sporran De Oidn | 5 | 16.8708 | 15.7368 | 15.1490 |
178 | 10 | Philip Nemetz | 900827 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 15.1988 | 15.7099 | 16.4262 |
179 | 28 | Daniel Strasser | 902217 | THC Torpedo Donaustadt | DC Torpedo Donaustadt 2 | 5 | 15.0444 | 15.6970 | 16.3116 |
180 | 9 | Johannes Chalupa | 900754 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 16.0000 | 15.6882 | 15.4630 |
181 | 62 | Andreas Lauring | 900908 | DC Darts-Control | D-C Chiara | 3 | 16.1406 | 15.6777 | 15.3015 |
182 | 58 | Karl Gruber | 113586 | DC Bad Boys | Bad Boys Buddies | 3 | 15.1469 | 15.6592 | 16.2194 |
183 | 59 | Jonas Brandstetter | 900998 | DC Darts-Control | D-C Steelers 1.80 | 2 | 14.7593 | 15.6055 | 16.6573 |
184 | 26 | Robert Fellinger | 900208 | DC Bad Boys | Bad Boys Eagles | 2 | 15.1207 | 15.6003 | 16.4562 |
185 | 23 | Friedrich Bedlivy | 110407 | Die Loge Buam Darts Club | DLB 125er | 2 | 14.8174 | 15.5762 | 16.3531 |
186 | 53 | Herbert Kanov | 900014 | DC Darts-Control | D-C Darts-Control | 4 | 14.0301 | 15.5402 | 16.2633 |
187 | 68 | Manfred Volarik | 900638 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.2742 | 15.5277 | 15.9048 |
188 | 67 | Peter Devenyi | 900266 | ÖDSV Babylon | Babylon Vienna Bulls | 2 | 15.0807 | 15.4988 | 16.1036 |
189 | 42 | Stefan Gradner | 903620 | DC Darts-Control | D-C Fiat Fisch | 5 | 14.4167 | 15.4919 | 16.3148 |
190 | 4 | Michael Veg | 901183 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 15.3492 | 15.4526 | 15.6563 |
191 | 3 | Martin Piekarski | 900733 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 15.4133 | 15.4133 | |
192 | 3 | Thomas Friedrich | 111776 | ÖDSV Babylon | Babylon Underdogs | 3 | 15.3600 | 15.3600 | |
193 | 39 | Robert Chreiska | 900472 | DC Darts-Control | D-C Dart-Machines | 3 | 14.6867 | 15.3563 | 16.1324 |
194 | 39 | Pero Miladinovic | 113028 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Black Dragons | 1 | 15.3858 | 15.3556 | 15.2478 |
195 | 18 | Gerald Zuchowicz | 111412 | DC Bad Boys | Bad Boys 2 | 1 | 14.8085 | 15.3353 | 16.0137 |
196 | 33 | Helmut Grohmann | 900725 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 15.0122 | 15.3330 | 15.4803 |
197 | 42 | Andreas Horacek | 901704 | DC Darts-Control | D-C Arche | 2 | 15.1795 | 15.3167 | 15.5269 |
198 | 28 | Bernhard Buzolich | 903505 | DC Vienna Tigers | Vienna Tigers Shamrock | 5 | 15.2431 | 15.3014 | 15.3608 |
199 | 50 | Thomas Nikitscher | 113150 | ÖDSV Babylon | Babylon +-er | 3 | 14.5989 | 15.2750 | 16.2997 |
200 | 21 | Markus Krusche | 903509 | DC Darts Artists | Darts Artists | 2 | 15.7240 | 15.2720 | 14.5519 |
201 | 49 | Robert Binken | 900596 | Lizard Darts Club | LDC Martial Darts Fun | 4 | 13.7096 | 15.2469 | 16.4648 |
202 | 24 | Graham Greatley | 903765 | DC Darts Artists | Darts Artists Darteros | 3 | 14.9203 | 15.2411 | 15.6563 |
